冬季奥林匹克运动会
(重定向自冬奥会)
簡稱 | 冬奧運、冬奧、冬奧會 |
---|---|
格言 | 更快、更高、更強 —— 更团结 (Faster, Higher, Stronger - Together) |
首屆賽事 | 1924年 |
每隔 | 4年 |
上屆 | 第24屆冬季奧林匹克運動會 |
下屆 | 第25屆冬季奧林匹克運動會 |
網址 | http://www.olympic.org/olympic-games |
Ολυμπιακοί Αγώνες(希腊文) Jeux olympiques(法文) Olympic Games(英文) |
奥林匹克运动会 |
---|
主要议题 |
奥林匹克综合运动会 |
奥运文化与历史 |
更快、更高、更強 —— 更团结 Faster, Higher, Stronger - Together |
冬季奥林匹克运动会,简称冬季奥运会、冬奥,為冬季運動的奥林匹克运动会,每隔4年举行一届,赛事的主要特征是在冰上和雪地举行的冬季运动,如滑冰、滑雪等适合在冬季举行的项目。第一届冬季奥林匹克运动会于1924 年1月25日在法国的夏慕尼举行。2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会于2026年2月6日至2月22日在意大利米兰-科尔蒂纳丹佩佐举行。1986年,國際奧委會全會決定將冬季奧運會和夏季奧運會從1994年起分開,每2年間隔交叉舉行,1992年冬季奧運會是最後一屆與夏季奧運會同年舉行的冬季奧運会。
美国举办过4次冬季奥运会,是举办奥运会次数最多的国家。法國、瑞士、挪威、義大利、奥地利、日本、加拿大都举办过兩次以上冬季奥运会。亞洲第1次冬季奧運会在日本札幌举办。中國北京是既举办过夏季奥运会,又举办过冬季奧運会的城市。[1]
比賽項目
獎牌榜
已不存在的代表隊
排名 | 國家 | 參賽 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威(NOR) | 23 | 132 | 125 | 111 | 368 |
2 | 美国(USA) | 23 | 105 | 112 | 88 | 305 |
3 | 德国(GER) | 12 | 92 | 88 | 60 | 240 |
4 | 苏联(URS) | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 |
5 | 加拿大(CAN) | 23 | 73 | 64 | 62 | 199 |
6 | 奥地利(AUT) | 23 | 64 | 81 | 87 | 232 |
7 | 瑞典(SWE) | 23 | 57 | 46 | 55 | 158 |
8 | 瑞士(SUI) | 23 | 56 | 45 | 52 | 153 |
9 | 俄罗斯(RUS) | 6 | 47 | 39 | 35 | 121 |
10 | 荷兰(NED) | 21 | 45 | 44 | 41 | 130 |
11 | 芬兰(FIN) | 23 | 43 | 63 | 61 | 167 |
12 | 意大利(ITA) | 23 | 40 | 36 | 48 | 124 |
13 | 东德(GDR) | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 |
14 | 法国(FRA) | 23 | 36 | 35 | 53 | 124 |
15 | 韩国(KOR) | 18 | 31 | 25 | 14 | 70 |
16 | 中国(CHN) | 12 | 22 | 32 | 23 | 77 |
17 | 日本(JPN) | 21 | 14 | 22 | 22 | 58 |
18 | 西德(FRG) | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 |
19 | 英国(GBR) | 23 | 11 | 4 | 17 | 32 |
20 | 捷克(CZE) | 7 | 9 | 11 | 11 | 31 |
21 | 独联体(EUN) | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 |
22 | 德国联队(EUA) | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 |
23 | 白俄罗斯(BLR) | 7 | 8 | 5 | 5 | 18 |
24 | 波兰(POL) | 23 | 7 | 7 | 8 | 22 |
25 | 澳大利亚(AUS) | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 |
26 | 克罗地亚(CRO) | 8 | 4 | 6 | 1 | 11 |
27 | 爱沙尼亚(EST) | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 |
28 | 斯洛伐克(SVK) | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 |
29 | 乌克兰(UKR) | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 |
30 | 捷克斯洛伐克(TCH) | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 |
31 | 俄罗斯奥林匹克运动员(OAR) | 8 | 2 | 6 | 9 | 17 |
32 | 斯洛文尼亚(SLO) | 19 | 2 | 5 | 10 | 17 |
33 | 列支敦士登(LIE) | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 |
34 | 拉脱维亚(LAT) | 11 | 1 | 3 | 5 | 9 |
35 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 |
36 | 匈牙利(HUN) | 22 | 1 | 2 | 4 | 7 |
37 | 比利时(BEL) | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 |
37 | 保加利亚(BUL) | 20 | 1 | 2 | 3 | 6 |
39 | 西班牙(ESP) | 20 | 1 | 0 | 3 | 4 |
40 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | 南斯拉夫(YUG) | 16 | 0 | 3 | 1 | 4 |
42 | 卢森堡(LUX) | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 |
43 | 新西兰(NZL) | 16 | 2 | 2 | 2 | 6 |
44 | 朝鲜(PRK) | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
45 | 丹麦(DEN) | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | 罗马尼亚(ROU) | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
历届冬奥会一览
與夏季奧林匹克運動會不同的是,因二战被取消的1940年冬季奧林匹克運動會及1944年冬季奧林匹克運動會不計算在冬季奧林匹克運動會的屆數中,下表這兩屆的屆次欄是故打星號加刪除線。
屆次 | 主辦地 | 奧林匹克運動會宣佈開幕者 | 日期 | 參賽國家及地區 | 運動員人數 | 大項 | 小項 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法國霞慕尼 | 加斯顿·维达尔体育部副部长 | 1924年1月25日—1924年2月5日 | 16 | 258 | 9 | 16 | ||
瑞士聖莫里茲 | 埃德蒙特·舒尔希斯联邦主席 | 1928年2月11日—1928年2月19日 | 25 | 464 | 8 | 14 | ||
美國普萊西德湖 | 富兰克林·罗斯福州长 | 1932年2月4日—1932年2月15日 | 17 | 252 | 7 | 14 | ||
德國加爾米施-帕滕基興 | 阿道夫·希特勒元首 | 1936年2月6日—1936年2月16日 | 28 | 646 | 8 | 17 | ||
1940年冬奥会原本應在 日本札幌舉辦,因第二次世界大戰而取消 | [2] | |||||||
1944年冬奥会原本應在 意大利科蒂納丹佩佐舉辦,因第二次世界大戰而取消 | [3] | |||||||
瑞士聖莫里茲 | 恩里科·塞里奥总统 | 1948年1月30日—1948年2月8日 | 28 | 669 | 9 | 22 | ||
挪威奧斯陸 | 拉格茜尔公主 | 1952年2月14日—1952年2月25日 | 30 | 694 | 8 | 22 | ||
意大利科尔蒂纳丹佩佐 | 乔瓦尼·格隆基总统 | 1956年1月26日—1956年2月5日 | 32 | 821 | 8 | 24 | ||
美國斯闊谷 | 理查德·尼克松副总统 | 1960年2月18日—1960年2月28日 | 30 | 665 | 8 | 27 | [4] | |
奧地利因斯布魯克 | 阿道夫·谢尔夫总统 | 1964年1月29日—1964年2月9日 | 36 | 1091 | 10 | 34 | ||
法國格勒諾勃 | 夏尔·戴高乐总统 | 1968年2月6日—1968年2月18日 | 37 | 1158 | 10 | 35 | ||
日本札幌 | 昭和天皇 | 1972年2月3日—1972年2月13日 | 35 | 1006 | 10 | 35 | [5] | |
奧地利因斯布魯克 | 鲁道夫·基希施莱格总统 | 1976年2月4日—1976年2月15日 | 37 | 1123 | 10 | 37 | ||
美國普萊西德湖 | 沃尔特·蒙代尔副总统 | 1980年2月13日—1980年2月24日 | 37 | 1072 | 10 | 38 | [6] | |
南斯拉夫薩拉熱窩 | 米卡·什皮利亚克主席 | 1984年2月8日—1984年2月19日 | 49 | 1272 | 10 | 39 | ||
加拿大卡爾加里 | 让娜·索韦总督 | 1988年2月13日—1988年2月28日 | 57 | 1423 | 10 | 46 | ||
法國阿爾貝維爾 | 弗朗索瓦·密特朗总统 | 1992年2月8日—1992年2月23日 | 64 | 1801 | 12 | 57 | ||
挪威利勒哈默爾 | 哈拉尔五世国王 | 1994年2月12日—1994年2月27日 | 67 | 1737 | 12 | 61 | ||
日本長野 | 明仁天皇 | 1998年2月7日—1998年2月22日 | 72 | 2176 | 14 | 68 | ||
美國鹽湖城 | 乔治·沃克·布什总统 | 2002年2月8日—2002年2月24日 | 78 | 2399 | 15 | 78 | ||
意大利都靈 | 卡洛·阿泽利奥·钱皮总统 | 2006年2月10日—2006年2月26日 | 80 | 2508 | 15 | 84 | ||
加拿大溫哥華 | 庄美楷总督 | 2010年2月12日—2010年2月28日 | 82 | 2566 | 15 | 86 | [7] | |
俄羅斯索契 | 弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京总统 | 2014年2月7日—2014年2月23日 | 88 | 2887 | 15 | 98 | [8] | |
韓國平昌 | 文在寅總統 | 2018年2月9日—2018年2月25日 | 92 | 2920 | 15 | 102 | [9] | |
中國北京 | 习近平主席 | 2022年2月4日—2022年2月20日 | 91 | 2871 | 15 | 109 | [10] | |
意大利米蘭–科爾蒂納丹佩佐 | 2026年2月6日—2026年2月22日 | |||||||
法国阿尔卑斯山脉 | ||||||||
美國鹽湖城 |
参考文献
- ^ 北京成史上首座双奥之城 潜台词:中国今非昔比. RFI. 2022-02-05 [2022-02-06]. (原始内容存档于2022-02-22).
- ^ Candidate Cities and Venues for the Winter Olympics (PDF). International Olympic Committee. [2009-03-12]. (原始内容 (PDF)存档于2009-03-18).
- ^ The Games: Olympics Past. National Post (Canadian Broadcasting Centre). [2010-03-30]. (原始内容存档于2002-01-24).
- ^ Squaw Valley 1960. International Olympic Committee. [2010-03-12]. (原始内容存档于2015-11-20).
- ^ Sapporo 1972. International Olympic Committee. [2010-03-12]. (原始内容存档于2010-08-13).
- ^ Lake Placid 1980. International Olympic Committee. [2010-03-12]. (原始内容存档于2010-06-11).
- ^ Vancouver Olympics – Athletes. The Vancouver Organising Committee for the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games. [2010-02-24]. (原始内容存档于2010-02-18).
- ^ Sochi 2014. Organising Committee of the XXII Olympic Winter Games and XI Paralympic Winter Games of 2014 in Sochi. [2010-05-05]. (原始内容存档于2014-08-07).
- ^ Radford, Paul. Pyeongchang, South Korea wins right to host 2018 Winter Olympics. Reuters. 2011-07-06 [2011-07-06]. [失效連結]
- ^ 乌克兰利沃夫退出2022冬奥会申办 北京还剩两对手 (页面存档备份,存于互联网档案馆),中国经济网,2014年6月30日
外部連結
- Olympic Winter Sports (页面存档备份,存于互联网档案馆) IOC official website
- Winter Olympic Games Venues on Google Maps