全球和平指數
(重定向自和平指數)
全球和平指數(英語:Global Peace Index,亦稱和平指數)是一套用作測量指定國家或地區的和平程度的指標,該指數由名為英國经济学人信息社(Economist Intelligence Unit)的專家小組所維持和公布,而該專家小組的成員主要來自各和平學系、智庫以及澳洲悉尼大學和平及衝突學中心(the Centre for Peace and Conflict Studies)所組成。近年该指數引用聯合國和其他國際組織的数据,包括國家軍費、國家因組織性衝突死亡人數、聯合國派遣人員數目等,對全球163個國家及地區的和平程度及生活穩定程度作出評分以及排名。首個排名於2007年5月30日公布。[1]
2008-2024年冰島排名第一。[2] 依该指数最新数据,过去一年世界最不和平的十个国家包括:[3][註 1]
另外,中国和平指数总体排名第88位,印度第116位,美国第132位。
目的及目標
據全球和平指數主席Clyde McConaghy所指,全球和平指數的目標是摒除以往單以戰爭作為粗陋的指標,有系統地量度和平的結構,而指數為和平程度提供量化的指標,可作跨時間及地域的比較,並且期望指數能引發及影響國際領袖,使他們能就和平問題作出反應。[4]
全球和平指數排名
2024年
Rank | Country | Score | Change |
---|---|---|---|
1 | 冰島 | 1.112 | ━ |
2 | 愛爾蘭 | 1.303 | ━ |
3 | 奥地利 | 1.313 | ▲ 1 |
4 | 新西兰 | 1.323 | ▼ 1 |
5 | 新加坡 | 1.339 | ▲ 3 |
6 | 瑞士 | 1.35 | ▲ 3 |
7 | 葡萄牙 | 1.372 | ▼ 1 |
8 | 丹麦 | 1.382 | ▼ 3 |
9 | 斯洛維尼亞 | 1.395 | ▼ 2 |
10 | 马来西亚 | 1.427 | ▲ 2 |
11 | 加拿大 | 1.449 | ▼ 1 |
12 | 捷克 | 1.459 | ▼ 1 |
13 | 芬兰 | 1.474 | ▲ 2 |
14 | 匈牙利 | 1.502 | ▲ 4 |
15 | 克罗地亚 | 1.504 | ▲ 1 |
16 | 比利时 | 1.51 | ▼ 2 |
17 | 日本 | 1.525 | ▼ 4 |
18 | 荷蘭 | 1.527 | ▲ 1 |
19 | 澳大利亞 | 1.536 | ▲ 2 |
20 | 德国 | 1.542 | ▼ 4 |
21 | 不丹 | 1.564 | ▲ 3 |
22 | 模里西斯 | 1.577 | ━ |
23 | 西班牙 | 1.597 | ▲ 7 |
24 | 爱沙尼亚 | 1.615 | ▲ 3 |
25 | 科威特 | 1.622 | ▲ 1 |
26 | 保加利亚 | 1.629 | ▲ 5 |
27 | 斯洛伐克 | 1.634 | ▼ 2 |
28 | 挪威 | 1.638 | ▼ 5 |
29 | 卡塔尔 | 1.656 | ▼ 9 |
30 | 拉脫維亞 | 1.661 | ▼ 3 |
31 | 立陶宛 | 1.672 | ▲ 6 |
32 | 波蘭 | 1.678 | ▼ 3 |
33 | 義大利 | 1.692 | ━ |
34 | 英国 | 1.703 | ▼ 2 |
35 | 蒙特內哥羅 | 1.746 | ▲ 5 |
36 | 羅馬尼亞 | 1.755 | ▼ 1 |
37 | 阿曼 | 1.761 | ▲ 4 |
38 | 北馬其頓 | 1.764 | ▼ 2 |
39 | 瑞典 | 1.782 | ▼ 5 |
40 | 希腊 | 1.793 | ▲ 17 |
41 | 越南 | 1.802 | ▼ 3 |
42 | 阿尔巴尼亚 | 1.809 | ▼ 3 |
43 | 臺灣 | 1.818 | ▼ 1 |
44 | 马达加斯加 | 1.838 | ▲ 2 |
45 | 蒙古国 | 1.845 | ━ |
46 | 韩国 | 1.848 | ▲ 6 |
47 | 阿根廷 | 1.855 | ▲ 2 |
48 | 印度尼西亞 | 1.857 | ▼ 4 |
49 | 老挝 | 1.861 | ▲ 1 |
50 | 博茨瓦纳 | 1.863 | ▼ 3 |
51 | 东帝汶 | 1.882 | ▼ 3 |
52 | 乌拉圭 | 1.893 | ▲ 3 |
53 | 阿联酋 | 1.897 | ▲ 31 |
54 | 塞爾維亞 | 1.93 | ▲ 8 |
55 | 加纳 | 1.938 | ▼ 5 |
56 | 科索沃 | 1.945 | ▲ 3 |
57 | 尚比亞 | 1.948 | ▲ 2 |
58 | 哥斯达黎加 | 1.95 | ▼ 5 |
59 | 哈萨克斯坦 | 1.954 | ▲ 19 |
60 | 乌兹别克斯坦 | 1.957 | ▲ 15 |
61 | 波黑 | 1.961 | ▼ 5 |
62 | 纳米比亚 | 1.972 | ▲ 1 |
63 | 摩尔多瓦 | 1.976 | ▼ 2 |
64 | 智利 | 1.978 | ▼ 10 |
65 | 坦桑尼亚 | 1.987 | ▲ 11 |
66 | 塞拉利昂 | 1.993 | ▼ 23 |
67 | 约旦 | 1.998 | ▼ 9 |
68 | 玻利维亚 | 2.009 | ▼ 2 |
69 | 利比里亚 | 2.025 | ▼ 5 |
70 | 柬埔寨 | 2.028 | ▼ 6 |
71 | 塔吉克斯坦 | 2.035 | ▲ 19 |
72 | 安哥拉 | 2.043 | ▲ 19 |
73 | 巴拉圭 | 2.044 | ▼ 4 |
74 | 突尼西亞 | 2.044 | ▲ 6 |
75 | 泰國 | 2.048 | ▲ 11 |
76 | 亞美尼亞 | 2.052 | ▼ 2 |
77 | 吉尔吉斯斯坦 | 2.053 | ▲ 18 |
78 | 摩洛哥 | 2.054 | ▲ 14 |
79 | 马拉维 | 2.063 | ▼ 12 |
80 | 尼泊尔 | 2.069 | ▼ 12 |
81 | 巴林 | 2.072 | ▲ 16 |
82 | 冈比亚 | 2.079 | ▼ 13 |
83 | 土库曼斯坦 | 2.079 | ▼ 2 |
84 | 塞内加尔 | 2.084 | ▼ 15 |
85 | 几内亚比绍 | 2.085 | ▼ 12 |
86 | 法國 | 2.088 | ▼ 14 |
87 | 千里達及托巴哥 | 2.092 | ▼ 10 |
88 | 中國 | 2.101 | ▼ 6 |
89 | 賽普勒斯 | 2.101 | ▼ 5 |
90 | 阿尔及利亚 | 2.11 | ▼ 2 |
91 | 牙买加 | 2.119 | ▲ 2 |
92 | 卢旺达 | 2.12 | ▲ 4 |
93 | 孟加拉国 | 2.126 | ▼ 8 |
94 | 赤道几内亚 | 2.132 | ▼ 14 |
95 | 毛里塔尼亚 | 2.136 | ▼ 6 |
96 | 巴拿马 | 2.14 | ▼ 9 |
97 | 多米尼加 | 2.157 | ▲ 5 |
98 | 古巴 | 2.16 | ━ |
99 | 秘魯 | 2.179 | ▲ 5 |
100 | 格鲁吉亚 | 2.195 | ▼ 6 |
101 | 斯里蘭卡 | 2.195 | ▼ 1 |
102 | 沙烏地阿拉伯 | 2.206 | ▲ 5 |
103 | 斯威士兰 | 2.209 | ▲ 3 |
104 | 菲律賓 | 2.21 | ▲ 4 |
105 | 埃及 | 2.212 | ▲ 4 |
106 | 阿塞拜疆 | 2.248 | ▼ 3 |
107 | 薩爾瓦多 | 2.25 | ▲ 21 |
108 | 莫桑比克 | 2.25 | ▲ 3 |
109 | 科特迪瓦 | 2.255 | ▼ 9 |
110 | 刚果共和国 | 2.261 | ▲ 6 |
111 | 圭亚那 | 2.286 | ▲ 1 |
112 | 白俄羅斯 | 2.291 | ▲ 3 |
113 | 尼加拉瓜 | 2.295 | ▲ 12 |
114 | 贝宁 | 2.306 | ▼ 1 |
115 | 巴布亚新几内亚 | 2.315 | ▼ 10 |
116 | 印度 | 2.319 | ▲ 5 |
117 | 危地马拉 | 2.332 | ━ |
118 | 加彭 | 2.372 | ▼ 18 |
119 | 吉布提 | 2.374 | ▼ 8 |
120 | 多哥 | 2.381 | ▼ 2 |
121 | 辛巴威 | 2.396 | ▼ 1 |
122 | 肯尼亚 | 2.409 | ▼ 3 |
123 | 洪都拉斯 | 2.415 | ▲ 1 |
124 | 几内亚 | 2.423 | ▲ 2 |
125 | 賴索托 | 2.461 | ▼ 3 |
126 | 乌干达 | 2.477 | ▼ 3 |
127 | 南非 | 2.507 | ▲ 2 |
128 | 利比亞 | 2.528 | ▲ 4 |
129 | 布隆迪 | 2.567 | ▼ 2 |
130 | 厄瓜多尔 | 2.572 | ▼ 16 |
131 | 巴西 | 2.589 | ━ |
132 | 美国 | 2.622 | ▼ 2 |
133 | 伊朗 | 2.682 | ▲ 10 |
134 | 黎巴嫩 | 2.693 | ▼ 1 |
135 | 乍得 | 2.704 | ▲ 5 |
136 | 厄立特里亚 | 2.748 | ▲ 5 |
137 | 喀麦隆 | 2.773 | ▲ 1 |
138 | 墨西哥 | 2.778 | ▼ 1 |
139 | 土耳其 | 2.78 | ━ |
140 | 巴基斯坦 | 2.783 | ▲ 2 |
141 | 尼日尔 | 2.792 | ▼ 6 |
142 | 委內瑞拉 | 2.821 | ▲ 3 |
143 | 海地 | 2.827 | ▼ 9 |
144 | 衣索比亞 | 2.845 | ▲ 5 |
145 | 巴勒斯坦 | 2.872 | ▼ 9 |
146 | 哥伦比亚 | 2.887 | ━ |
147 | 奈及利亞 | 2.907 | ━ |
148 | 緬甸 | 2.943 | ▲ 6 |
149 | 布吉納法索 | 2.969 | ▼ 1 |
150 | 中非 | 3.009 | ▲ 1 |
151 | 伊拉克 | 3.045 | ▲ 2 |
152 | 朝鲜 | 3.055 | ▼ 2 |
153 | 索马里 | 3.091 | ▲ 2 |
154 | 马里 | 3.095 | ▼ 2 |
155 | 以色列 | 3.115 | ▼ 11 |
156 | 叙利亚 | 3.173 | ▲ 2 |
157 | 俄羅斯 | 3.249 | ▲ 2 |
158 | 刚果民主共和国 | 3.264 | ▲ 4 |
159 | 烏克蘭 | 3.28 | ▼ 3 |
160 | 阿富汗 | 3.294 | ━ |
161 | 南蘇丹 | 3.324 | ▲ 2 |
162 | 苏丹 | 3.327 | ▼ 5 |
163 | 葉門 | 3.397 | ▼ 2 |
往年全球和平指數排名 (2008–2021)
国家或地区 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰島 | 1 | 1.1 | 1 | 1.078 | 1 | 1.072 | 1 | 1.096 | 1 | 1.084 | 1 | 1.138 | 1 | 1.142 | 1 | 1.160 | 1 | 1.164 | 1 | 1.159 | 1 | 1.099 | 1 | 1.143 | 1 | 1.160 | 1 | 1.111 |
新西兰 | 2 | 1.253 | 2 | 1.198 | 2 | 1.221 | 2 | 1.188 | 2 | 1.216 | 3 | 1.238 | 3 | 1.263 | 3 | 1.271 | 3 | 1.291 | 3 | 1.276 | 2 | 1.255 | 2 | 1.251 | 2 | 1.260 | 2 | 1.261 |
丹麦 | 3 | 1.256 | 5 | 1.283 | 5 | 1.316 | 4 | 1.313 | 5 | 1.299 | 2 | 1.201 | 2 | 1.179 | 2 | 1.179 | 2 | 1.197 | 2 | 1.235 | 3 | 1.290 | 4 | 1.334 | 3 | 1.269 | 3 | 1.272 |
葡萄牙 | 4 | 1.267 | 3 | 1.247 | 3 | 1.274 | 5 | 1.315 | 3 | 1.273 | 5 | 1.324 | 12 | 1.418 | 16 | 1.466 | 17 | 1.525 | 16 | 1.520 | 16 | 1.485 | 14 | 1.472 | 13 | 1.437 | 10 | 1.387 |
斯洛維尼亞 | 5 | 1.315 | 11 | 1.369 | 8 | 1.355 | 10 | 1.390 | 9 | 1.373 | 10 | 1.390 | 13 | 1.421 | 14 | 1.430 | 11 | 1.434 | 11= | 1.438 | 6 | 1.388 | 6 | 1.387 | 7= | 1.388 | 12 | 1.390 |
奥地利 | 6 | 1.317 | 4 | 1.275 | 4 | 1.291 | 3 | 1.273 | 4 | 1.292 | 4 | 1.249 | 4 | 1.264 | 4 | 1.287 | 4= | 1.309 | 7 | 1.407 | 9 | 1.416 | 5 | 1.383 | 5 | 1.369 | 5 | 1.337 |
瑞士 | 7 | 1.323 | 10 | 1.366 | 10 | 1.375 | 7 | 1.379 | 7 | 1.368 | 8 | 1.369 | 16 | 1.443 | 13 | 1.424 | 10 | 1.421 | 10 | 1.435 | 5 | 1.383 | 13 | 1.464 | 16 | 1.496 | 17 | 1.495 |
愛爾蘭 | 8 | 1.326 | 12 | 1.375 | 12 | 1.390 | 11 | 1.394 | 13 | 1.417 | 14 | 1.423 | 14 | 1.422 | 12 | 1.419 | 12 | 1.435 | 9 | 1.430 | 14 | 1.481 | 11 | 1.439 | 15 | 1.468 | 7= | 1.367 |
捷克 | 9 | 1.329 | 8 | 1.337 | 11 | 1.383 | 13 | 1.403 | 8 | 1.369 | 7 | 1.367 | 8 | 1.372 | 8 | 1.382 | 7 | 1.383 | 6 | 1.400 | 10 | 1.426 | 12 | 1.452 | 14 | 1.464 | 15 | 1.432 |
加拿大 | 10 | 1.33 | 6 | 1.298 | 6 | 1.327 | 6 | 1.338 | 6 | 1.332 | 6 | 1.337 | 6 | 1.337 | 5 | 1.325 | 6 | 1.342 | 11= | 1.438 | 12 | 1.460 | 17 | 1.500 | 11 | 1.418 | 9 | 1.374 |
新加坡 | 11 | 1.347 | 7 | 1.321 | 7 | 1.347 | 9 | 1.382 | 12 | 1.400 | 11 | 1.393 | 10 | 1.387 | 11 | 1.416 | 14 | 1.455 | 13 | 1.441 | 13 | 1.461 | 16 | 1.486 | 18 | 1.518 | 20 | 1.580 |
日本 | 12 | 1.373 | 9 | 1.36 | 9 | 1.369 | 8 | 1.381 | 10 | 1.377 | 9 | 1.374 | 5 | 1.315 | 6 | 1.330 | 4= | 1.309 | 4 | 1.346 | 4 | 1.333 | 3 | 1.328 | 4 | 1.330 | 4 | 1.325 |
芬兰 | 13 | 1.402 | 14 | 1.404 | 14 | 1.488 | 14 | 1.505 | 18 | 1.527 | 15 | 1.447 | 11 | 1.399 | 9 | 1.383 | 8 | 1.385 | 5 | 1.385 | 8 | 1.414 | 10 | 1.410 | 10 | 1.416 | 13 | 1.409 |
挪威 | 14 | 1.438 | 17= | 1.496 | 20 | 1.536 | 16 | 1.515 | 16 | 1.504 | 18 | 1.488 | 18 | 1.483 | 24 | 1.556 | 18 | 1.530 | 19 | 1.563 | 15 | 1.482 | 9 | 1.407 | 7= | 1.388 | 6 | 1.365 |
瑞典 | 15 | 1.46 | 15 | 1.479 | 18= | 1.533 | 15 | 1.507 | 14 | 1.489 | 13 | 1.420 | 9 | 1.383 | 7 | 1.375 | 9 | 1.399 | 8 | 1.409 | 7 | 1.409 | 7 | 1.390 | 6 | 1.382 | 11 | 1.389 |
澳大利亞 | 16 | 1.47 | 13 | 1.386 | 13 | 1.419 | 12 | 1.398 | 11 | 1.387 | 12 | 1.400 | 7 | 1.367 | 10 | 1.387 | 13 | 1.451 | 15 | 1.497 | 11 | 1.447 | 8 | 1.393 | 9 | 1.391 | 7= | 1.367 |
克罗地亚 | 17= | 1.48 | 26 | 1.615 | 28 | 1.645 | 27 | 1.639 | 32 | 1.674 | 32 | 1.665 | 30 | 1.662 | 32= | 1.656 | 34 | 1.688 | 34 | 1.723 | 39 | 1.761 | 39 | 1.773 | 48= | 1.840 | 49 | 1.814 |
德国 | 17= | 1.48 | 16 | 1.494 | 22 | 1.547 | 18 | 1.527 | 17 | 1.515 | 17 | 1.487 | 17 | 1.482 | 17 | 1.475 | 21 | 1.555 | 25 | 1.620 | 25 | 1.621 | 24 | 1.633 | 22 | 1.613 | 21 | 1.592 |
匈牙利 | 19 | 1.494 | 24 | 1.559 | 21 | 1.540 | 22 | 1.542 | 15 | 1.503 | 19 | 1.502 | 20 | 1.519 | 18 | 1.510 | 19 | 1.542 | 18 | 1.557 | 21 | 1.590 | 19 | 1.544 | 20 | 1.558 | 14 | 1.427 |
比利时 | 20 | 1.496 | 17= | 1.496 | 18= | 1.533 | 21 | 1.538 | 20 | 1.536 | 16 | 1.470 | 15 | 1.437 | 15 | 1.442 | 15 | 1.473 | 14 | 1.493 | 18 | 1.500 | 18 | 1.517 | 17 | 1.504 | 16 | 1.494 |
荷蘭 | 21 | 1.506 | 21 | 1.528 | 17 | 1.530 | 19 | 1.528 | 21 | 1.540 | 20 | 1.526 | 22 | 1.527 | 21 | 1.538 | 20 | 1.549 | 21 | 1.577 | 23 | 1.611 | 25 | 1.635 | 21 | 1.599 | 19 | 1.578 |
不丹 | 22 | 1.51 | 19 | 1.501 | 15 | 1.506 | 17 | 1.521 | 25 | 1.604 | 23 | 1.572 | 27= | 1.638 | 35 | 1.660 | 33 | 1.679 | 38 | 1.750 | 60 | 1.932 | 66 | 1.950 | 59 | 1.902 | 58= | 1.881 |
马来西亚 | 23 | 1.515 | 20 | 1.525 | 16 | 1.529 | 25 | 1.616 | 30 | 1.650 | 29 | 1.635 | 25 | 1.585 | 25 | 1.579 | 23 | 1.585 | 24 | 1.611 | 19 | 1.540 | 23 | 1.618 | 26 | 1.657 | 26 | 1.635 |
波蘭 | 24 | 1.524 | 29 | 1.657 | 29 | 1.654 | 32 | 1.728 | 33 | 1.688 | 21 | 1.549 | 19 | 1.503 | 20 | 1.524 | 22 | 1.568 | 23 | 1.603 | 26 | 1.628 | 34 | 1.714 | 28 | 1.663 | 29 | 1.655 |
羅馬尼亞 | 25 | 1.53 | 22 | 1.541 | 24 | 1.562 | 20 | 1.530 | 19 | 1.528 | 22 | 1.557 | 21 | 1.526 | 19 | 1.511 | 16 | 1.516 | 22 | 1.595 | 24 | 1.613 | 21= | 1.608 | 23 | 1.614 | 22 | 1.599 |
斯洛伐克 | 26 | 1.557 | 25 | 1.568 | 23 | 1.550 | 23 | 1.564 | 27 | 1.627 | 25 | 1.594 | 23 | 1.539 | 22 | 1.543 | 25 | 1.591 | 20 | 1.573 | 22 | 1.592 | 20 | 1.548 | 19 | 1.529 | 18 | 1.542 |
保加利亚 | 27 | 1.577 | 28 | 1.628 | 26 | 1.607 | 26 | 1.632 | 28 | 1.631 | 30 | 1.641 | 32 | 1.684 | 26 | 1.619 | 37 | 1.712 | 31 | 1.693 | 29 | 1.651 | 32 | 1.709 | 35 | 1.733 | 35 | 1.708 |
模里西斯 | 28 | 1.592 | 23 | 1.544 | 25 | 1.606 | 24 | 1.592 | 26 | 1.616 | 31 | 1.648 | 27= | 1.638 | 30 | 1.648 | 30= | 1.669 | 28 | 1.686 | 30 | 1.690 | 30 | 1.701 | 25 | 1.637 | 23 | 1.610 |
卡塔尔 | 29 | 1.605 | 27 | 1.616 | 31 | 1.696 | 41 | 1.785 | 23 | 1.562 | 26 | 1.603 | 29 | 1.640 | 23 | 1.549 | 24 | 1.588 | 17 | 1.535 | 17 | 1.487 | 15 | 1.483 | 12 | 1.429 | 24 | 1.618 |
爱沙尼亚 | 30 | 1.612 | 30 | 1.68 | 37 | 1.727 | 33 | 1.732 | 36 | 1.716 | 36 | 1.720 | 39 | 1.727 | 32= | 1.656 | 39 | 1.753 | 39 | 1.771 | 42 | 1.792 | 42 | 1.798 | 40 | 1.773 | 36 | 1.718 |
西班牙 | 31 | 1.621 | 38 | 1.712 | 32 | 1.699 | 29 | 1.676 | 22 | 1.552 | 24 | 1.582 | 24 | 1.556 | 27 | 1.630 | 29 | 1.667 | 27 | 1.668 | 36 | 1.739 | 44 | 1.807 | 41 | 1.782 | 37 | 1.721 |
義大利 | 32 | 1.652 | 31 | 1.69 | 39 | 1.754 | 39= | 1.772 | 39 | 1.744 | 40 | 1.761 | 42 | 1.761 | 39 | 1.753 | 46 | 1.806 | 47 | 1.819 | 44 | 1.814 | 56 | 1.882 | 37 | 1.765 | 31 | 1.676 |
英国 | 33 | 1.658 | 42 | 1.77 | 45 | 1.801 | 50= | 1.831 | 42 | 1.789 | 47 | 1.806 | 51 | 1.844 | 56 | 1.868 | 52 | 1.876 | 52 | 1.859 | 55 | 1.876 | 53= | 1.871 | 48= | 1.840 | 46= | 1.812 |
臺灣 | 34 | 1.662 | 37 | 1.707 | 36 | 1.725 | 34= | 1.737 | 37 | 1.725 | 39 | 1.751 | 38 | 1.721 | 28= | 1.643 | 26 | 1.639 | 26 | 1.638 | 31 | 1.707 | 35 | 1.731 | 56 | 1.873 | 48 | 1.813 |
拉脫維亞 | 35 | 1.686 | 34 | 1.7 | 35 | 1.718 | 30 | 1.679 | 31 | 1.671 | 33 | 1.666 | 35 | 1.707 | 34 | 1.657 | 36 | 1.694 | 37 | 1.744 | 37 | 1.746 | 36 | 1.742 | 36 | 1.746 | 27 | 1.643 |
科威特 | 36 | 1.688 | 39= | 1.723 | 43 | 1.794 | 50= | 1.831 | 49 | 1.823 | 38 | 1.749 | 33 | 1.696 | 28= | 1.643 | 27 | 1.651 | 30 | 1.691 | 20 | 1.581 | 21= | 1.608 | 27 | 1.659 | 28 | 1.652 |
立陶宛 | 37 | 1.689 | 36 | 1.705 | 40 | 1.779 | 44 | 1.814 | 50 | 1.824 | 48 | 1.813 | 37 | 1.719 | 43 | 1.778 | 49 | 1.834 | 48 | 1.825 | 34 | 1.733 | 51 | 1.858 | 50= | 1.857 | 55 | 1.862 |
加纳 | 38 | 1.715 | 43 | 1.776 | 44 | 1.796 | 39= | 1.772 | 45 | 1.808 | 44 | 1.796 | 46 | 1.800 | 47 | 1.805 | 43 | 1.795 | 43 | 1.804 | 40 | 1.780 | 43 | 1.803 | 43 | 1.799 | 40 | 1.753 |
哥斯达黎加 | 39 | 1.735 | 32 | 1.691 | 33 | 1.706 | 38 | 1.766 | 34 | 1.700 | 34 | 1.705 | 34 | 1.706 | 44 | 1.781 | 45 | 1.801 | 36 | 1.740 | 43 | 1.793 | 27 | 1.654 | 24 | 1.631 | 25 | 1.619 |
北馬其頓 | 40 | 1.744 | 62 | 1.9 | 65= | 1.933 | 88= | 2.060 | 103 | 2.129 | 98 | 2.118 | 83 | 2.041 | 83 | 2.066 | 83 | 2.081 | 71 | 1.997 | 67 | 1.962 | 76 | 2.014 | 89 | 2.052 | 78 | 2.006 |
博茨瓦纳 | 41 | 1.753 | 33 | 1.693 | 30 | 1.676 | 31 | 1.682 | 29 | 1.641 | 28 | 1.633 | 31 | 1.663 | 40 | 1.766 | 32 | 1.676 | 33 | 1.702 | 32 | 1.709 | 29 | 1.691 | 32 | 1.712 | 41 | 1.757 |
印度尼西亞 | 42= | 1.783 | 49 | 1.831 | 41 | 1.785 | 55= | 1.854 | 52 | 1.840 | 45 | 1.798 | 48 | 1.812 | 54 | 1.860 | 48 | 1.828 | 49 | 1.836 | 54 | 1.859 | 50 | 1.852 | 50= | 1.857 | 52= | 1.859 |
蒙古国 | 42= | 1.783 | 39= | 1.723 | 42 | 1.792 | 42= | 1.807 | 44 | 1.802 | 49 | 1.830 | 40 | 1.750 | 41 | 1.771 | 59= | 1.910 | 55 | 1.890 | 50 | 1.844 | 82 | 2.048 | 88 | 2.050 | 88 | 2.043 |
塞爾維亞 | 44 | 1.797 | 51 | 1.846 | 50 | 1.812 | 55= | 1.854 | 55 | 1.880 | 58 | 1.888 | 60 | 1.914 | 74 | 1.999 | 86 | 2.089 | 93 | 2.114 | 83 | 2.079 | 90 | 2.110 | 93 | 2.075 | 86 | 2.039 |
老挝 | 45 | 1.809 | 50 | 1.843 | 46 | 1.801 | 47 | 1.818 | 46 | 1.813 | 52= | 1.857 | 47 | 1.810 | 48 | 1.809 | 50 | 1.849 | 53 | 1.871 | 51 | 1.847 | 47 | 1.825 | 60 | 1.912 | 63= | 1.913 |
塞拉利昂 | 46 | 1.813 | 46 | 1.82 | 52 | 1.822 | 34= | 1.737 | 40 | 1.751 | 41 | 1.772 | 45 | 1.792 | 42 | 1.777 | 47 | 1.821 | 60 | 1.917 | 56 | 1.895 | 49 | 1.847 | 52 | 1.862 | 56 | 1.867 |
乌拉圭 | 47 | 1.817 | 35 | 1.704 | 34 | 1.711 | 37 | 1.754 | 35 | 1.703 | 35 | 1.715 | 41 | 1.759 | 36 | 1.698 | 35 | 1.689 | 35 | 1.728 | 27 | 1.647 | 31 | 1.703 | 33 | 1.714 | 33= | 1.700 |
阿尔巴尼亚 | 48 | 1.824 | 55 | 1.872 | 51 | 1.821 | 53 | 1.843 | 60 | 1.920 | 61 | 1.900 | 64= | 1.948 | 67 | 1.960 | 71 | 1.995 | 63 | 1.976 | 62 | 1.938 | 59 | 1.912 | 62 | 1.916 | 69 | 1.943 |
智利 | 49 | 1.831 | 45 | 1.804 | 27 | 1.634 | 28 | 1.646 | 24 | 1.603 | 27 | 1.623 | 26 | 1.633 | 31 | 1.649 | 30= | 1.669 | 29 | 1.687 | 41 | 1.783 | 37 | 1.755 | 34 | 1.718 | 32 | 1.695 |
越南 | 50 | 1.835 | 64= | 1.92 | 57 | 1.877 | 62 | 1.911 | 58 | 1.910 | 59 | 1.894 | 55 | 1.888 | 50 | 1.830 | 51 | 1.868 | 51 | 1.850 | 49 | 1.843 | 57 | 1.905 | 57 | 1.883 | 54 | 1.860 |
蒙特內哥羅 | 51 | 1.847 | 69 | 1.944 | 67 | 1.939 | 59 | 1.892 | 65 | 1.949 | 57 | 1.878 | 66 | 1.949 | 64 | 1.941 | 58 | 1.908 | 82 | 2.082 | 95= | 2.143 | 94 | 2.122 | 103 | 2.150 | 112 | 2.200 |
阿联酋 | 52 | 1.848 | 41 | 1.752 | 53 | 1.847 | 45 | 1.816 | 56 | 1.883 | 43 | 1.783 | 44 | 1.767 | 37 | 1.708 | 28 | 1.665 | 32 | 1.700 | 28 | 1.649 | 28 | 1.669 | 29 | 1.685 | 39 | 1.738 |
冈比亚 | 53 | 1.853 | 60= | 1.891 | 62 | 1.908 | 74 | 1.987 | 112 | 2.221 | 94 | 2.099 | 101 | 2.151 | 98 | 2.123 | 88 | 2.096 | 80= | 2.078 | 69= | 2.000 | 69 | 1.974 | 69 | 1.951 | 70 | 1.952 |
塞内加尔 | 54 | 1.864 | 47 | 1.824 | 58 | 1.883 | 54 | 1.850 | 63 | 1.941 | 70 | 1.972 | 57= | 1.902 | 72 | 1.987 | 75 | 2.034 | 76 | 2.050 | 89= | 2.128 | 99= | 2.162 | 90 | 2.054 | 89 | 2.051 |
法國 | 55 | 1.868 | 66 | 1.93 | 60= | 1.892 | 58 | 1.887 | 53 | 1.869 | 55 | 1.873 | 49 | 1.816 | 52 | 1.842 | 56= | 1.901 | 57 | 1.896 | 48 | 1.840 | 52 | 1.866 | 53 | 1.863 | 50 | 1.853 |
东帝汶 | 56 | 1.873 | 54 | 1.863 | 63 | 1.914 | 61 | 1.907 | 62 | 1.940 | 68= | 1.959 | 73 | 1.962 | 73 | 1.988 | 61 | 1.926 | 62 | 1.974 | 64 | 1.946 | 68 | 1.958 | 38 | 1.771 | 42 | 1.769 |
韩国 | 57 | 1.877 | 48 | 1.829 | 55= | 1.867 | 46 | 1.817 | 43 | 1.793 | 46 | 1.800 | 43 | 1.762 | 46 | 1.797 | 41 | 1.787 | 44= | 1.810 | 58 | 1.902 | 45 | 1.822 | 42 | 1.796 | 43 | 1.782 |
坦桑尼亚 | 58 | 1.892 | 52 | 1.85 | 54 | 1.860 | 52 | 1.840 | 51 | 1.825 | 51 | 1.847 | 52 | 1.857 | 51 | 1.833 | 44 | 1.799 | 40= | 1.772 | 35 | 1.735 | 38 | 1.761 | 39 | 1.772 | 44 | 1.783 |
马拉维 | 59= | 1.909 | 59 | 1.885 | 38 | 1.728 | 36 | 1.749 | 38 | 1.734 | 37 | 1.726 | 36 | 1.715 | 38 | 1.719 | 40 | 1.769 | 46 | 1.814 | 45 | 1.819 | 33 | 1.710 | 30 | 1.686 | 33= | 1.700 |
摩尔多瓦 | 59= | 1.909 | 71 | 1.95 | 68 | 1.951 | 63= | 1.933 | 64 | 1.944 | 63= | 1.949 | 62 | 1.923 | 63 | 1.939 | 68 | 1.959 | 69 | 1.990 | 71 | 2.004 | 73 | 2.001 | 73 | 1.978 | 82= | 2.028 |
賽普勒斯 | 61 | 1.912 | 64= | 1.92 | 48= | 1.805 | 60 | 1.898 | 54 | 1.870 | 56 | 1.876 | 59 | 1.903 | 57 | 1.875 | 42 | 1.794 | 42 | 1.792 | 46 | 1.827 | 58 | 1.909 | 65 | 1.929 | 77 | 2.005 |
