戴尔·埃利斯

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
戴尔·埃利斯
Dale Ellis
個人資料
出生 (1960-08-06) 1960年8月6日63歲)
 美國佐治亚州玛丽埃塔
國籍 美國
登錄身高6英尺7英寸(2.01米)
登錄體重205英磅(93公斤)
職業資料
高中Marietta in Marietta, 佐治亚州
大學田纳西大学 (1979–1983)
NBA選秀1983年 / 輪次:1 / 總順位:9
达拉斯小牛選中
職業生涯1983–2000
位置得分后卫/小前锋[1]
號碼2,3,9,14[1]
生涯歷史
19831986達拉斯小牛
19861991西雅圖超音速
19911992密爾瓦基公鹿
19921994聖安東尼奧馬刺
19941997丹佛金塊
19971999西雅圖超音速
1999–2000密爾瓦基公鹿
2000夏洛特黃蜂
生涯焦點與獎項
NBA生涯數據
得分19,004 (15.7 ppg)
籃板4,201 (3.5 rpg)
助攻1,746 (1.4 apg)
NBA.com上的資料 編輯維基數據鏈接
Basketball-Reference.com上的資料

戴尔·埃利斯(英語:Dale Ellis,1960年8月6日),美国NBA联盟前职业篮球运动员。他在1983年的NBA选秀中第1轮第9顺位被达拉斯小牛选中。[1]

NBA职业生涯数据

常规赛

賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1983–84 达拉斯 67 2 15.8 .456 .414 .719 3.7 .8 .6 .1 8.2
1984–85 达拉斯 72 4 18.3 .454 .385 .740 3.3 .8 .6 .1 9.3
1985–86 达拉斯 72 1 15.1 .411 .364 .720 2.3 .5 .6 .1 7.1
1986–87 西雅图 82 76 37.5 .516 .358 .787 5.5 2.9 1.3 .4 24.9
1987–88 西雅图 75 73 37.2 .503 .413 .767 4.5 2.6 1.0 .1 25.8
1988–89 西雅图 82 82 38.9 .501 .478 .816 4.2 2.0 1.3 .3 27.5
1989–90 西雅图 55 49 37.0 .497 .375 .818 4.3 2.0 1.1 .1 23.5
1990–91 西雅图 30 24 26.7 .463 .303 .738 3.1 2.1 1.1 .1 15.0
1990–91 密尔沃基 21 0 29.7 .486 .441 .707 3.9 1.5 .8 .2 19.3
1991–92 密尔沃基 81 11 27.0 .469 .419 .774 3.1 1.3 .7 .2 15.7
1992–93 圣安东尼奥 82 76 33.3 .499 .401 .797 3.8 1.3 1.0 .2 16.7
1993–94 圣安东尼奥 77 75 33.6 .494 .395 .776 3.3 1.0 .9 .1 15.2
1994–95 丹佛 81 3 24.6 .453 .403 .866 2.7 .7 .5 .1 11.3
1995–96 丹佛 81 52 32.4 .479 .412 .760 3.9 1.7 .7 .1 14.9
1996–97 丹佛 82 51 35.9 .414 .364 .817 3.6 2.0 .7 .1 16.6
1997–98 西雅图 79 0 24.5 .497 .464 .782 2.3 1.1 .8 .1 11.8
1998–99 西雅图 48 5 25.7 .441 .433 .757 2.4 .8 .5 .1 10.3
1999–2000 密尔沃基 18 0 18.0 .465 .354 .667 1.9 .3 .3 .0 6.8
1999–2000 夏洛特 24 5 10.0 .328 .400 .750 .9 .3 .3 .0 2.3
职业生涯 1,209 589 28.8 .479 .403 .784 3.5 1.4 .8 .2 15.7
全明星赛 1 1 26.0 .750 1.000 1.000 6.0 2.0 .0 .0 27.0

季后赛

賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1984 达拉斯 8 22.3 .325 .083 .750 5.3 .5 1.3 .3 7.4
1985 达拉斯 4 17.0 .435 .400 .500 1.8 .8 1.0 .0 5.8
1986 达拉斯 7 9.6 .409 .583 1.000 1.0 .3 .3 .3 4.3
1987 西雅图 14 37.9 .487 .361 .815 6.4 2.6 .7 .4 25.2
1988 西雅图 5 34.4 .482 .250 .724 4.6 3.0 .6 .4 20.8
1989 西雅图 8 38.0 .450 .405 .727 4.0 1.3 1.4 .1 22.9
1993 圣安东尼奥 10 30.5 .451 .313 .813 3.5 1.1 .4 .0 12.5
1994 圣安东尼奥 4 28.5 .395 .294 .600 2.5 .3 .8 .0 10.5
1995 丹佛 3 24.3 .357 .308 .923 4.7 1.0 .7 .3 12.0
1998 西雅图 10 17.0 .377 .423 .833 1.3 .6 .2 .0 5.6
职业生涯 73 27.1 .443 .351 .784 3.7 1.3 .7 .2 13.8

参考资料

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 戴尔·埃利斯 - 数据NBA