2001年印度人口普查

维基百科,自由的百科全书
2001年印度人口普查
印度內政部戶政暨人口普查局
基本信息
國家 印度
结果
總人口1,028,737,436 ( 21.5%)
人口最多的邦或聯邦屬地北方邦
166,197,921
人口最少的邦或聯邦屬地拉克沙群島
60,650


2001年印度人口普查印度自1871年以來所舉辦過的第14次人口普查與獨立後的第6次人口普查。[1]普查在2001年2月9日至28日舉行,3月1日至5日進行複查。普查標準日為2001年3月1日。普查結果顯示印度總人口為10億2874萬人,其中男性5億3222萬人(51.7%)、女性4億9651萬人(48.3%)。[2]

調查結果

年齡結構

人口金字塔 (2001年普查)
男性年齡女性
1,661,029 
85+
1,811,755 
2,257,951 
80-84
2,307,983 
3,263,209 
75-79
3,288,016 
7,527,688 
70-74
7,180,956 
9,472,103 
65-69
10,334,852 
13,586,347 
60-64
13,930,432 
13,583,022 
55-59
14,070,325 
19,851,608 
50-54
16,735,951 
24,867,886 
45-49
22,541,090 
29,878,715 
40-44
25,859,582 
36,038,727 
35-39
34,535,358 
37,361,916 
30-34
36,912,128 
41,557,546 
25-29
41,864,847 
46,321,150 
20-24
43,442,982 
53,939,991 
15-19
46,275,899 
65,632,877 
10-14
59,213,981 
66,734,833 
5-9
61,581,957 
57,119,612 
0-4
53,327,552 

各邦和聯邦屬地人口

邦、聯邦屬地 State/Territory 2001年普查 1991年普查 變化率
1 北方邦 Uttar Pradesh 166,197,921 132,061,653 25.8%
2 馬哈拉施特拉邦 Maharashtra 96,878,627 78,937,187 22.7%
3 比哈爾邦 Bihar 82,998,509 64,530,554 28.6%
4 西孟加拉邦 West Bengal 80,176,197 68,077,965 17.8%
5 安得拉邦 Andhra Pradesh 76,210,007 66,508,008 14.6%
6 泰米爾納德邦 Tamil Nadu 62,405,679 55,858,946 11.7%
7 中央邦 Madhya Pradesh 60,348,023 48,566,242 24.3%
8 拉賈斯坦邦 Rajasthan 56,507,188 44,005,990 28.4%
9 卡納塔克邦 Karnataka 52,850,562 44,977,201 17.5%
10 古吉拉特邦 Gujarat 50,671,017 41,309,582 22.7%
11 奧里薩邦 Orissa 36,804,660 31,659,736 16.3%
12 喀拉拉邦 Kerala 31,841,374 29,098,518 9.4%
13 賈坎德邦 Jharkhand 26,945,829 21,843,911 23.4%
14 阿薩姆邦 Assam 26,655,528 22,414,322 18.9%
15 旁遮普邦 Punjab 24,358,999 20,281,969 20.1%
16 哈里亞納邦 Haryana 21,144,564 16,463,648 28.4%
17 恰蒂斯加爾邦 Chhattisgarh 20,833,803 17,614,928 18.3%
18 德里國家首都轄區 NCT of Delhi 13,850,507 9,420,644 47.0%
19 查謨-克什米爾邦 Jammu & Kashmir 10,143,700
20 北安查爾邦 Uttaranchal 8,489,349 7,050,634 20.4%
21 喜馬偕爾邦 Himachal Pradesh 6,077,900 5,170,877 17.5%
22 特里普拉邦 Tripura 3,199,203 2,757,205 16.0%
23 梅加拉亞邦 Meghalaya 2,318,822 1,774,778 30.7%
24 曼尼普爾邦 Manipur 2,166,788 1,837,149
25 那加蘭邦 Nagaland 1,990,036 1,209,546 64.5%
26 果阿邦 Goa 1,347,668 1,169,793 15.2%
27 阿魯那恰爾邦 Arunachal Pradesh 1,097,968 864,558 27.0%
28 本地治里 Pondicherry 974,345 807,785 20.6%
29 昌迪加爾 Chandigarh 900,635 642,015 40.3%
30 米佐拉姆邦 Mizoram 888,573 689,756 28.8%
31 錫金邦 Sikkim 540,851 406,457 33.1%
32 安達曼和尼科巴群島 Andaman & Nicobar Is. 356,152 280,661 26.9%
33 達德拉和納加爾哈維利 Dadra & Nagar Haveli 220,490 138,477 59.2%
34 達曼和第烏 Daman & Diu 158,204 101,586 55.7%
35 拉克沙群島 Lakshadweep 60,650 51,707 17.3%
 印度 1,028,610,328 838,583,988
  • 由於當地的動盪情勢,1991年普查未調查查謨-克什米爾邦。
  • 2001年曼尼普爾邦塞納珀蒂縣轄下三個次分區 Paomata、Mao Maram 與 Purul的普查結果 (127,108人) 因故撤銷。

城市人口

印度人口密度 (2001年普查)

2001年普查印度的城鎮人口為2億8612萬人 (27.8%),鄉村人口為7億4249萬人 (72.2%)。

市鎮 City 邦、聯邦屬地 2001年普查 1991年普查 變化率
1 孟買 Mumbai 馬哈拉施特拉邦 11,978,450 9,925,891 20.7%
2 德里 Delhi 國家首都轄區 9,879,172 7,423,193 33.1%
3 加爾各答 Kolkata 西孟加拉邦 4,572,876 4,399,819 3.9%
4 清奈 Chennai 泰米爾納德邦 4,343,645 3,841,396 13.1%
5 邦加羅爾 Bangalore 卡納塔克邦 4,313,248 3,302,296 30.6%
6 艾哈邁達巴德 Ahmedabad 古吉拉特邦 3,694,974 2,925,344 26.3%
7 海得拉巴 Hyderabad 安得拉邦 3,612,427 2,964,638 21.9%
8 蘇拉特 Surat 古吉拉特邦 2,702,304 1,505,872 79.5%
9 坎普爾 Kanpur 北方邦 2,555,811 1,879,420 36.0%
10 浦那 Pune 馬哈拉施特拉邦 2,538,473 1,566,651 62.0%
11 齋浦爾 Jaipur 拉賈斯坦邦 2,322,575 1,458,483 59.2%
12 勒克瑙 Lucknow 北方邦 2,185,927 1,619,115 35.0%
13 那格浦爾 Nagpur 馬哈拉施特拉邦 2,052,066 1,624,752 26.3%
14 印多爾 Indore 中央邦 1,506,062 1,109,056 35.8%
15 博帕爾 Bhopal 中央邦 1,458,416 1,062,771 37.2%
16 巴特那 Patna 比哈爾邦 1,432,209 956,417 49.7%
17 巴羅達 Vadodara 古吉拉特邦 1,411,228 1,061,598 32.9%
18 盧迪亞納 Ludhiana 旁遮普邦 1,398,467 1,042,740 34.1%
19 阿格拉 Agra 北方邦 1,275,134 891,790 43.0%
20 塔那 Thane 馬哈拉施特拉邦 1,262,551 803,389 57.2%
都會區 Urban Agglomerate 邦、聯邦屬地 2001年普查 1991年普查 變化率
1 孟買都會區 Greater Mumbai 馬哈拉施特拉邦 16,434,386 12,596,243 30.5%
2 加爾各答都會區 Kolkata & Haora 西孟加拉邦 13,205,697 11,041,705 19.6%
3 德里都會區 Delhi 國家首都轄區 12,877,470 8,458,908 52.2%
4 清奈都會區 Chennai 泰米爾納德邦 6,560,242 5,341,439 22.8%
5 海得拉巴都會區 Hyderabad 安得拉邦 5,742,036 4,329,071 32.6%
6 邦加羅爾都會區 Bangalore 卡納塔克邦 5,701,446 4,137,314 37.8%
7 艾哈邁達巴德都會區 Ahmedabad 古吉拉特邦 4,525,013 3,364,259 34.5%
8 浦那都會區 Pune 馬哈拉施特拉邦 3,760,636 2,493,987 50.8%
9 蘇拉特都會區 Surat 古吉拉特邦 2,811,614 1,514,545 85.6%
10 坎普爾都會區 Kanpur 北方邦 2,715,555 2,029,889 33.8%

母語使用人口

語言 Mother Tongue 2001年普查 1991年普查 變化率
1 印地語 Hindi 422,048,642 329,518,087 28.1%
2 孟加拉語 Bengali 83,369,769 69,595,738 19.8%
3 泰盧固語 Telugu 74,002,856 66,017,615 12.1%
4 馬拉地語 Marathi 71,936,894 62,481,681 15.1%
5 泰米爾語 Tamil 60,793,814 53,006,368 14.7%
6 烏爾都語 Urdu 51,536,111 43,406,932 18.7%
7 古吉拉特語 Gujarati 46,091,617 40,673,814 13.3%
8 卡納達語 Kannada 37,924,011 32,753,676 15.8%
9 馬拉雅拉姆語 Malayalam 33,066,392 30,377,176 8.9%
10 奥里亞語 Oriya 33,017,446 28,061,313 17.7%
11 旁遮普語 Punjabi 29,102,477 23,378,744 24.5%
12 阿薩姆語 Assamese 13,168,484 13,079,696 0.7%
13 邁蒂利語 Maithili 12,179,122 7,766,921 56.8%
14 Bhili / Bhilodi 9,582,957 5,572,308 72.0%
15 桑塔利語 Santali 6,469,600 5,216,325 24.0%
16 克什米爾語 Kashmiri 5,527,698
17 尼泊爾語 Nepali 2,871,749 2,076,645 38.3%
18 岡德語 Gondi 2,713,790 2,124,852 27.7%
19 信德語 Sindhi 2,535,485 2,122,848 19.4%
20 孔卡尼語 Konkani 2,489,015 1,760,607 41.4%
  • 1991年普查未調查查謨-克什米爾邦。
語言 中北部 東部 東北部 西部 南部
人數 % 人數 % 人數 % 人數 % 人數 %
印地語 319,923,982 82.3 83,001,146 36.5 1,882,897 4.8 13,211,221 8.9 4,029,396 1.8
孟加拉語 966,011 0.2 72,002,721 31.7 9,946,872 25.6 358,220 0.2 95,945
泰盧固語 244,403 0.1 1,004,349 0.4 35,961 0.1 1,487,532 1.0 71,230,611 31.8
馬拉地語 1,506,667 0.4 53,848 50,541 0.1 67,730,512 45.4 2,595,326 1.2
泰米爾語 197,069 0.1 106,274 14,048 574,004 0.4 59,902,419 26.7
烏爾都語 16,894,488 4.3 14,048,822 6.2 13,087 7,501,862 5.0 13,077,852 5.8
古吉拉特語 373,141 0.1 84,488 9,857 45,252,232 30.3 371,899 0.2
卡納達語 36,504 5,452 4,255 1,345,942 0.9 36,531,858 16.3
馬拉雅拉姆語 261,679 0.1 67,809 24,946 0.1 492,282 0.3 32,219,676 14.4
奥里亞語 936,990 0.2 31,224,649 13.7 270,130 0.7 222,965 0.1 362,712 0.2
旁遮普語 28,491,719 7.3 191,547 0.1 44,776 0.1 327,521 0.2 46,914
阿薩姆語 30,600 9,874 13,119,607 33.8 4,674 3,729
總計 388,852,589 227,281,347 38,857,769 149,276,006 224,342,617

教育程度

15歲及以上人口教育程度
教育程度 Educational Level 2001年普查
人數 %
不能讀寫 Illiterate 258,185,406 39.0
可讀寫但未受正式教育 Literate without educational level 17,720,761 2.7
學前教育 Below Primary 56,107,777 8.5
初小 (1至5年級) Primary 95,516,237 14.4
高小 (5至8年級) Middle 76,166,388 11.5
初中 (9至10年級) Matric / Secondary 79,100,933 11.9
高中/預科 (11至12年級) Higher secondary / Intermediate Pre-University / Senior secondary 37,751,968 5.7
非工程技術文憑或證書,但非學位 Non-technical diploma or certificate not equal to degree 385,263 0.1
工程技術文憑或證書,但非學位 Technical diploma or certificate not equal to degree 3,660,455 0.6
大學畢業或以上 Graduate & above 37,585,386 5.7
未知 Unclassified 80,470 0.0
總計 Population aged 15 and over 662,261,044

宗教信仰

宗教信仰 Religious Community 2001年普查 1991年普查 變化率
1 印度教 Hindu 827,578,868 687,646,721 20.3%
2 伊斯蘭教 Muslim 138,188,240 101,596,057 36.0%
3 基督教 Christian 24,080,016 19,640,284 22.6%
4 錫克教 Sikh 19,215,730 16,259,744 18.2%
5 佛教 Buddhist 7,955,207 6,387,500 24.5%
6 耆那教 Jain 4,225,053 3,352,706 26.0%
其他信仰 Other Religions & Persuasions 6,639,626 3,269,355 103.1%
   瑣羅亞斯德教    Parsi / Zorastrian 69,601 76,382 -8.9%
   巴哈伊信仰    Bahai / Bahais 11,324 5,575 103.1%
   猶太教    Jews / Judaism 4,650 5,271 -11.8%
未表明信仰 Religion not stated 727,588 415,569 75.1%
宗教信仰 中北部 東部 東北部 西部 南部
人數 % 人數 % 人數 % 人數 % 人數 %
印度教 314,602,785 80.9 180,630,153 79.5 22,234,688 57.2 124,237,114 83.2 185,874,128 82.9
伊斯蘭教 50,968,371 13.1 38,485,149 16.9 8,858,633 22.8 14,974,354 10.0 24,901,733 11.1
基督教 1,369,687 0.4 2,636,708 1.2 6,260,463 16.1 1,711,393 1.1 12,101,765 5.4
錫克教 18,672,232 4.8 189,608 0.1 32,983 0.1 262,162 0.2 58,745
佛教 862,699 0.2 278,406 0.1 523,500 1.3 5,857,771 3.9 432,831 0.2
耆那教 1,726,485 0.4 96,786 29,338 0.1 1,829,100 1.2 543,344 0.2
總計 388,852,589 227,281,347 38,857,769 149,276,006 224,342,617

移民

出生地別人口
出生地 2001年普查 1991年普查 變化率
1  印度 1,022,442,977 831,345,844
2  孟加拉国 3,742,883 4,041,511 -7.4%
3  巴基斯坦 1,305,707 1,774,764 -26.4%
4  尼泊尔 640,862 478,694 33.9%
5  斯里蘭卡 183,183 260,236 -29.6%
6  緬甸 59,710 79,170 -24.6%
7  中國 29,077 16,780 73.3%
8  马来西亚 14,685 11,357 29.3%
9  阿联酋 14,147 9,182 54.1%
10  阿富汗 9,545 13,079 -27.0%

註解

  1. ^ Vijayanunni, M. Planning for the 2001 Census of India based on the 1991 Census (PDF). 18th Population Census Conference. Honolulu, Hawaii, USA: Association of National Census and Statistics Directors of America, Asia, and the Pacific. 26–29 August 1998 [2014-12-17]. (原始内容 (PDF)存档于2008-11-19). 
  2. ^ Home/Census Data 2001/India at a glance. New Delhi: Registrar General & Census Commissioner, India, Ministry of Home Affairs (India). 2001 [2013-11-08]. (原始内容存档于2013-11-09). 

外部連結