鸟羽俊正
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 鸟羽俊正 | ||
出生日期 | 1975年7月16日 | ||
出生地点 | 日本爱知县 | ||
位置 | 后卫 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1998-2003 | 水户蜀葵 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 |
成绩
球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1998 | 水户蜀葵 | Football League | ||||||||
1999 | 21 | 0 | 3 | 0 | - | 24 | 0 | |||
2000 | 乙级 | 38 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 43 | 4 | |
2001 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | ||
2002 | 34 | 0 | 2 | 0 | - | 36 | 0 | |||
2003 | 10 | 0 | - | 10 | 0 | |||||
国家 | 日本 | 124 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 138 | 4 | |
总和 | 124 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 138 | 4 |
这是一篇日本足球运动员小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |