2015年東南亞運動會柬埔寨代表團
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2015年6月1日) |
2015年東南亞運動會 柬埔寨代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | CAM | ||||||||||||
NOC | 柬埔寨國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
2015年東南亞運動會(新加坡) 2015年6月5日至6月16日 | |||||||||||||
運動員 | 192 | ||||||||||||
參賽項目 | 23個大項 | ||||||||||||
獎牌榜 排名第8 |
| ||||||||||||
|
柬埔寨代表團將參加2015年6月5日至6月15日的新加坡第二十八屆東南亞運動會
項目獎牌榜
項目獎牌榜 | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 總數 | |||
拳擊 | 0 | 1 | 0 | 1 |
地擲球 | 0 | 4 | 5 | 9 |
藤球 | 1 | 0 | 1 | 2 |
跆拳道 | 0 | 0 | 2 | 2 |
網球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 5 | 9 | 15 |
每日獎牌
累計獎牌 | |||||
---|---|---|---|---|---|
天數 | 日期 | 總數 | |||
–3 | 6月2日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
–2 | 6月3日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
–1 | 6月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 6月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 6月6日 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | 6月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6月8日 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | 6月9日 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 6月10日 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 6月11日 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | 6月12日 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | 6月13日 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | 6月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 6月15日 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 6月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 1 | 5 | 9 | 15 |
獎牌得主
獎牌 | 運動員 | 大項 | 小項 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金牌 | ||||
銀牌 | ||||
銅牌 |