冠軍錦標
(重定向自英國冠軍錦標)
此條目或其章節极大或完全地依赖于某个单一的来源。 (2019年2月7日) |
冠軍錦標(Champion Stakes)是英國雅士谷馬場舉行的賽馬比賽,途程為1英哩1化郎212碼(約2004米)。原於新市場馬場舉行,自2011年起舉辦英國冠軍錦標賽馬日後,遷往至雅士谷馬場。香港賽馬會為避免與香港冠軍暨遮打盃前身之一冠軍錦標混淆,加上「英國」兩字。
歷史
1877年賽事成立。1971年制定分級賽制度後成為一級賽。1986年開放閹馬參賽。
2011年改在雅士谷馬場舉行,並成英國最高獎金賽事,但2012年被葉森打吡取代[1]。
此賽事為英國冠軍賽馬日壓軸賽事,亦是英國冠軍系列賽中距離賽事尾關。
歷屆冠軍
年份 | 馬匹 | 馬齡 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1877 | Springfield | 4 | Tom Cannon, Sr. | James Ryan | J H Houldsworth | |
1878 | Jannette | 3 | Fred Archer | Mathew Dawson | 6th Viscount Falmouth | |
1879 | Rayon d'Or | 3 | J Goater | Tom Jennings | Frederic de Lagrange | |
1880 | Robert the Devil | 3 | E Rossiter | Charles Blanton | Charles Brewer | 2:10.0 |
1881 | Bend Or | 4 | Fred Archer | Robert Peck | 1st Duke of Westminster | 2:23.6 |
1882[a] (dh) |
Tristan Thebais |
4 4 |
Fred Archer George Fordham |
Tom Jennings Alec Taylor, Sr. |
C J Lefevre William Stirling Crawfurd |
|
1883 | Tristan | 5 | Frederic Webb | Tom Jennings | C J Lefevre | |
1884[a] (dh) |
Tristan Lucerne |
6 4 |
Frederic Webb Tom Cannon, Sr. |
Tom Jennings Alfred Hayhoe |
C J Lefevre Leopold de Rothschild |
|
1885 | Paradox | 3 | Fred Archer | John Porter | William Broderick Cloete | |
1886 | Ormonde | 3 | Fred Archer | John Porter | 1st Duke of Westminster | 2:19.0 |
1887 | Bendigo | 7 | John Watts | Charles Jousiffe | H T Barclay | |
1888 | Friar's Balsam | 3 | George Barrett | John Porter | Sir Frederick Johnstone | |
1889 | Gold | 3 | D Hunt | Tom Jennings | Prince Soltykoff | |
1890 | Amphion | 4 | Tom Cannon, Sr. | J Chandler | General Byrne | 2:10.2 |
1891 | Orion | 3 | George Barrett | John Porter | 1st Duke of Westminster | |
1892 | Orme | 3 | George Barrett | John Porter | 1st Duke of Westminster | 2:18.8 |
1893 | Le Nicham | 3 | Tommy Loates | Alfred Hayhoe | Leopold de Rothschild | |
1894 | La Fleche | 5 | John Watts | Richard Marsh | Maurice de Hirsch | |
1895 | Laveno | 3 | F Finlay | James Ryan | J H Houldsworth | |
1896 | Labrador | 3 | Mornington Cannon | John Porter | 1st Duke of Westminster | |
1897 | Velasquez | 3 | Charles Wood | W Walters, Jnr. | 5th Earl of Rosebery | |
1898 | Velasquez | 4 | Charles Wood | Charles Wood | 5th Earl of Rosebery | |
1899 | Dieudonne | 4 | Mornington Cannon | Richard Marsh | 8th Duke of Devonshire | |
1900 | Solitaire | 4 | Lester Reiff | F W Day | Sir Ernest Cassel | |
1901 | Osboch | 3 | Danny Maher | Richard Marsh | 4th Baron Wolverton | |
1902 | Veles | 4 | Skeets Martin | Robert Sherwood, Jr. | Sir R W Griffith | |
1903 | Sceptre | 4 | F W Hardy | Alec Taylor, Jr. | Sir William Bass | |
1904 | Bachelor's Button | 5 | William Halsey | Charles Peck | Solomon Joel | |
1905 | Pretty Polly | 4 | Danny Maher | Peter Gilpin | Eustace Loder | |
1906 | Polymelus | 4 | Danny Maher | Charles Peck | Solomon Joel | |
1907 | Galvani | 3 | Bernard Dillon | Peter Gilpin | Eustace Loder | |
1908 | Llangwm | 3 | Danny Maher | William Waugh | B Walker | |
1909 | Bayardo | 3 | Danny Maher | Alec Taylor, Jr. | Alfred W. Cox | |
1910 | Lemberg | 3 | Danny Maher | Alec Taylor, Jr. | Alfred W. Cox | |
1911 | Lemberg | 4 | Frank Wootton | Alec Taylor, Jr. | Alfred W. Cox | |
1912 | Stedfast | 4 | Frank Wootton | George Lambton | 17th Earl of Derby | |
1913 | Tracery | 4 | Albert Whalley | John Watson | August Belmont Jr. | |
1914 | Hapsburg | 3 | Cornelius Foy | William Halsey | Sir Ernest Cassel | |
1915 | Let Fly | 3 | Fred Rickaby | F Leader | William Hall Walker | |
1916 | Clarissimus | 3 | Frank Bullock | William Waugh | 7th Viscount Falmouth | |
1917 | Gay Crusader | 3 | Steve Donoghue | Alec Taylor, Jr. | Alfred W. Cox | |
1918 | My Dear | 3 | Steve Donoghue | Alec Taylor, Jr. | Alfred W. Cox | |
1919 | Buchan | 3 | Jack Brennan | Alec Taylor, Jr. | Waldorf Astor | |
1920 | Orpheus | 3 | Felix Leach, Jr. | Felix Leach | Hugo Cunliffe-Owen | |
1921 | Orpheus | 4 | H Gray | Felix Leach | Hugo Cunliffe-Owen | |
1922 | Franklin | 4 | Steve Donoghue | Richard Dawson | 5th Earl of Carnarvon | |
1923 | Ellangowan | 3 | Charlie Elliott | Jack Jarvis | 5th Earl of Rosebery | |
1924 | Pharos | 4 | Tommy Weston | George Lambton | 17th Earl of Derby | |
1925 | Picaroon | 3 | Frank Bullock | Alec Taylor, Jr. | Alexander Robb Cox | |
1926 | Warden of the Marches | 4 | Joe Childs | Fred Darling | 5th Earl of Lonsdale | |
1927 | Asterus | 3 | Charlie Elliott | Sam Darling | Marcel Boussac | |
1928 | Fairway | 3 | Tommy Weston | Frank Butters | 17th Earl of Derby | |
1929 | Fairway | 4 | Tommy Weston | Frank Butters | 17th Earl of Derby | |
1930 | Rustom Pasha | 3 | Harry Wragg | Richard Dawson | 阿加汗三世 | |
1931 | Goyescas | 3 | Charlie Elliott | Basil Jarvis | Marcel Boussac | |
1932 | Cameronian | 4 | Gordon Richards | Fred Darling | John Arthur Dewar | |
1933[b] (dh) |
Dastur Chatelaine |
4 3 |
Michael Beary Gordon Richards |
Frank Butters Fred Templeman |
阿加汗三世 Ernest Thornton-Smith |
|
1934 | Umidwar | 3 | Freddie Fox | Frank Butters | 阿加汗三世 | |
1935 | Wychwood Abbot | 4 | Dick Perryman | Ted Leader | O Watney | |
1936 | Wychwood Abbot | 5 | Dick Perryman | Ted Leader | O Watney | |
1937 | Flares | 4 | Harry Wragg | Cecil Boyd-Rochfort | William Woodward, Sr. | |
1938 | Rockfel | 3 | Harry Wragg | Ossie Bell | Hugo Cunliffe-Owen | |
1940 | Hippius | 3 | Eph Smith | Jack Jarvis | 6th Earl of Rosebery | |
1941 | Hippius | 4 | Eph Smith | Jack Jarvis | 6th Earl of Rosebery | |
1942 | Big Game | 3 | Gordon Richards | Fred Darling | King George VI | |
1943 | Nasrullah | 3 | Gordon Richards | Frank Butters | 阿加汗三世 | |
1944 | Hycilla | 3 | Billy Nevett | Cecil Boyd-Rochfort | William Woodward, Sr. | |
1945 | Court Martial | 3 | Cliff Richards | Joe Lawson | 2nd Viscount Astor | |
1946 | Honeyway | 5 | Eph Smith | Jack Jarvis | 1st Baron Milford | |
1947 | Migoli | 3 | Gordon Richards | Frank Butters | 阿加汗三世 | |
1948 | Solar Slipper | 3 | Eph Smith | F Smyth | J McGrath | |
1949 | Djeddah | 4 | Charlie Elliott | Charles Semblat | Marcel Boussac | |
1950 | Peter Flower | 4 | Bill Rickaby | Jack Jarvis | 6th Earl of Rosebery | |
1951 | Dynamiter | 3 | Charlie Elliott | Charles Semblat | Marcel Boussac | |
1952 | Dynamiter | 4 | Charlie Elliott | J Glynn | Marcel Boussac | |
1953 | Nearula | 3 | Edgar Britt | Charles Elsey | William Humble | |
1954 | Narrator | 3 | F Barlow | H Cottrill | Major L B Holliday | |
1955 | Hafiz | 3 | Roger Poincelet | 夏雅歷 | 阿加汗三世 | |
1956 | Hugh Lupus | 4 | Rae Johnstone | Noel Murless | Lady Vernon | |
1957 | Rose Royale | 3 | J Massard | 夏雅歷 | Prince Aly Khan | |
1958 | Bella Paola | 3 | G Lequeux | Francois Mathet | Francois Dupre | |
1959 | Petite Etoile | 3 | 柏葛 | Noel Murless | Prince Aly Khan | |
1960 | Marguerite Vernaut | 3 | E Camici | Ugo Penco | Marchesa della Rochetta | |
1961 | Bobar | 3 | M Garcia | R Corme | Mme G Courtois | |
1962 | Arctic Storm | 3 | Bill Williamson | John Oxx | Mrs E Carroll | |
1963 | Hula Dancer | 3 | J Deforges | Etienne Pollet | Gertrude Widener | |
1964 | Baldric | 3 | Bill Pyers | Ernest Fellows | Dorothy Jackson | |
1965 | Silly Season | 3 | 盧亦思 | 包義鼎 | Paul Mellon | |
1966 | Pieces of Eight | 3 | 柏葛 | 歐伯恩 | Comtesse de la Valdene | |
1967 | Reform | 3 | Scobie Breasley | Sir Gordon Richards | Michael Sobell | 2:08.46 |
1968 | Sir Ivor | 3 | 柏葛 | 歐伯恩 | Raymond Guest | 2:12.62 |
1969 | Flossy | 3 | Jean Deforge | 包添 | Henry Berlin | 2:07.06 |
1970 | Lorenzaccio | 5 | 盧亦思 | Noel Murless | Charles St George | 2:06.80 |
1971 | 格烈准將 | 3 | 繆沙 | 香迪奇 | Jean Hislop | 2:17.90 |
1972 | 格烈准將 | 4 | 繆沙 | 香迪奇 | Jean Hislop | 2:07.40 |
1973 | Hurry Harriet | 3 | Jean Cruguet | Paddy Mullins | Malcolm Thorp | 2:08.41 |
1974 | Giacometti | 3 | 柏葛 | Ryan Price | Charles St George | 2:09.30 |
1975 | Rose Bowl | 3 | 嘉遜 | Fulke Johnson Houghton | Jane Engelhard | 2:05.24 |
1976 | Vitiges | 3 | 魏德禮 | Peter Walwyn | Mrs Marc Laloum | 2:06.50 |
1977 | Flying Water | 4 | 冼馬田 | Angel Penna | Daniel Wildenstein | 2:06.80 |
1978 | Swiss Maid | 3 | 史達琪 | Paul Kelleway | Max Fine | 2:03.80 |
1979 | Northern Baby | 3 | 畢奇 | 包添 | Anne-Marie d'Estainville | 2:03.95 |
1980 | Cairn Rouge | 3 | 麥磊 | Michael Cunningham | D. Brady | 2:05.73 |
1981 | Vayrann | 3 | 冼馬田 | François Mathet | 阿加汗四世 | 2:08.50 |
1982 | Time Charter | 3 | Billy Newnes | 肯迪 | Robert Barnett | 2:10.76 |
1983 | Cormorant Wood | 3 | 高梵 | 侯爾仕 | Bobby McAlpine | 2:07.95 |
1984 | 宮廷音樂 | 3 | 冼馬田 | 賓康 | Nelson Bunker Hunt | 2:01.04 |
1985 | 卵石 | 4 | 魏德禮 | 白禮頓 | 穆罕默德酋長 | 2:04.79 |
1986 | 三連圖 | 4 | 告東尼 | 賓康 | Alan Clore | 2:09.49 |
1987 | 三連圖 | 5 | 告東尼 | 賓康 | Alan Clore | 2:10.98 |
1988 | Indian Skimmer | 4 | 羅拔時 | 施素爾 | 穆罕默德酋長 | 2:10.51 |
1989 | Legal Case | 3 | 郭加倫 | 古萬尼 | Sir Gordon White | 2:02.95 |
1990 | 糟內 | 3 | 高梵 | 倪事和 | Brian Cooper | 2:05.67 |
1991 | Tel Quel | 3 | 查爾尼 | 費伯華 | 穆罕默德酋長 | 2:01.93 |
1992 | 特里安盧 | 3 | 柏葛 | 卓普咸 | 羅拔桑士達 | 2:02.46 |
1993 | Hatoof | 4 | 史永邦 | 夏德女士 | 麥通酋長 | 2:06.80 |
1994 | Dernier Empereur | 4 | 紀樂 | 費伯華 | Gary Tanaka | 2:05.65 |
1995 | 光譜 | 3 | 列特 | 卓普咸 | Lord Weinstock | 2:02.55 |
1996 | 寶心 | 3 | 魏德禮 | 施素爾 | Wafic Saïd | 2:03.71 |
1997 | 必得時機 | 5 | 靳能 | 司徒德 | Lord Weinstock | 2:05.46 |
1998 | 愛博利大 | 3 | 杜菲 | 皮仕高爵士 | Kirsten Rausing | 2:03.69 |
1999 | 愛博利大 | 4 | 杜菲 | 皮仕高爵士 | Kirsten Rausing | 2:05.57 |
2000 | 機靈力士 | 4 | 莫狄 | 司徒德爵士 | 阿加汗四世 | 2:05.59 |
2001 | 禮義才俊 | 3 | 侯理察 | 卓浩年 | 咸頓酋長 | 2:07.72 |
2002 | 極速衝刺 | 4 | 曉斯 | 侯爾仕 | 麥通酋長 | 2:01.42 |
2003 | 發達蹄 | 4 | 魯賓遜 | 查偉士 | Gary Tanaka | 2:03.34 |
2004 | Haafhd | 3 | 侯理察 | 侯爾仕 | 咸頓酋長 | 2:06.90 |
2005 | 小大衛 | 3 | 史賓沙 | 梅衡 | Roldvale Ltd | 2:05.43 |
2006 | 自豪 | 6 | 李慕華 | 羅迪普 | NP Bloodstock Ltd | 2:06.81 |
2007 | 文采飛揚 | 3 | 李慕華 | 盧傑 | Hervé Morin | 2:04.24 |
2008 | 新路向 | 3 | 萬寧 | 鮑爾傑 | 哈雅公主 | 2:00.13 |
2009 | 好事成雙 | 4 | 祁義理 | 施素爾 | 鴨都拿王子 | 2:01.31 |
2010 | 好事成雙 | 5 | 祁義理 | 施素爾 | 鴨都拿王子 | 2:08.54 |
2011 | 天鷹翱翔 | 5 | 蘇銘倫 | 鮑歌蓮 | Jean-Claude Dupouy | 2:02.52 |
2012 | 范高爾 | 4 | 祁義理 | 施素爾爵士 | 鴨都拿王子 | 2:10.22 |
2013 | 歡暢 | 5 | 蘇兆輝 | 蘇萊 | 高多芬 | 2:12.02 |
2014 | 崇高任務 | 5 | 杜俊誠 | 施素爾夫人 | 鴨都拿王子 | 2:11.23 |
2015 | 迷人島 | 4 | 施慕齡 | 衛爾德 | Newtown Anner Stud Farm | 2:06.31 |
2016 | 好戰王 | 3 | 蘇銘倫 | 盧傑 | Ecurie Antonio Caro | 2:05.94 |
2017 | 金庫神偷 | 3 | 戴圖理 | 高仕登 | Anthony Oppenheimer | 2:11.75 |
2018 | 金庫神偷 | 4 | 戴圖理 | 高仕登 | Anthony Oppenheimer | 2:08.79 |
2019 | 變魔術 | 4 | 岳品賢 | 岳伯仁 | Smith / Magnier / Tabor | 2:08.42 |
2020 | 加踏步 | 6 | 馬昆 | 郗國思 | Ahmed Al Maktoum | 2:12.29 |
2021 | 笑來威 | 3 | 巴米高 | 羅修彥 | Le Haras De La Gousserie | 2:08.31 |
2022 | 月桂橋 | 4 | 金誠剛 | 司徒德爵士 | James Wigan & Ballylinch Stud | 2:09.46 |
2023 | 鋼鐵大王 | 3 | 戴圖理 | 韋利安 | Amo Racing Limited | 2:08.42 |
參考資料
- ^ Epsom Derby officially richest horse race in the country. Your Local Guardian. 28 April 2012 [27 August 2012]. (原始内容存档于2019-02-10).