2022年世界運動會
(重定向自2021年世界運動會)
第11屆世界運動會 | |
---|---|
主辦城市 | 美國阿拉巴馬州伯明罕 |
參賽國家和地區 | 102 |
參賽運動員 | 3,600 |
比賽項目 | 206 + 17 (223) |
开幕典礼 | 2022年7月7日 |
闭幕典礼 | 2022年7月17日 |
開幕宣布者 | 市長藍道爾·伍德芬 |
主場館 | 保護體育場 |
網站 | twg2022 |
第11届世界運動會于2022年在美國阿拉巴馬州的伯明罕舉行。该举办地是在2015年1月22日由國際世界運動總會選出的[1]。
申辦過程
伯明罕的申辦由David Benck、Edgar Welden和Lil Scotty Meyers提出。提出申辦2021賽事的城市:
最終決定於2015年1月22日在洛桑宣布,由伯明罕取得賽事的主辦權[2][3]。
比賽項目
本屆賽事共有30大項54小項運動,總共207個比賽項目[4]。
- 特技體操(5)AD
- 有氧體操(4)AD
- 飛行運動(2)T
- 射箭(7)P
- 花式溜冰(3)AD
- 沙灘手球(2)B
- 撞球(4)P
- 法式滾球(4)P
- 保齡球(4)P
- 輕艇馬拉松(4)T
- 輕艇水球(2)B
- 運動舞蹈(5)AD
- 鐵人兩項(3)I
- 蹼泳(16)T
- 浮士德球(2)B
- 腰旗美式足球(2)I
- 福樂球(1)B
- 飛盤(1)T
- 直排輪曲棍球(1)B
- 柔術(18)M
- 空手道(12)M
- 踢拳道(6)M
- 合球(1)B
- 袋棍球(2)B(W) I(M)
- 水上救生(16)T
- 泰拳(12)M
- 定向越野(5)T
- 跑酷(4)AD
- 健力(8)S
- 短柄牆球(2)B
- 韻律體操(4)AD
- 公路競速溜冰(8)T
- 壘球(1)B
- 運動攀登(6)T
- 壁球(2)B
- 相撲(8)M
- 場地競速溜冰(10)T
- 彈翻床(4)AD
- 拔河(3)S
- 滑水(8)T
- 輪椅橄欖球(2)I
- 武術(8)I
- 備註
- AD: 藝術與舞蹈運動
- B: 球類運動
- I: 邀請賽,由主辦城市選擇
- M: 技擊運動
- P: 精準運動
- S: 肌力運動
- T: 時尚運動
參賽國家與地區
因2022年俄羅斯入侵烏克蘭,俄罗斯和白俄罗斯被禁止參賽。兩國原定分別派出62人和11人比賽[5]。易洛魁聯盟是唯一一个没有国家奥委会的队伍[6]。
參賽國家奧林匹克委員會 |
---|
|
競賽日程
邀請賽項目
OC | 開幕式 | ● | 競賽日程 | 1 | 決賽日程 | CC | 閉幕式 |
2022年7月 | 7 四 |
8 五 |
9 六 |
10 日 |
11 一 |
12 二 |
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
金牌數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開閉幕式 | OC | CC | 不適用 | |||||||||
特技體操 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
有氧體操 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
飛行運動 | ● | 2 | 2 | |||||||||
射箭 | ● | 3 | ● | ● | 2 | ● | ● | 2 | 7 | |||
花式溜冰 | ● | 3 | 3 | |||||||||
沙灘手球 | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||
撞球 | ● | ● | ● | ● | 4 | 4 | ||||||
滾球 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
保齡球 | ● | ● | ● | 4 | 4 | |||||||
輕艇馬拉松 | ● | 2 | 2 | 4 | ||||||||
輕艇水球 | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
運動舞蹈 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
蹼泳 | 8 | 8 | 16 | |||||||||
浮士德球 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||
軟式曲棍球 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||
飛盤 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||
直排輪曲棍球 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||
柔術 | 9 | 9 | 18 | |||||||||
空手道 | 6 | 6 | 12 | |||||||||
踢拳道 | ● | 6 | 6 | |||||||||
合球 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||
女子袋棍球 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||
水上救生 | 8 | 8 | 16 | |||||||||
泰拳 | ● | ● | 12 | 12 | ||||||||
定向越野 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
跑酷 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
健力 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
短柄牆球 | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
韻律體操 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
公路競速溜冰 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
壘球 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||
攀登 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
壁球 | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
相撲 | 6 | 2 | 8 | |||||||||
場地競速溜冰 | 6 | 4 | 10 | |||||||||
彈翻床 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
拔河 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
滑水 | ● | 4 | 4 | 8 | ||||||||
當日金牌數 | 24 | 32 | 22 | 20 | 12 | 10 | 10 | 25 | 23 | 28 | 206 | |
總金牌數 | 24 | 56 | 78 | 98 | 110 | 120 | 130 | 155 | 178 | 206 | ||
2022年7月 | 7 四 |
8 五 |
9 六 |
10 日 |
11 一 |
12 二 |
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
金牌數 |
鐵人兩項 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
腰旗美式足球 | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||
男子袋棍球 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||
輪椅橄欖球 | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
武術 | 5 | 5 | 10 | |||||||||
當日金牌數 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||
總金牌數 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 |
獎牌榜
正式項目
* 主办国家/地区(美国)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德国(GER) | 24 | 7 | 14 | 45 |
2 | 美国(USA)* | 16 | 18 | 10 | 44 |
3 | 乌克兰(UKR) | 16 | 12 | 17 | 45 |
4 | 意大利(ITA) | 13 | 24 | 12 | 49 |
5 | 法国(FRA) | 11 | 15 | 16 | 42 |
6 | 匈牙利(HUN) | 11 | 7 | 9 | 27 |
7 | 比利时(BEL) | 11 | 4 | 5 | 20 |
8 | 日本(JPN) | 10 | 11 | 12 | 33 |
9 | 哥伦比亚(COL) | 9 | 10 | 6 | 25 |
10 | 中国(CHN) | 9 | 4 | 1 | 14 |
11 | 以色列(ISR) | 7 | 3 | 4 | 14 |
12 | 西班牙(ESP) | 6 | 6 | 7 | 19 |
13 | 英国(GBR) | 6 | 3 | 3 | 12 |
14 | 加拿大(CAN) | 5 | 5 | 5 | 15 |
15 | 瑞士(SUI) | 5 | 4 | 3 | 12 |
16 | 墨西哥(MEX) | 5 | 2 | 5 | 12 |
17 | 丹麦(DEN) | 4 | 3 | 3 | 10 |
18 | 泰国(THA) | 4 | 3 | 2 | 9 |
19 | 瑞典(SWE) | 3 | 6 | 5 | 14 |
20 | 波兰(POL) | 3 | 5 | 7 | 15 |
21 | 荷兰(NED) | 3 | 3 | 4 | 10 |
22 | 埃及(EGY) | 3 | 2 | 1 | 6 |
23 | 澳大利亚(AUS) | 3 | 1 | 2 | 6 |
24 | 克罗地亚(CRO) | 2 | 5 | 0 | 7 |
25 | 印度尼西亚(INA) | 2 | 3 | 0 | 5 |
26 | 挪威(NOR) | 2 | 2 | 1 | 5 |
塞尔维亚(SRB) | 2 | 2 | 1 | 5 | |
28 | 巴西(BRA) | 2 | 1 | 5 | 8 |
阿拉伯联合酋长国(UAE) | 2 | 1 | 5 | 8 | |
30 | 奥地利(AUT) | 2 | 1 | 1 | 4 |
31 | 柬埔寨(CAM) | 2 | 0 | 0 | 2 |
越南(VIE) | 2 | 0 | 0 | 2 | |
33 | 中华台北(TPE) | 1 | 6 | 6 | 13 |
34 | 希腊(GRE) | 1 | 3 | 4 | 8 |
韩国(KOR) | 1 | 3 | 4 | 8 | |
36 | 葡萄牙(POR) | 1 | 3 | 1 | 5 |
37 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 1 | 2 | 1 | 4 |
38 | 斯洛文尼亚(SLO) | 1 | 1 | 3 | 5 |
39 | 斯洛伐克(SVK) | 1 | 1 | 2 | 4 |
40 | 保加利亚(BUL) | 1 | 1 | 1 | 3 |
新西兰(NZL) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
42 | 汶莱(BRU) | 1 | 1 | 0 | 2 |
43 | 中国香港(HKG) | 1 | 0 | 4 | 5 |
44 | 厄瓜多尔(ECU) | 1 | 0 | 3 | 4 |
45 | 阿塞拜疆(AZE) | 1 | 0 | 1 | 2 |
立陶宛(LTU) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
47 | 阿尔及利亚(ALG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
哥斯达黎加(CRC) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
摩尔多瓦(MDA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
菲律宾(PHI) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
南非(RSA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
52 | 摩洛哥(MAR) | 0 | 4 | 0 | 4 |
53 | 捷克(CZE) | 0 | 3 | 3 | 6 |
54 | 美属维尔京群岛(ISV) | 0 | 3 | 1 | 4 |
55 | 智利(CHI) | 0 | 2 | 1 | 3 |
委内瑞拉(VEN) | 0 | 2 | 1 | 3 | |
57 | 阿根廷(ARG) | 0 | 1 | 2 | 3 |
罗马尼亚(ROU) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
新加坡(SGP) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
60 | 芬兰(FIN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
吉尔吉斯斯坦(KGZ) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
乌兹别克斯坦(UZB) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
63 | 巴林(BHR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
波斯尼亚和黑塞哥维那(BIH) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
危地马拉(GUA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
蒙古(MGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
秘鲁(PER) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
卡塔尔(QAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69 | 马来西亚(MAS) | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | 玻利维亚(BOL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
印度(IND) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
巴拿马(PAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
突尼斯(TUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共73个国家 / 地区) | 224 | 221 | 219 | 664 |
參考資料
- ^ Bryant, JosephD. Birmingham wins! City chosen as site for 2021 World Games. www.al.com. January 22, 2015 [January 22, 2015]. (原始内容存档于2016-09-23).
- ^ World Games win an affirmation: It's time to believe in Birmingham again. www.al.com. January 22, 2015 [January 22, 2015]. (原始内容存档于2018-01-15).
- ^ Birmingham chosen to host 2021 World Games. www.abc3340.com. January 22, 2015 [January 22, 2015]. (原始内容存档于2015-05-12).
- ^ Detailed sports programme published. www.theworldgames.org. [2020-07-07]. (原始内容存档于2020-10-28).
- ^ Russia, Belarus banned from The World Games 2022 in Birmingham. WVTM 13 Digital. 2022-03-01 [2022-03-06]. (原始内容存档于2022-07-01) (英语).
- ^ The World Games 2022 Puts Haudenosaunee Nationals, The Inventor Of Lacrosse, On International Stage. The World Games 2022. 2022-03-08 [2022-07-08]. (原始内容存档于2022-07-11).