跳转到内容

2024年夏季奥林匹克运动会竞技体操男子个人全能比赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第三十三屆夏季奧林匹克運動會
競技體操男子個人全能比賽
比賽場館貝爾西體育館
日期2024年7月27日(資格賽)
2024年7月31日(決賽)
参赛选手24位選手,來自15個國家和地區
奖牌获得者
金牌 冈慎之助  日本
銀牌 张博恒  中国
銅牌 肖若腾  中国
← 2020
2028 →

2024年夏季奧林匹克運動會競技體操男子個人全能比賽,是2024年夏季奧林匹克運動會其中一個比賽小項,決賽於2024年7月31日在貝爾西體育館舉行。共有來自15個代表團的24名運動員參與本項決賽賽事。

賽程

日期 時間 賽事
2024年7月27日 11:00 資格賽第一組
15:30 資格賽第二組
20:00 資格賽第三組
2024年7月31日 17:30 決賽

資格賽

個人全能提供24個決賽晉級名額(Q),另設4個候補名額(Rx),每個代表團最多只可派兩名選手參加個人項目決賽,當有選手放棄個人全能決賽資格(WD),進入候補位置的選手可遞補獲得決賽資格(q)。資格賽跳馬進行兩次試跳的選手,只有第一次試跳的成績會計入分數。以下是獲得晉級資格的選手:

排名 運動員 總分 備註
1  张博恒中国 14.466 14.333 14.666 14.666 15.333 15.133 88.597 Q
2  冈慎之助日本 14.333 14.466 14.000 14.233 15.300 14.533 86.865 Q
3  橋本大輝日本 13.733 14.466 13.733 14.566 14.833 13.733 85.064 Q
4  肖若腾中国 13.666 14.266 13.600 14.733 14.800 13.833 84.898 Q
5  杰克·贾曼英国 14.966 14.266 12.900 15.166 14.266 13.333 84.897 Q
6  乔·弗雷泽英国 13.533 14.000 13.700 14.300 14.933 14.200 84.666 Q
7  奥列格·维尔尼亚耶夫乌克兰 13.066 15.033 13.600 14.866 15.266 12.800 84.631 Q
8  Yumin Abbadini英语Yumin Abbadini意大利 13.933 14.200 13.400 14.000 14.200 14.200 83.933 Q
9  卡洛斯·埃德里尔·尤洛菲律宾 14.766 13.066 13.000 14.800 14.533 13.466 83.631 Q
10  弗雷德·理查德美国 13.833 13.633 13.500 13.933 14.433 14.166 83.498 Q
11  伊利亞·科夫頓乌克兰 14.533 13.466 13.066 14.166 15.166 12.766 83.163 Q
12  Matteo Giubellini英语Matteo Giubellini瑞士 13.800 14.233 13.233 13.900 14.500 13.400 83.066 Q
13  保罗·朱达美国 13.966 13.600 13.400 14.533 14.033 13.333 82.865 Q
14  Mészáros Krisztofer英语Krisztofer Mészáros匈牙利 12.900 13.633 13.500 14.366 14.733 13.666 82.798 Q
15  Jesse Moore英语Jesse Moore (gymnast)澳大利亚 13.966 13.700 13.033 14.233 14.200 13.566 82.698 Q
16  Mario Macchiati英语Mario Macchiati意大利 13.566 13.833 13.400 14.500 13.766 13.166 82.231 Q
17  Casimir Schmidt英语Casimir Schmidt荷兰 13.700 13.300 13.766 13.900 14.066 13.366 82.098 Q
18  米拉德·卡里米哈萨克斯坦 14.433 13.266 13.000 14.300 14.366 12.700 82.065 Q
19  Diogo Soares (gymnast)英语Diogo Soares (gymnast)巴西 13.100 13.600 13.033 14.200 13.933 14.133 81.999 Q
20  Florian Langenegger英语Florian Langenegger瑞士 13.633 13.633 12.933 14.433 14.166 13.100 81.898 Q
21  Noe Seifert英语Noe Seifert瑞士 14.100 13.866 13.366 14.066 14.600 11.800 81.798
22  Félix Dolci英语Félix Dolci加拿大 14.133 11.133 13.366 14.333 14.400 14.133 81.498 Q
23  Frank Rijken英语Frank Rijken荷兰 13.600 13.400 12.933 13.300 14.600 13.400 81.233 Q
24  尼尔斯·东克尔德国 12.600 14.566 13.700 13.600 13.966 12.800 81.232 Q
25  Lorenzo Minh Casali英语Lorenzo Minh Casali意大利 14.000 11.700 13.600 14.433 14.000 13.433 81.166
26  勒内·库努瓦耶加拿大 13.333 13.033 13.933 13.766 14.333 12.400 80.798 Q
27  Joel Plata英语Joel Plata西班牙 14.166 13.566 13.433 12.933 12.433 13.666 80.197 R1
28  Abdulla Azimov英语Abdulla Azimov乌兹别克斯坦 12.966 14.400 12.166 13.866 13.766 12.800 79.964 R2
29  Samuel Zakutney英语Samuel Zakutney加拿大 13.233 12.233 12.600 13.633 13.966 14.033 79.698
30  布罗迪·马隆美国 12.666 12.100 14.233 13.833 14.533 12.233 79.598
31  Emre Dodanlı英语Emre Dodanlı土耳其 12.800 11.766 12.866 14.466 13.966 13.733 79.597 R3
32  盧克·懷特豪斯英国 14.533 11.733 12.400 14.500 13.900 12.466 79.532
33  马里奥斯·乔治乌塞浦路斯 13.266 13.400 12.900 13.966 11.600 14.366 79.498 R4

決賽

排名 運動員 總分
金牌  冈慎之助日本 14.566 14.500 13.866 14.300 15.100 14.500 86.832
銀牌  张博恒中国 13.233 14.333 14.600 14.500 15.300 14.633 86.599
銅牌  肖若腾中国 14.333 14.266 13.800 14.833 14.766 14.366 86.364
4  伊利亞·科夫頓乌克兰 14.700 14.633 13.333 14.266 15.400 13.833 86.165
5  乔·弗雷泽英国 14.300 13.700 14.000 14.333 14.933 14.266 85.532
6  橋本大輝日本 14.633 12.966 13.400 14.766 14.433 14.400 84.598
7  杰克·贾曼英国 14.900 14.066 12.800 15.166 14.300 13.333 84.565
8  奥列格·维尔尼亚耶夫乌克兰 13.933 14.833 13.533 14.400 15.000 12.700 84.399
9  Mészáros Krisztofer英语Krisztofer Mészáros匈牙利 13.933 14.100 13.400 14.400 14.300 13.766 83.899
10  Matteo Giubellini英语Matteo Giubellini瑞士 14.100 14.533 13.300 13.800 14.033 13.566 83.332
11  Yumin Abbadini英语Yumin Abbadini意大利 13.900 14.166 13.333 14.033 13.966 13.800 83.198
12  卡洛斯·埃德里尔·尤洛菲律宾 14.333 11.900 13.933 14.766 14.500 13.600 83.032
13  Casimir Schmidt英语Casimir Schmidt荷兰 13.666 13.900 13.833 14.400 13.633 13.066 82.498
14  保罗·朱达美国 13.533 13.866 13.433 13.733 13.866 13.766 82.197
15  弗雷德·理查德美国 13.200 12.733 13.600 14.100 14.133 14.400 82.166
16  Florian Langenegger英语Florian Langenegger瑞士 14.066 13.566 13.366 14.133 13.700 13.033 81.864
17  勒内·库努瓦耶加拿大 13.600 13.100 13.700 13.733 14.300 13.300 81.733
18  尼尔斯·东克尔德国 13.333 14.466 13.566 13.700 13.466 13.166 81.697
19  Mario Macchiati英语Mario Macchiati意大利 13.666 13.966 13.300 14.166 13.233 13.166 81.497
20  Félix Dolci英语Félix Dolci加拿大 14.366 12.533 13.766 14.366 14.333 11.733 81.097
21  Jesse Moore英语Jesse Moore (gymnast)澳大利亚 12.533 14.466 12.866 14.333 13.866 12.366 80.430
22  Frank Rijken英语Frank Rijken荷兰 13.433 12.733 12.733 13.733 14.266 13.400 80.298
23  Diogo Soares (gymnast)英语Diogo Soares (gymnast)巴西 13.133 11.566 12.033 14.500 13.733 13.733 78.698
24  米拉德·卡里米哈萨克斯坦 13.433 8.533 12.933 14.400 14.066 12.700 76.065

[1]

參考資料

外部連結