跳转到内容

File:Ellie 2022 track.png

页面内容不支持其他语言。
这个文件来自维基共享资源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 1,669像素,文件大小:3.98 MB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Cyclone Ellie of the 2022-23 Australian region cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2022-12-20–2023-01-06
来源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NOAA and BoM (12-23 12Z/12-29 12Z).
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
SH, 06, 2022122018,   , BEST,   0, 103S, 1284E,  15, 1001, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  125,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 06, 2022122100,   , BEST,   0, 105S, 1284E,  25,  999, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1003,  150,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 06, 2022122106,   , BEST,   0, 106S, 1285E,  25,  999, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1003,  150,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 06, 2022122112,   , BEST,   0, 108S, 1288E,  25,  999, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1003,  150,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 06, 2022122118,   , BEST,   0, 111S, 1292E,  25,  997, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  160,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 06, 2022122200,   , BEST,   0, 118S, 1293E,  30,  996, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  160,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 06, 2022122206,   , BEST,   0, 128S, 1291E,  35,  996, TS,  34, NEQ,    0,    0,   40,    0, 1000,  170,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,        SIX, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, TRANSITIONED, shB02023 to sh062023, 
SH, 06, 2022122212,   , BEST,   0, 133S, 1298E,  40,  994, TS,  34, NEQ,   25,    0,    0,   30, 1000,  170,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,        SIX, M, 
SH, 06, 2022122218,   , BEST,   0, 142S, 1301E,  35,  996, TS,  34, NEQ,    0,   30,    0,   25, 1001,  175,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE, M, 
SH, 06, 2022122300,   , BEST,   0, 152S, 1304E,  30,  997, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1001,  160,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122306,   , BEST,   0, 158S, 1305E,  25,  996, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1001,  160,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122312,   , BEST,   0, 163S, 1310E,  25,  998, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1001,  160,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122318,   , BEST,   0, 170S, 1316E,  30,  998, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  120,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122400,   , BEST,   0, 180S, 1317E,  30, 1000, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  120,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122406,   , BEST,   0, 188S, 1323E,  30,  998, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  120,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122412,   , BEST,   0, 193S, 1326E,  30, 1000, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  120,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122418,   , BEST,   0, 196S, 1328E,  30,  998, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  120,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122500,   , BEST,   0, 200S, 1331E,  30, 1001, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  120,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122506,   , BEST,   0, 204S, 1335E,  30,  998, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  120,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122512,   , BEST,   0, 207S, 1340E,  25, 1002, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  120,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122518,   , BEST,   0, 211S, 1348E,  25, 1002, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  120,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122600,   , BEST,   0, 211S, 1354E,  25, 1003, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  120,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122606,   , BEST,   0, 214S, 1357E,  25, 1001, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  120,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122612,   , BEST,   0, 214S, 1361E,  25, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  120,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122618,   , BEST,   0, 211S, 1356E,  25, 1002, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  120,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122700,   , BEST,   0, 210S, 1352E,  20, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  120,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122706,   , BEST,   0, 206S, 1347E,  20, 1002, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  120,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122712,   , BEST,   0, 200S, 1342E,  15, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  120,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122718,   , BEST,   0, 193S, 1337E,  15, 1003, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  120,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122800,   , BEST,   0, 190S, 1332E,  15, 1003, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  120,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122806,   , BEST,   0, 187S, 1320E,  15, 1001, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  120,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122812,   , BEST,   0, 184S, 1305E,  15, 1001, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  120,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122818,   , BEST,   0, 181S, 1290E,  15, 1001, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  120,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122900,   , BEST,   0, 181S, 1276E,  20, 1000, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  120,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122906,   , BEST,   0, 181S, 1269E,  20,  998, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  120,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122912,   , BEST,   0, 179S, 1266E,  20,  999, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  160,  75,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022122918,   , BEST,   0, 170S, 1257E,  25,  998, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  160,  75,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022123000,   , BEST,   0, 167S, 1259E,  25,  998, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  180,  75,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022123006,   , BEST,   0, 164S, 1265E,  25,  996, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  180,  75,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022123012,   , BEST,   0, 165S, 1273E,  25,  994, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  180,  75,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022123018,   , BEST,   0, 168S, 1280E,  25,  994, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0,  999,  200,  55,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022123100,   , BEST,   0, 172S, 1282E,  25,  994, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0,  999,  200,  65,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022123106,   , BEST,   0, 177S, 1277E,  25,  991, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0,  999,  200,  65,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022123112,   , BEST,   0, 180S, 1277E,  25,  991, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1000,  190,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2022123118,   , BEST,   0, 177S, 1274E,  25,  993, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1000,  190,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2023010100,   , BEST,   0, 173S, 1272E,  25,  993, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1000,  190,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2023010106,   , BEST,   0, 172S, 1274E,  25,  990, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1000,  175,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2023010112,   , BEST,   0, 173S, 1277E,  25,  992, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0,  999,  165,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2023010118,   , BEST,   0, 176S, 1275E,  25,  992, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0,  999,  165,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2023010200,   , BEST,   0, 178S, 1274E,  25,  993, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1000,  165,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE, S, 
SH, 06, 2023010206,   , BEST,   0, 180S, 1274E,  25,  990, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1000,  175,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2023010212,   , BEST,   0, 183S, 1274E,  25,  990, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0,  999,  190,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2023010218,   , BEST,   0, 187S, 1269E,  30,  994, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0,  999,  215,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE, S, 
SH, 06, 2023010300,   , BEST,   0, 187S, 1255E,  30,  993, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1000,  260,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE, S, 
SH, 06, 2023010306,   , BEST,   0, 187S, 1242E,  30,  992, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1000,  260,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE, S, 
SH, 06, 2023010312,   , BEST,   0, 188S, 1236E,  30,  991, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1000,  260,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE, S, 
SH, 06, 2023010318,   , BEST,   0, 186S, 1229E,  30,  990, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0,  999,  230,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE, S, 
SH, 06, 2023010400,   , BEST,   0, 181S, 1233E,  35,  990, LO,  34, NEQ,   50,    0,   90,  100,  998,  210,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE, M, 
SH, 06, 2023010406,   , BEST,   0, 184S, 1234E,  35,  991, LO,  34, NEQ,   95,    0,  110,  155,  999,  210,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2023010412,   , BEST,   0, 186S, 1230E,  30,  992, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0,  999,  210,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2023010418,   , BEST,   0, 188S, 1228E,  30,  992, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0,  999,  210,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2023010500,   , BEST,   0, 186S, 1229E,  30,  992, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0,  999,  190,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2023010506,   , BEST,   0, 185S, 1232E,  30,  992, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0,  999,  150,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2023010512,   , BEST,   0, 190S, 1236E,  30,  992, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0,  999,  125,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2023010518,   , BEST,   0, 192S, 1243E,  30,  992, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0,  999,  125,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2023010600,   , BEST,   0, 193S, 1251E,  25,  994, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0,  999,  125,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2023010606,   , BEST,   0, 200S, 1262E,  25,  994, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0,  999,  125,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2023010612,   , BEST,   0, 208S, 1269E,  25,  998, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0,  999,  125,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  , 
SH, 06, 2023010618,   , BEST,   0, 217S, 1277E,  20,  995, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1001,  200,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,      ELLIE,  ,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Meow释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Meow无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描绘内容

image/png

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2023年1月21日 (六) 05:422023年1月21日 (六) 05:42版本的缩略图2,700 × 1,669(3.98 MB)MeowBOM positions (12-23 12Z/12-29 12Z) collected by Atomic7732
2023年1月7日 (六) 14:042023年1月7日 (六) 14:04版本的缩略图2,700 × 1,669(3.86 MB)Meow01-06 18Z
2023年1月6日 (五) 14:062023年1月6日 (五) 14:06版本的缩略图2,700 × 1,669(3.84 MB)Meow01-06 12Z
2023年1月5日 (四) 16:562023年1月5日 (四) 16:56版本的缩略图2,700 × 1,669(3.76 MB)Meow01-05 12Z
2023年1月4日 (三) 15:312023年1月4日 (三) 15:31版本的缩略图2,700 × 1,669(3.77 MB)Meow01-04 12Z
2023年1月3日 (二) 17:122023年1月3日 (二) 17:12版本的缩略图2,700 × 1,669(3.77 MB)Meow01-03 12Z
2023年1月2日 (一) 14:422023年1月2日 (一) 14:42版本的缩略图2,700 × 1,669(3.82 MB)Meow01-02 12Z
2023年1月1日 (日) 13:502023年1月1日 (日) 13:50版本的缩略图2,700 × 1,669(3.82 MB)Meow01-01 12Z
2022年12月31日 (六) 14:502022年12月31日 (六) 14:50版本的缩略图2,700 × 1,669(3.83 MB)Meow12-31 12Z
2022年12月30日 (五) 14:362022年12月30日 (五) 14:36版本的缩略图2,700 × 1,669(3.83 MB)Meow12-30 12Z
最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

以下页面使用本文件:

全域文件用途

以下其他wiki使用此文件: