跳至內容

File:Bonnie 2022 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:2.4 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Hurricane Bonnie of the 2022 Atlantic hurricane season and the 2022 Pacific hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2022-06-27–2022-07-11
來源 Created by FleurDeOdile using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
作者 FleurDeOdile
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
AL022022,             BONNIE,     55,
20220627, 1800,  , DB,  8.3N,  50.5W,  35, 1009,  100,    0,    0,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220628, 0000,  , DB,  8.7N,  52.2W,  35, 1009,  100,    0,    0,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220628, 0600,  , DB,  9.1N,  54.2W,  35, 1009,  100,    0,    0,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220628, 1200,  , DB,  9.6N,  56.5W,  35, 1009,  100,    0,    0,  110,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220628, 1800,  , DB, 10.2N,  58.9W,  35, 1009,  100,    0,    0,  110,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220629, 0000,  , DB, 10.7N,  61.6W,  35, 1009,  100,    0,    0,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220629, 0600,  , DB, 11.1N,  64.0W,  35, 1009,  100,    0,    0,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220629, 1200,  , DB, 11.4N,  66.2W,  35, 1009,  100,    0,    0,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220629, 1800,  , DB, 11.7N,  68.0W,  35, 1009,  100,    0,    0,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220630, 0000,  , DB, 11.9N,  69.7W,  35, 1009,   90,    0,    0,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220630, 0600,  , DB, 12.0N,  71.4W,  35, 1009,   70,    0,    0,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220630, 1200,  , DB, 12.0N,  73.1W,  35, 1008,   70,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220630, 1800,  , DB, 12.0N,  74.9W,  35, 1007,   70,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220701, 0000,  , DB, 11.9N,  76.7W,  35, 1005,   70,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220701, 0600,  , TS, 11.6N,  78.5W,  35, 1005,   80,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220701, 1200,  , TS, 11.3N,  80.2W,  35, 1005,  100,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220701, 1800,  , TS, 11.2N,  81.8W,  40, 1004,  100,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220702, 0000,  , TS, 10.9N,  83.1W,  50,  996,  100,   30,   20,   60,   10,   10,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220702, 0300, L, TS, 11.0N,  83.8W,  50,  996,  100,   30,   20,   60,   10,   10,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220702, 0600,  , TS, 11.1N,  84.5W,  40, 1000,   60,    0,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220702, 1200,  , TS, 11.2N,  85.9W,  35, 1002,   60,    0,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220702, 1800,  , TS, 11.2N,  87.4W,  45,  999,   60,   20,   20,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220703, 0000,  , TS, 11.2N,  88.9W,  50,  997,   60,   30,   30,   50,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220703, 0600,  , TS, 11.5N,  90.4W,  50,  997,   60,   30,   30,   60,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220703, 1200,  , TS, 11.8N,  91.9W,  55,  995,   60,   30,   30,   60,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220703, 1800,  , TS, 12.2N,  93.4W,  60,  993,   70,   50,   30,   60,   30,   20,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220704, 0000,  , HU, 12.9N,  94.9W,  65,  989,   70,   60,   30,   60,   40,   30,    0,   30,   20,   15,    0,    0,     NHC,
20220704, 0600,  , HU, 13.4N,  96.6W,  70,  987,   70,   60,   30,   60,   40,   30,    0,   30,   20,   15,    0,    0,     NHC,
20220704, 1200,  , HU, 13.6N,  98.2W,  75,  984,   80,   70,   40,   70,   40,   30,   20,   30,   20,   15,   10,   15,     NHC,
20220704, 1800,  , HU, 13.8N,  99.6W,  85,  978,   80,   70,   40,   70,   40,   30,   20,   30,   20,   15,   10,   15,     NHC,
20220705, 0000,  , HU, 14.4N, 100.9W,  90,  974,   80,   70,   40,   70,   40,   30,   20,   30,   20,   15,   10,   15,     NHC,
20220705, 0600,  , HU, 14.9N, 102.4W,  95,  968,   90,   80,   40,   70,   40,   30,   20,   30,   20,   15,   10,   15,     NHC,
20220705, 1200,  , HU, 15.1N, 103.8W, 100,  964,   90,   80,   50,   80,   40,   40,   30,   40,   25,   20,   15,   20,     NHC,
20220705, 1800,  , HU, 15.4N, 105.1W,  95,  967,   90,   80,   50,   80,   40,   40,   30,   40,   25,   20,   15,   20,     NHC,
20220706, 0000,  , HU, 15.6N, 106.4W,  90,  970,   90,   80,   50,   80,   40,   40,   30,   40,   20,   20,   15,   20,     NHC,
20220706, 0600,  , HU, 15.8N, 107.6W,  85,  974,   80,   70,   50,   80,   40,   40,   30,   40,   20,   20,   15,   20,     NHC,
20220706, 1200,  , HU, 16.0N, 108.5W,  85,  975,   60,   50,   40,   70,   40,   30,   20,   40,   20,   15,   10,   10,     NHC,
20220706, 1800,  , HU, 16.3N, 109.5W,  85,  975,   70,   60,   50,   70,   30,   30,   20,   40,   20,   15,   10,   10,     NHC,
20220707, 0000,  , HU, 16.6N, 110.6W,  80,  980,   70,   60,   50,   70,   30,   30,   20,   40,   20,   15,   10,   10,     NHC,
20220707, 0600,  , HU, 16.9N, 111.8W,  80,  980,   60,   40,   40,   60,   30,   30,   20,   40,   20,   15,   10,   10,     NHC,
20220707, 1200,  , HU, 17.2N, 113.1W,  80,  980,   60,   40,   40,   60,   30,   30,   20,   40,   20,   15,   10,   10,     NHC,
20220707, 1800,  , HU, 17.5N, 114.5W,  85,  976,   60,   50,   50,   60,   40,   30,   20,   40,   20,   15,   10,   10,     NHC,
20220708, 0000,  , HU, 17.8N, 116.1W,  85,  976,   60,   50,   50,   60,   40,   30,   20,   40,   20,   15,   10,   15,     NHC,
20220708, 0600,  , HU, 18.0N, 117.7W,  75,  982,   60,   50,   50,   60,   40,   30,   20,   40,   20,   10,    0,   15,     NHC,
20220708, 1200,  , HU, 18.2N, 119.3W,  65,  989,   60,   50,   50,   60,   40,   30,   20,   40,   20,   10,    0,   15,     NHC,
20220708, 1800,  , TS, 18.6N, 121.0W,  55,  998,   50,   40,   30,   50,   20,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220709, 0000,  , TS, 19.0N, 122.8W,  50, 1001,   50,   40,   30,   50,   20,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220709, 0600,  , TS, 19.2N, 124.7W,  45, 1002,   50,   40,   30,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220709, 1200,  , TS, 19.4N, 126.6W,  40, 1005,   40,   30,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220709, 1800,  , LO, 19.5N, 128.6W,  40, 1008,   40,    0,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220710, 0000,  , LO, 19.6N, 130.5W,  35, 1008,   40,    0,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220710, 0600,  , LO, 19.5N, 132.3W,  35, 1008,   40,    0,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220710, 1200,  , LO, 19.4N, 134.0W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220710, 1800,  , LO, 19.4N, 135.5W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220711, 0000,  , LO, 19.4N, 136.9W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,FleurDeOdile,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
FleurDeOdile授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

b5a1814a0032bcb5db231285b442bf4bfe7a3ea8

斷定方法:​SHA-1 中文 (已轉換拼寫)

2,513,543 位元組

1,669 像素

2,700 像素

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2023年3月21日 (二) 02:12於 2023年3月21日 (二) 02:12 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.4 MB)SupportstormTCR best track update
2023年3月21日 (二) 00:30於 2023年3月21日 (二) 00:30 版本的縮圖2,721 × 1,682(2.78 MB)Sria-72Tee Cee Arr
2022年7月12日 (二) 03:17於 2022年7月12日 (二) 03:17 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.24 MB)Supportstorm07/11 06Z (NHC/TAFB positions)
2022年7月9日 (六) 19:22於 2022年7月9日 (六) 19:22 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.35 MB)FleurDeOdile07/09 18Z (NHC final)
2022年7月9日 (六) 16:11於 2022年7月9日 (六) 16:11 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.37 MB)FleurDeOdile07/09 12Z
2022年7月8日 (五) 17:04於 2022年7月8日 (五) 17:04 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.44 MB)FleurDeOdile07/08 12Z
2022年7月7日 (四) 15:23於 2022年7月7日 (四) 15:23 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.43 MB)FleurDeOdile07/07 12Z
2022年7月6日 (三) 15:43於 2022年7月6日 (三) 15:43 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.41 MB)FleurDeOdile07/06 12Z
2022年7月5日 (二) 16:06於 2022年7月5日 (二) 16:06 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.37 MB)FleurDeOdile07/05 12Z
2022年7月4日 (一) 15:32於 2022年7月4日 (一) 15:32 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.32 MB)FleurDeOdile07/04 12Z
最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

下列2個頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況