跳至內容

File:Fili 2022 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 2,238 像素,檔案大小:567 KB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Cyclone Fili of the 2021-22 South Pacific cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2022-04-02–2022-04-14
來源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NOAA.
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
SP132022p,               FILI,     27,
20220402, 1800,  , DB, 16.8S, 165.0E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220403, 0000,  , DB, 17.0S, 164.3E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220403, 0600,  , DB, 16.9S, 163.5E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220403, 1200,  , TD, 15.8S, 163.6E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220403, 1800,  , TD, 15.7S, 164.0E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220404, 0000,  , TD, 16.2S, 163.3E,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220404, 0600,  , TS, 16.8S, 162.6E,  35,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220404, 1200,  , TS, 17.3S, 162.1E,  40,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220404, 1800,  , TS, 17.5S, 161.3E,  45,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220405, 0000,  , TS, 17.9S, 160.9E,  45,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220405, 0600,  , TS, 18.2S, 161.1E,  45,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220405, 1200,  , TS, 18.5S, 161.5E,  50,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220405, 1800,  , TS, 18.9S, 161.8E,  50,  990,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220406, 0000,  , TS, 19.3S, 162.2E,  60,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220406, 0600,  , TS, 19.8S, 162.8E,  55,  990,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220406, 1200,  , TS, 20.7S, 163.6E,  55,  990,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220406, 1800,  , TS, 21.7S, 164.1E,  55,  990,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220407, 0000,  , TS, 22.4S, 164.3E,  50,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220407, 0600,  , TS, 23.0S, 164.5E,  45,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220407, 1200,  , TS, 23.9S, 164.8E,  45,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220407, 1800,  , TS, 24.7S, 165.2E,  40,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220408, 0000,  , TS, 25.3S, 165.8E,  35, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220408, 0600,  , EX, 25.8S, 166.4E,  35, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220408, 1200,  , EX, 26.0S, 167.2E,  40,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220408, 1800,  , EX, 25.9S, 167.8E,  40,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220409, 0000,  , EX, 25.7S, 168.5E,  40,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220409, 0600,  , EX, 25.5S, 169.3E,  40,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220409, 1200,  , EX, 25.4S, 170.0E,  35,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220409, 1800,  , EX, 25.3S, 169.2E,  35,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220410, 0000,  , EX, 25.0S, 168.6E,  35,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220410, 0600,  , EX, 24.8S, 168.3E,  35,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220410, 1200,  , EX, 25.2S, 168.5E,  35,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220410, 1800,  , EX, 25.7S, 169.0E,  40,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220411, 0000,  , EX, 26.7S, 170.0E,  40,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220411, 0600,  , EX, 27.2S, 170.8E,  40,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20220411, 1200,  , EX, 28.3S, 171.6E,  40,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20220411, 1800,  , EX, 29.8S, 172.8E,  40,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20220412, 0000,  , EX, 31.0S, 174.1E,  40,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20220412, 0600,  , EX, 32.2S, 175.3E,  40,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20220412, 1200,  , EX, 33.6S, 176.5E,  40,  986,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20220412, 1800,  , EX, 35.3S, 177.6E,  40,  983,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20220413, 0000,  , EX, 36.8S, 178.5E,  40,  981,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20220413, 0600,  , EX, 37.9S, 179.6E,  40,  981,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20220413, 1200,  , EX, 39.3S, 178.6W,  40,  981,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20220413, 1800,  , EX, 40.5S, 177.0W,  35,  989,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20220414, 0000,  , EX, 41.1S, 175.6W,  35,  991,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20220414, 0600,  , EX, 41.8S, 173.7W,  35,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20220414, 1200,  , EX, 42.5S, 171.3W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20220414, 1800,  , EX, 43.0S, 168.8W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Meow,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Meow授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2023年1月22日 (日) 03:24於 2023年1月22日 (日) 03:24 版本的縮圖2,700 × 2,238(567 KB)SupportstormET track from Wellington BT
2022年4月11日 (一) 13:44於 2022年4月11日 (一) 13:44 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.37 MB)Meow04-11 00Z
2022年4月10日 (日) 07:36於 2022年4月10日 (日) 07:36 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.36 MB)Meow04-10 06Z
2022年4月9日 (六) 07:59於 2022年4月9日 (六) 07:59 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.42 MB)Meow04-09 06Z
2022年4月8日 (五) 15:52於 2022年4月8日 (五) 15:52 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.58 MB)Meow04-08 12Z
2022年4月7日 (四) 13:17於 2022年4月7日 (四) 13:17 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.71 MB)Meow04-07 12Z
2022年4月6日 (三) 13:53於 2022年4月6日 (三) 13:53 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.68 MB)Meow04-06 12Z
2022年4月5日 (二) 08:27於 2022年4月5日 (二) 08:27 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.66 MB)Meow04-05 06Z
2022年4月4日 (一) 13:57於 2022年4月4日 (一) 13:57 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.5 MB)Meow04-04 12Z
2022年4月3日 (日) 08:13於 2022年4月3日 (日) 08:13 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.36 MB)Meow{{WPTC track map | author = Meow | name = Tropical Disturbance 10F | article = 2021–22 South Pacific cyclone season#Tropical Disturbance 10F | season = 2021-22 South Pacific cyclone season | start = 2022-04-02 | end = | othersource = [https://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/DATA/ATCF/JTWC/bsh992022.dat NOAA] }}

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: