跳至內容

File:Charlotte 2022 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,806 像素,檔案大小:3.18 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Severe Tropical Cyclone Charlotte of the 2021-22 Australian region cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2022-03-17–2022-03-26
來源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NRL.
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
SH, 21, 2022031700,   , BEST,   0, 100S, 1264E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,   85,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 21, 2022031706,   , BEST,   0,  97S, 1253E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,   85,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 21, 2022031712,   , BEST,   0,  97S, 1241E,  20, 1012, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,   85,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 21, 2022031718,   , BEST,   0, 100S, 1233E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,   85,  80,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 21, 2022031800,   , BEST,   0, 100S, 1224E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,   85,  80,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 21, 2022031806,   , BEST,   0, 104S, 1211E,  20, 1005, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,   85,  80,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 21, 2022031812,   , BEST,   0, 109S, 1200E,  20, 1005, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,   85,  80,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 21, 2022031818,   , BEST,   0, 112S, 1189E,  25, 1002, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1004,  150,  65,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 21, 2022031900,   , BEST,   0, 112S, 1182E,  25, 1003, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  175,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 21, 2022031906,   , BEST,   0, 115S, 1173E,  25, 1001, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1005,  175,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 21, 2022031912,   , BEST,   0, 118S, 1164E,  25, 1003, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1005,  175,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 21, 2022031918,   , BEST,   0, 120S, 1158E,  30, 1003, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  175,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 21, 2022032000,   , BEST,   0, 123S, 1150E,  30, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  165,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 21, 2022032006,   , BEST,   0, 126S, 1143E,  35,  999, TS,  34, NEQ,    0,   60,    0,    0, 1006,  165,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 21, 2022032012,   , BEST,   0, 131S, 1135E,  35, 1001, TS,  34, NEQ,    0,   95,   75,    0, 1007,  165,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,  TWENTYONE, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, TRANSITIONED, shF32022 to sh212022, 
SH, 21, 2022032018,   , BEST,   0, 136S, 1127E,  45,  997, TS,  34, NEQ,    0,   90,   75,    0, 1007,  185,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,  TWENTYONE, M, 
SH, 21, 2022032100,   , BEST,   0, 147S, 1118E,  60,  991, TS,  34, NEQ,   70,  110,   65,    0, 1008,  185,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032100,   , BEST,   0, 147S, 1118E,  60,  991, TS,  50, NEQ,    0,   60,   25,    0, 1008,  185,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032106,   , BEST,   0, 153S, 1111E,  60,  991, TS,  34, NEQ,   20,  120,   70,   15, 1008,  185,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032106,   , BEST,   0, 153S, 1111E,  60,  991, TS,  50, NEQ,    0,   75,   30,    0, 1008,  185,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032112,   , BEST,   0, 160S, 1106E,  60,  990, TS,  34, NEQ,   85,  105,   90,   60, 1008,  185,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032112,   , BEST,   0, 160S, 1106E,  60,  990, TS,  50, NEQ,   40,   50,   40,   25, 1008,  185,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032118,   , BEST,   0, 164S, 1099E,  80,  975, TY,  34, NEQ,   90,  110,   90,   55, 1006,  125,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032118,   , BEST,   0, 164S, 1099E,  80,  975, TY,  50, NEQ,   40,   55,   40,   20, 1006,  125,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032118,   , BEST,   0, 164S, 1099E,  80,  975, TY,  64, NEQ,   20,   20,   20,   15, 1006,  125,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032200,   , BEST,   0, 167S, 1094E,  90,  967, TY,  34, NEQ,   95,  115,  105,   70, 1006,  125,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032200,   , BEST,   0, 167S, 1094E,  90,  967, TY,  50, NEQ,   45,   60,   50,   30, 1006,  125,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032200,   , BEST,   0, 167S, 1094E,  90,  967, TY,  64, NEQ,   25,   30,   25,   15, 1006,  125,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032206,   , BEST,   0, 170S, 1092E,  90,  968, TY,  34, NEQ,  105,  120,  105,   85, 1006,  130,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032206,   , BEST,   0, 170S, 1092E,  90,  968, TY,  50, NEQ,   55,   65,   55,   40, 1006,  130,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032206,   , BEST,   0, 170S, 1092E,  90,  968, TY,  64, NEQ,   30,   35,   30,   20, 1006,  130,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032212,   , BEST,   0, 175S, 1091E,  85,  970, TY,  34, NEQ,  115,  130,  130,   85, 1006,  125,  15, 105,  15,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032212,   , BEST,   0, 175S, 1091E,  85,  970, TY,  50, NEQ,   55,   70,   60,   40, 1006,  125,  15, 105,  15,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032212,   , BEST,   0, 175S, 1091E,  85,  970, TY,  64, NEQ,   25,   35,   30,   20, 1006,  125,  15, 105,  15,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032218,   , BEST,   0, 178S, 1091E,  80,  973, TY,  34, NEQ,  110,  130,  120,   90, 1006,  125,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032218,   , BEST,   0, 178S, 1091E,  80,  973, TY,  50, NEQ,   55,   70,   60,   45, 1006,  125,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032218,   , BEST,   0, 178S, 1091E,  80,  973, TY,  64, NEQ,   30,   35,   35,   20, 1006,  125,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032300,   , BEST,   0, 183S, 1089E,  75,  978, TY,  34, NEQ,  105,  120,  120,   75, 1008,  150,  12,  90,  15,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032300,   , BEST,   0, 183S, 1089E,  75,  978, TY,  50, NEQ,   40,   60,   55,   35, 1008,  150,  12,  90,  15,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032300,   , BEST,   0, 183S, 1089E,  75,  978, TY,  64, NEQ,   15,   25,   25,   10, 1008,  150,  12,  90,  15,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032306,   , BEST,   0, 191S, 1085E,  65,  986, TY,  34, NEQ,   85,  125,  110,   40, 1008,  160,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032306,   , BEST,   0, 191S, 1085E,  65,  986, TY,  50, NEQ,   60,   65,   60,   35, 1008,  160,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032306,   , BEST,   0, 191S, 1085E,  65,  986, TY,  64, NEQ,   30,   35,   30,   15, 1008,  160,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032312,   , BEST,   0, 193S, 1080E,  60,  988, TS,  34, NEQ,   75,  105,   90,   55, 1006,  165,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032312,   , BEST,   0, 193S, 1080E,  60,  988, TS,  50, NEQ,   35,   50,   40,   20, 1006,  165,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032318,   , BEST,   0, 194S, 1075E,  50,  992, TS,  34, NEQ,  105,  120,  105,   75, 1006,  195,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032318,   , BEST,   0, 194S, 1075E,  50,  992, TS,  50, NEQ,   50,   60,   50,   35, 1006,  195,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, D, 
SH, 21, 2022032400,   , BEST,   0, 199S, 1074E,  35, 1001, TS,  34, NEQ,   75,   80,   75,   65, 1006,  185,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, M, 
SH, 21, 2022032406,   , BEST,   0, 211S, 1073E,  30, 1003, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  185,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, M, 
SH, 21, 2022032412,   , BEST,   0, 224S, 1071E,  30, 1002, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  185,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, M, 
SH, 21, 2022032418,   , BEST,   0, 237S, 1069E,  30, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  200,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, S, 
SH, 21, 2022032500,   , BEST,   0, 248S, 1069E,  30, 1000, SD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  200,  45,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, S, 
SH, 21, 2022032506,   , BEST,   0, 265S, 1072E,  40,  995, SS,  34, NEQ,    0,    0,   65,    0, 1007,  200,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, S, 
SH, 21, 2022032512,   , BEST,   0, 286S, 1078E,  35,  997, SS,  34, NEQ,    0,    0,   80,   35, 1006,  200,  55,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, S, 
SH, 21, 2022032518,   , BEST,   0, 297S, 1080E,  45,  990, SS,  34, NEQ,    0,   85,  100,   40, 1006,  200,  55,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, S, 
SH, 21, 2022032600,   , BEST,   0, 298S, 1086E,  35,  995, SS,  34, NEQ,    0,    0,  180,   70, 1006,  200, 180,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, S, 
SH, 21, 2022032606,   , BEST,   0, 284S, 1089E,  35,  996, EX,  34, NEQ,    0,    0,  155,   50, 1006,  200, 180,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE,  , 
SH, 21, 2022032612,   , BEST,   0, 274S, 1091E,  30, 1000, EX,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  220, 200,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE,  , 
SH, 21, 2022032618,   , BEST,   0, 258S, 1093E,  30, 1001, EX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 1007,  220, 200,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,  CHARLOTTE, S,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Meow,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Meow授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

多媒體型式 繁體中文 (已轉換拼寫)

image/png

校驗和 繁體中文 (已轉換拼寫)

8b02b8297cccfe8b179203888eb2a6d6cb903055

斷定方法:​SHA-1 中文 (已轉換拼寫)

資料大小 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)

3,335,756 位元組

1,806 像素

2,700 像素

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸用戶備⁠註
目前2022年3月27日 (日) 09:55於 2022年3月27日 (日) 09:55 版本的縮圖2,700 × 1,806(3.18 MB)Meow03-26 18Z
2022年3月26日 (六) 10:02於 2022年3月26日 (六) 10:02 版本的縮圖2,700 × 1,806(3.18 MB)Meow03-26 06Z
2022年3月25日 (五) 09:32於 2022年3月25日 (五) 09:32 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.73 MB)Meow03-25 06Z
2022年3月24日 (四) 12:54於 2022年3月24日 (四) 12:54 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.75 MB)Meow03-24 06Z
2022年3月23日 (三) 10:04於 2022年3月23日 (三) 10:04 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.8 MB)Meow03-23 06Z
2022年3月22日 (二) 09:07於 2022年3月22日 (二) 09:07 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.8 MB)Meow03-22 06Z
2022年3月21日 (一) 08:17於 2022年3月21日 (一) 08:17 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.9 MB)Meow03-21 06Z
2022年3月19日 (六) 07:16於 2022年3月19日 (六) 07:16 版本的縮圖2,700 × 1,669(3.13 MB)Meow03-19 00Z
2022年3月18日 (五) 07:43於 2022年3月18日 (五) 07:43 版本的縮圖2,700 × 1,669(3.12 MB)Meow{{WPTC track map | author = Meow | name = Tropical Low (93S) | article = 2021–22 Australian region cyclone season#Tropical Low | season = 2021-22 Australian region cyclone season | start = 2022-03-17 | end = | othersource = [https://www.nrlmry.navy.mil/atcf_web/docs/tracks/2022/bsh932022.dat NRL] }}

下列2個頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: