全柄佑
全柄佑 | |||
---|---|---|---|
三星獅 – 背号34 | |||
內野手 | |||
出生: 韩国釜山廣域市 | 1992年10月24日|||
| |||
首秀 | |||
2018年9月4日,代表樂天巨人 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.214 | ||
全壘打 | 23 | ||
打點 | 119 | ||
盜壘 | 13 | ||
球队 | |||
全柄佑(韓語:전병우,1992年10月24日—) ,是韓國的棒球選手之一,目前效力於韓國職棒三星獅隊,守備位置為內野手[1]。
經歷
- 釜山東三初等學校
- 釜山慶南中學校
- 釜山開成高等學校
- 東亞大學
- 韓國職棒樂天巨人(2015年-2020年)
- 澳洲職棒吉隆韓國(2019年)
- 韓國職棒培證英雄(2020年-2023年)
- 韓國職棒三星獅(2024年-)
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 三振 | 四死 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 樂天巨人 | 27 | 66 | 24 | 3 | 13 | 3 | 24 | 9 | 40 | 1 | 0.364 | 0.442 | 0.606 | 1.048 |
2019 | 樂天巨人 | 29 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0.100 | 0.151 | 0.120 | 0.271 |
2020 | 培證英雄 | 119 | 359 | 85 | 8 | 48 | 7 | 100 | 37 | 128 | 7 | 0.237 | 0.310 | 0.357 | 0.667 |
2021 | 培證英雄 | 115 | 214 | 40 | 6 | 31 | 3 | 83 | 33 | 66 | 0 | 0.188 | 0.320 | 0.310 | 0.630 |
2022 | 培證英雄 | 115 | 197 | 40 | 5 | 21 | 0 | 68 | 17 | 62 | 5 | 0.203 | 0.288 | 0.315 | 0.603 |
2023 | 培證英雄 | 41 | 62 | 9 | 1 | 6 | 0 | 28 | 10 | 15 | 0 | 0.145 | 0.274 | 0.242 | 0.516 |
2024 | 培證英雄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 7年 | 446 | 949 | 203 | 23 | 119 | 13 | 325 | 109 | 317 | 13 | 0.214 | 0.307 | 0.334 | 0.642 |
參考資料
- ^ 롯데 차재용·전병우↔키움 추재현 2대 1 트레이드 (页面存档备份,存于互联网档案馆),연합뉴스 ,20200406
外部連結
- 韓國職棒官網個人頁面 (页面存档备份,存于互联网档案馆)