生田目翼
生田目翼 | |||
---|---|---|---|
北海道日本火腿斗士 – 背号13 | |||
投手 | |||
出生: 日本茨城縣常陸大宮市 | 1995年2月19日|||
| |||
首秀 | |||
2019年6月1日,代表北海道日本火腿鬥士 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投-敗投 | 1-4 | ||
中繼-救援 | 0-0 | ||
三振-四死 | 24-18 | ||
防禦率 | 4.46 | ||
球队 | |||
|
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 生田目 翼 |
假名 | なばため つばさ |
平文式罗马字 | Nabatame Tsubasa |
生田目翼(日语:生田目 翼/なばため つばさ Nabatame Tsubasa,1995年2月19日—)是一名出身於日本茨城縣常陸大宮市的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士[1]。
個人情報
年度別投手成績
年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 日本火腿 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 39 | 8.0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7.88 | 1.75 |
2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 29 | 6.0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7.50 | 2.00 | |
2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 6.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 0.67 | |
2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 41 | 10.0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.60 | 1.10 | |
2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 35 | 8.1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.16 | 1.18 | |
通算:5年 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 166 | 38.1 | 32 | 3 | 18 | 0 | 4 | 24 | 4 | 0 | 25 | 19 | 4.46 | 1.30 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
年 度 |
球 團 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 | ||
2019 | 日本火腿 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2021 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |
2022 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
2023 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |
通算 | 15 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1.000 |
- 2023年度球季結束時
背號
- 13(2019年-)
參考資料
- ^ 日本ハム3位生田目が仮契約「見たことがない金額」. 日刊體育. 2018-11-16 [2020-02-15]. (原始内容存档于2019-05-15) (日语).
外部連結
- 個人年度別成績 生田目翼 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)