翠雲站
翠雲 Cuiyun | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 重庆市渝北区翠云街道 金开大道 | ||||||||||||||||||
地理坐标 | 29°41′19.205″N 106°34′8.051″E / 29.68866806°N 106.56890306°E | ||||||||||||||||||
车站类别 | 跨座式單軌车站 | ||||||||||||||||||
拥有者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||
运营者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||
途经线路 | 重庆轨道交通3号线 | ||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||
站体类型 | 高架車站 | ||||||||||||||||||
站厅类型 | 高架站厅 | ||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | ||||||||||||||||||
站台 | 2座側式站台 | ||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||
车站代码 | |||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||
启用日期 | 2011年10月8日 | ||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
首末班车 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
翠雲站位於重慶市渝北區,重慶軌道交通三號線車站,車站編號3/34。 翠雲站名來源於附近翠雲山,《江北廳志》載,「翠雲山在義里七甲,廳北五十里,周六里」。其上有宋代古剎翠雲寺,抗元名城多功城。[2]
结构
2层 | 站台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1层 | 站厅 |
|
出入口
出入口 | 位置 | 目的地 | |
---|---|---|---|
金开大道 |
| ||
金开大道 |
|