跳转到内容

西勇輝

维基百科,自由的百科全书
西勇輝
阪神虎 – 背号16
投手
出生: (1990-11-10) 1990年11月10日33歲)
 日本三重縣三重郡菰野町
打擊: 投球:
首秀
2009年9月21日,代表歐力士猛牛
生涯成績
(2023年球季止)
勝投-敗投118-110
中繼-救援1-1
三振-四壞1411-461
防禦率3.15
球队

西勇輝(日语:西勇 輝にし ゆうき Nishi Yuki,1990年11月10日)是日本三重縣三重郡菰野町出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒阪神虎[1]

個人情報

年度別投手成績

































失分



WHIP
2009 歐力士 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 13 4.0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.25
2010 18 1 0 0 0 0 0 0 1 ---- 128 31.2 21 3 14 0 1 31 0 0 12 12 3.41 1.11
2011 25 18 1 0 1 10 7 1 0 .588 537 130.2 109 8 26 0 16 106 1 0 49 44 3.03 1.03
2012 19 19 2 1 0 8 3 0 0 .727 503 123.0 106 3 33 0 5 87 2 0 41 38 2.78 1.13
2013 28 28 3 0 1 9 8 0 0 .529 708 166.0 178 13 42 0 14 137 5 0 74 67 3.63 1.33
2014 24 24 3 1 2 12 10 0 0 .545 640 156.0 146 11 35 1 7 119 1 0 65 57 3.29 1.16
2015 24 24 3 2 0 10 6 0 0 .625 655 162.2 140 11 43 0 6 143 3 0 46 43 2.38 1.13
2016 26 26 2 1 0 10 12 0 0 .455 712 165.1 171 4 48 1 8 108 2 0 80 76 4.14 1.33
2017 17 17 3 1 0 5 6 0 0 .455 483 117.2 108 14 29 0 7 88 0 0 46 45 3.44 1.16
2018 25 25 0 0 0 10 13 0 0 .435 679 162.1 162 15 36 2 6 119 1 0 66 65 3.60 1.22
2019 阪神 26 26 1 1 0 10 8 0 0 .556 702 172.1 159 12 36 2 9 112 2 0 60 56 2.92 1.02
2020 21 21 4 2 2 11 5 0 0 .688 582 147.2 116 15 28 2 4 115 1 1 44 37 2.26 0.98
2021 24 24 2 0 1 6 9 0 0 .400 610 143.2 143 12 40 6 4 95 2 0 68 60 3.76 1.27
2022 23 23 2 2 1 9 9 0 0 .500 599 148.1 132 8 26 3 5 93 2 0 40 36 2.18 1.07
2023 18 18 2 1 0 8 5 0 0 .615 452 108.1 106 8 24 2 8 56 0 1 47 43 3.57 1.20
通算:15年 321 294 28 12 8 118 101 1 1 .539 8003 1939.2 1797 137 461 19 100 1411 22 2 738 679 3.15 1.16
  • 2023年度球季結束時

年度別守備成績



投手












2009 歐力士 3 1 0 0 0 1.000
2010 18 2 3 0 0 1.000
2011 25 5 31 1 1 .973
2012 19 8 21 2 3 .935
2013 28 12 39 2 7 .962
2014 24 16 29 2 2 .957
2015 24 18 39 1 1 .983
2016 26 7 36 1 0 .977
2017 17 3 23 2 0 .929
2018 25 8 29 1 1 .974
2019 阪神 26 9 34 0 4 1.000
2020 21 6 29 2 2 .946
2021 24 9 26 1 1 .972
2022 23 8 18 1 1 .963
2023 18 9 23 1 2 .970
通算 321 121 380 17 25 .967
  • 2023年度球季結束時

背號

  • 63(2009年-2011年)
  • 21(2012年-2018年)
  • 16(2019年-)

參考資料

外部連結