西屯站
位置 | 甘肃省张掖市碱滩乡 | ||||
---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 38°52′53″N 100°43′14″E / 38.88128056°N 100.7206333°E | ||||
车站类别 | 货运站 | ||||
运营者 | 兰州铁路局 | ||||
途经线路 | 兰新铁路 | ||||
站台 | 总共1个,侧式站台1个,岛式站台0个,站台面1个 | ||||
股道 | 总共3条,正线2条,到发线1条 | ||||
其他信息 | |||||
使用状态 | 使用中 | ||||
车站等级 | 四等站 | ||||
历史 | |||||
始建日期 | 1955年 | ||||
|
西屯站路轨及月台配置示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
西屯站位于甘肃省张掖市碱滩乡,建于1955年。距兰州站526公里,距乌西站1386公里。现为四等站。客运办理旅客乘降;不办理行李、包裹托运;货运办理整车货物发到;不办理危险货物发到[1]。
临近车站
參考資料
- ^ 孙本祥 编. 中国铁路站名词典. 中国铁道出版社. 2003: 393. ISBN 9787113039417.