重庆理工大学站
重庆理工大学 Chongqing University of Technology | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 重庆市巴南区李家沱街道 李家沱复线桥南引道地下 | ||||||||||||||
地理坐标 | 29°27′48″N 106°31′02″E / 29.46347°N 106.51713°E | ||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||
拥有者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||
运营者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||
途经线路 | 重庆轨道交通18号线 | ||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||
站台 | 1座島式站台 | ||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||
车站代码 | |||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||
启用日期 | 2023年12月28日 | ||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
首末班车 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
重庆理工大学站是位于中华人民共和国重庆市巴南区的重庆轨道交通18号线车站,车站编号18/11,2023年12月28日随18号线一期建成启用。