1932年夏季奥林匹克运动会菲律宾代表团
1932年夏季奥林匹克运动会 菲律宾代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | PHI | ||||||||||||
NOC | 菲律賓奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1932年夏季奥林匹克运动会(洛杉矶) 1932年7月30日至8月14日 | |||||||||||||
運動員 | 8 | ||||||||||||
參賽項目 | 3个大项 | ||||||||||||
獎牌榜 排名第25 |
| ||||||||||||
|
1932年夏季奥林匹克运动会菲律宾代表团是菲律宾派出的1932年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
奖牌得主
奖牌 | 姓名 | 运动项目 | 小项 | 日期 |
---|---|---|---|---|
銅牌 | Simeon Toribio | 田径 | 男子跳高 | 7月31日 |
銅牌 | José Villanueva (boxer) | 拳击 | 男子雏量级 | 8月11日 |
銅牌 | Teófilo Yldefonso | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 8月13日 |
田径
- 田赛
运动员 | 小项 | 决赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
Simeon Toribio | 跳高 | 1.97 |
拳击
运动员 | 小项 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |
---|---|---|---|---|---|---|
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | ||
John Gray | 蝇量级 | Rodriguez(意大利) L |
未晋级 | |||
José Villanueva | 雏量级 | 不適用 | Nakao(日本) W |
Gwynne(加拿大) L |
Lang(美国) W w/o |
|
José Padilla, Jr. | 轻量级 | Stevens(南非) L |
未晋级 | |||
Carlos Padilla | 沉量级 | Laplace(法国) L |
未晋级 |
游泳
- 男子
运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Abdurahman Ali | 100米自由泳 | 1:02.2 | 3 | 未晋级 | |||
Teófilo Yldefonso | 200米蛙泳 | 2:53.7 | 1 Q | 2:48.4 | 2 Q | 2:47.1 | |
Jikirum Adjaluddin | 2:49.9 | 2 Q | 2:50.2 | 3 Q | 2:49.2 | 5 |
参考资料
- ^ Philippines at the 1932 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-13].