2008年斯诺克上海大师赛
比赛信息 | |
---|---|
日期 | 2008年9月29日 -10月5日 |
场馆 | 上海大舞台 |
城市 | 上海 |
国家/地区 | 中华人民共和国 |
组织 | 世界台联 |
比赛形式 | 积分排名赛 |
总奖金 | £282,000 |
冠军奖金 | £52,000 |
单杆最高分 | 147 |
决赛 | |
冠军 | 里奇·沃登 |
亚军 | 罗尼·奥沙利文 |
比分 | 10-8 |
← 2007 2009 → |
2008年荣威上海大师赛是职业斯诺克积分排名赛,2008年9月29日至10月5日,地点为上海大舞台。
卫冕冠军格雷姆·多特9月30日在非正式的足球比赛中受伤,退出本届赛事。。[1]
里奇·沃登从预赛开始杀入最终决赛,10比8战胜罗尼·奥沙利文获得生涯首个排名赛冠军。[2]
奖金设置
冠军:£52,000 |
预赛阶段单杆最高:£500 预赛阶段满分杆:£1,000 共计:£282,000 [3] |
外卡赛
比赛 | 比分 | ||
---|---|---|---|
外卡赛1 | 里奇·沃登 | 5–0 | 张安达 |
外卡赛2 | 朱德·特鲁姆普 | 5–4 | 阿布拉江 |
外卡赛3 | 吉米·怀特 | 5–2 | 肖国栋 |
外卡赛4 | 安东尼·汉密尔顿 | 5–1 | 李岩 |
外卡赛5 | 安迪·希克斯 | 5–1 | 李远 |
外卡赛6 | 汤姆·福特 | 5–4 | 于德陆 |
外卡赛7 | 斯图尔特·佩特曼 | 5–1 | 曹新龙 |
决赛签表
32强 9局5胜 | 16强 9局5胜 | 四分之一决赛 9局5胜 | 半决赛 11局6胜 | 决赛 19局10胜 | ||||||||||||||||||||
1 | 多米尼克·戴尔 | 4 | ||||||||||||||||||||||
史蒂夫·戴维斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
史蒂夫·戴维斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
戴维·哈罗德 | 4 | |||||||||||||||||||||||
12 | 丁俊晖 | 3 | ||||||||||||||||||||||
戴维·哈罗德 | 5 | |||||||||||||||||||||||
史蒂夫·戴维斯 | 2 | |||||||||||||||||||||||
里奇·沃登 | 5 | |||||||||||||||||||||||
11 | 尼尔·罗伯逊 | 5 | ||||||||||||||||||||||
费加尔·奥布莱恩 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | 尼尔·罗伯逊 | 4 | ||||||||||||||||||||||
里奇·沃登 | 5 | |||||||||||||||||||||||
7 | 史蒂芬·亨德利 | 4 | ||||||||||||||||||||||
里奇·沃登 | 5 | |||||||||||||||||||||||
里奇·沃登 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | 马克·塞尔比 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 马克·塞尔比 | 5 | ||||||||||||||||||||||
朱德·特鲁姆普 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | 马克·塞尔比 | 5 | ||||||||||||||||||||||
16 | 马克·金 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | 马克·金 | 5 | ||||||||||||||||||||||
吉米·怀特 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 马克·塞尔比 | 5 | ||||||||||||||||||||||
15 | 傅家俊 | 3 | ||||||||||||||||||||||
15 | 傅家俊 | 5 | ||||||||||||||||||||||
安东尼·汉密尔顿 | 2 | |||||||||||||||||||||||
15 | 傅家俊 | 5 | ||||||||||||||||||||||
安迪·希克斯 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | 肖恩·墨菲 | 1 | ||||||||||||||||||||||
安迪·希克斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
里奇·沃登 | 10 | |||||||||||||||||||||||
2 | 罗尼·奥沙利文 | 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | 史蒂芬·马奎尔 | 5 | ||||||||||||||||||||||
巴里·霍金斯 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | 史蒂芬·马奎尔 | 5 | ||||||||||||||||||||||
斯图尔特·宾汉姆 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | 彼得·艾伯顿 | 3 | ||||||||||||||||||||||
斯图尔特·宾汉姆 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | 史蒂芬·马奎尔 | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | 瑞恩·戴 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | 瑞恩·戴 | 5 | ||||||||||||||||||||||
梁文博 | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | 瑞恩·戴 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 约翰·希金斯 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 约翰·希金斯 | 5 | ||||||||||||||||||||||
汤姆·福特 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | 史蒂芬·马奎尔 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | 罗尼·奥沙利文 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | 阿利斯特·卡特 | 2 | ||||||||||||||||||||||
马克·威廉姆斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
马克·威廉姆斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
杰米·柯普 | 2 | |||||||||||||||||||||||
14 | 格雷姆·多特 | w/d | ||||||||||||||||||||||
杰米·柯普 | w/o | |||||||||||||||||||||||
马克·威廉姆斯 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | 罗尼·奥沙利文 | 5 | ||||||||||||||||||||||
13 | 乔·佩里 | 5 | ||||||||||||||||||||||
马修·史蒂文斯 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | 乔·佩里 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 罗尼·奥沙利文 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | 罗尼·奥沙利文 | 5 | ||||||||||||||||||||||
斯图尔特·佩特曼 | 2 |
决赛
决赛:19局10胜 中国上海,上海大舞台,2008年10月5日。 | ||
里奇·沃登 英格兰 |
10 - 8 | 罗尼·奥沙利文 (2) 英格兰 |
下午:0-88, 61-47, 113-20 (74), 99-4 (94), 22-86 (58), 0-95 (64), 1-87 (87), 77-38 (56), 0-78 (78) 晚间:104-0 (95), 5-122 (108), 78-21, 65-25, 16-82 (82), 73-23 (59), 84-4, 30-66, 105-11 (105) | ||
105 | 单杆最高 | 108 |
1 | 单杆过百 | 1 |
6 | 单杆50+ | 6 |
预赛
单杆过百
预赛阶段
决赛/电视转播阶段
|
|
注释
- ^ Unlucky Break for Dott. WPBSA. 1 October 2008 [1 October 2008].
- ^ Walden stuns O'Sullivan in final. BBC Sport. 2008-10-05 [2009-04-20]. (原始内容存档于2009-03-11).
- ^ Global Snooker Centre: 2008 Shanghai Masters Prize Money. [2011-03-15]. (原始内容存档于2012-02-12).
- ^ 4.0 4.1 Global Snooker: Main Event Results. [2011-03-15]. (原始内容存档于2012-02-12).
- ^ 5.0 5.1 World Snooker: Main Event (Draw). [2011-03-15]. (原始内容存档于2009-04-27).
- ^ Global Snooker: Qualifying Results. [2011-03-15]. (原始内容存档于2012-02-12).
- ^ World Snooker: Qualifying (Draw). [2011-03-15]. (原始内容存档于2008-11-04).
- ^ Maximum break fails to save Cope. BBC Sport. 2 October 2008 [5 October 2008]. (原始内容存档于2008-10-04).