2009年度十大勁歌金曲得獎名單
2009年度十大勁歌金曲頒獎典禮 | |
---|---|
日期 | 2010年1月16日 |
地点 | 香港體育館 |
国家/地区 | 香港 |
主办单位 | 電視廣播有限公司 |
主持人 | 曾志偉、鄧健泓、王祖藍 |
电视/电台转播 | |
電視網 | 翡翠台 |
制作人 | 張雲虹(監製) 黃翠華(編審) |
2009年度十大勁歌金曲頒獎典禮於2010年1月16日在香港體育館舉行。共頒發46個獎項,今年的主題為「一網投盡真音樂」。容祖兒憑7個獎成為大贏家,為歷屆中同年度獲得最多獎項的歌手,楊千嬅蟬聯最受歡迎女歌星,而古巨基蟬聯最受歡迎男歌星。
歌曲獎項
十大勁歌金曲獎
歌曲 | 歌手 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第一首 | 給自己的信 | 鍾舒漫 | Angela Aki | 周耀輝 | 謝浩文 | 謝浩文 |
第二首 | 搜神記 | 容祖兒 | Christopher Chak | 林 夕 | 陳 珀 | Alvin Leong |
第三首 | 如果時間來到 | 林 峯 | 鄧智偉 | 張美賢 | Johnny Yim | 鄧智偉 |
第四首 | 金剛經 | 何韻詩 | 何韻詩 | 黃偉文 | 陳奐仁、何秉舜 | 陳奐仁、何秉舜、何韻詩 |
第五首 | 地球很危險 | 古巨基 | John Laudon | 林 夕 | John Laudon | 古巨基 |
第六首 | Here We Are | 吳雨霏 | 阿 正 | Tim Lui | Ted Lo、阿 正 | Gary Chan |
第七首 | 二缺一 | 蔡卓妍 | 周博賢 | 周博賢 | 周博賢 | 周博賢 |
第八首 | 借 | 鄭 融 | 鄧智偉 | 陳少琪 | Johnny Yim | 莊冬昕 |
第九首 | 原來過得很快樂 | 楊千嬅 | 伍仲衡 | 林 夕 | 伍仲衡 | 伍仲衡 |
第十首 | 可歌可泣 | 容祖兒 | C.Y. Kong | 林 夕 | C.Y. Kong | Alvin Leong |
十大勁歌金曲獎候選名單 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 候選歌曲 | 主唱 | ||
01 | Where Did You Go | G.E.M. | ||
02 | 就算世界無童話 | 衛 蘭 | ||
03 | 披星戴月 | 張敬軒 | ||
04 | 以你為榮 | 古巨基 | ||
05 | 祝英台 | 謝安琪 | ||
06 | 美空雲雀 | 何韻詩 | ||
07 | 暫借問 | 吳雨霏 | ||
08 | 無言無語 | 側 田 | ||
09 | 七百年後 | 陳奕迅 | ||
10 | 月全蝕 | 方力申 | ||
11 | 二缺一 | 蔡卓妍 | ||
12 | 萬年孤寂 | 李克勤 | ||
13 | 如果時間來到 | 林 峯 | ||
14 | 可歌可泣 | 容祖兒 | ||
15 | 真命天子 | 楊千嬅 | ||
16 | 年度之歌 | 謝安琪 | ||
17 | 搜神記 | 容祖兒 | ||
18 | I Will Be Loving You | 陳柏宇 | ||
19 | 地球很危險 | 古巨基 | ||
20 | 一撇 | 泳 兒 | ||
21 | 借 | 鄭 融 | ||
22 | 相對論 | 張敬軒 | ||
23 | 大笨鐘 | 王菀之 | ||
24 | 今天終於知道錯 | 陳偉霆 | ||
25 | B.O.K | 側 田 | ||
26 | I'm Sorry | 蔡卓妍 | ||
27 | Let's Get Wet | 林 峯 | ||
28 | 沙龍 | 陳奕迅 | ||
29 | Game Over | G.E.M. | ||
30 | 原來過得很快樂 | 楊千嬅 | ||
31 | Hit Me | 徐子珊 | ||
32 | 金剛經 | 何韻詩 | ||
33 | Here We Are | 吳雨霏 | ||
34 | 生還者 | 蔡卓妍 | ||
35 | 沒有腳的小鳥 | 古巨基 | ||
36 | Show You | 江若琳 | ||
37 | 月亮說 | 王菀之 | ||
38 | 日夜想你 | 鍾嘉欣 | ||
39 | 給自己的信 | 鍾舒漫 | ||
40 | 妳太善良 | 張智霖 | ||
41 | 對我有感覺 | HotCha | ||
42 | 娛樂圈殺人事件 | 農 夫 | ||
43 | 悲哀代言人 | 關楚耀 | ||
44 | 鑽禧 | 關淑怡 | ||
45 | 後台 | 陳奕迅 | ||
46 | 不平安夜 | 小 肥 | ||
47 | 從此世界多了一分鐘 | 麥浚龍 | ||
48 | 睡公主 | G.E.M. | ||
49 | Hey Boy | 黃宗澤 | ||
50 | 猜燈謎 | 周麗淇 | ||
51 | 無謂情歌 | 鄭 融 | ||
52 | 安全感 | 可 嵐 | ||
53 | I Wish | 劉德華 | ||
54 | 歡天喜地 | 農 夫 | ||
55 | 風的季節 | Soler | ||
56 | 我的回憶不是我的 | 泳 兒、海鳴威 | ||
57 | 住家丁麵 | 梁漢文 | ||
58 | 請問 | 鄭 融 | ||
59 | 白纸 | 泳 兒 | ||
60 | 霹靂干戈 | 狄易達 | ||
61 | 叮叮車 | 薛凱琪 | ||
62 | 弱水三千 | 麥浚龍 | ||
63 | 如果我是陳奕迅 | Mr. | ||
64 | 向前走 | 藍奕邦 | ||
65 | 嫲嫲 | 李克勤 |
最受歡迎改編歌曲獎
最受歡迎改編歌曲獎候選名單 | ||
---|---|---|
編號 | 候選歌曲 | 主唱 |
01 | Best Time | 鍾舒漫 |
02 | 大勇 | 方珈悠 |
03 | Unlock Me | 方皓玟 |
04 | 戀愛令人心痛 | 韋 雄、鍾嘉欣 |
05 | 寧願這樣 | 葉文輝 |
06 | 倒刺 | 蕭希榆 |
07 | 你是我的蝴蝶 | 彭紀諺 |
08 | 我也害怕孤單 | 韋 雄 |
09 | I'm Sorry | 蔡卓妍 |
10 | 開動快樂 | 容祖兒 |
11 | 今天終於知道錯 | 陳偉霆 |
12 | 給自己的信 | 鍾舒漫 |
13 | 生活在他方 | 鍾欣桐 |
14 | 瘋愛 | 鄧芷茵 |
15 | 極 | 溫家恆 |
16 | 我對我 | 洪 傑 |
最受歡迎廣告歌曲獎
- 雙冠軍 - 容祖兒
最受歡迎廣告歌曲獎候選名單 | ||
---|---|---|
編號 | 候選歌曲 | 主唱 |
01 | 可歌可泣 | 容祖兒 |
02 | 長途伴侶 | 劉德華 |
03 | 開動快樂 | 容祖兒 |
04 | U Are My Everything | 馮曦妤 |
05 | 雙冠軍 | 容祖兒 |
最受歡迎華語歌曲獎
最受歡迎華語歌曲獎候選名單 | ||
---|---|---|
編號 | 候選歌曲 | 主唱 |
01 | 明天以後 | 林 峯、泳 兒 |
02 | 屬於 | 梁靜茹 |
03 | 愛你的只有一個我 | 庾澄慶 |
04 | 黑白 | 方大同 |
05 | 箇中強手 | 羅志祥 |
06 | 最幸福的事 | 梁文音 |
07 | 玫瑰玫瑰我愛你 | 王若琳 |
08 | 三人遊 | 方大同 |
09 | 大丈夫 | 蔡依林 |
10 | 葉子 | 庾澄慶 |
11 | 我愛你 | 王 菲 |
12 | Why Me | 李宇春 |
13 | 愛到瘋癲 | 動力火車 |
14 | 氣管炎 | 任賢齊、劉浩龍、大 兵 |
15 | BYOB | 李 玟 |
16 | 妥協 | 蔡依林 |
17 | 禮物 | 梁詠琪 |
18 | 寂寞先生 | 曹 格 |
19 | 日光 | 蘇打綠 |
20 | 比翼雙飛 | 許志安 |
21 | 愛來的剛好 | 張智成 |
22 | 這就是愛嗎 | 容祖兒 |
23 | 蟑螂 | 許志安 |
24 | 我是傳奇 | 棒棒堂 |
25 | Red Bean(紅豆) | 方大同 |
26 | 黑裙子 | 張芸京 |
27 | 王妃 | 蕭敬騰 |
28 | 再見時光 | 叢浩楠 |
29 | 甜蜜花園 | 林依晨 |
30 | 一切為了愛 | 品 冠 |
31 | 愛像一首歌 | 蔡 琴 |
32 | 1到10=我和你 | 范瑋琪、MC HotDog |
33 | 找一句新的話來說喜歡我 | 夏宇童 |
34 | 頑固 | 陳思彤 |
35 | 誰 | 蔡健雅 |
36 | 給你 | 陳奕迅 |
37 | 愛的抱抱 | 郭書瑤 |
38 | 就要幸福了 | 夏宇童 |
39 | 你為什麼說謊 | 丁 噹 |
最受歡迎合唱歌曲獎
最受歡迎合唱歌曲獎候選名單 | ||
---|---|---|
編號 | 候選歌曲 | 主唱 |
01 | 我的回憶不是我的 | 泳 兒、海鳴威 |
02 | 戀愛令人心痛 | 韋 雄、鍾嘉欣 |
03 | 星火 | 唐素琪、側 田 |
04 | 男左女右 | 關淑怡、古巨基 |
05 | 時光之光 | 葉文輝、HotCha |
06 | 撐撐堂-Add Oil | BBR、曾志偉 |
07 | 七年 | 方力申、鄧麗欣 |
08 | 一刀了斷 | 胡杏兒、張智霖 |
歌手獎項
最受歡迎組合獎
- 金獎:RubberBand
- 上榜歌曲:衝、發現號
- 派台歌曲:阿波羅
- 演繹歌曲:發現號
- 銀獎:農 夫
- 上榜歌曲:富甲天下、歡天喜地、娛樂圈殺人事件
- 銅獎:HotCha
- 上榜歌曲:我要最喜愛的、變大、對我有感覺
- 派台歌曲:時光之光
最受歡迎組合獎候選名單 | ||||
---|---|---|---|---|
農 夫 | at17 | BBR | Dear Jane | |
Freeze | HotCha | Kolor | Mr. | |
4anda | RubberBand | Soler | Square |
最受歡迎唱作歌星
最受歡迎唱作歌星候選名單 | ||||
---|---|---|---|---|
王祖藍 | 王梓軒 | 王菀之 | 何韻詩 | |
周子揚 | 陳奕迅 | 側 田 | 張敬軒 | |
梁漢文 | 張繼聰 | 馮曦妤 | 農 夫 | |
蔡卓妍 | 鍾嘉欣 | 藍奕邦 | at17 | |
G.E.M. | Mr. | RubberBand | Takki |
2009年度傑出表現獎
- 金獎:G.E.M.
- 上榜歌曲:Where Did U Go、睡公主、All About U、Game Over
- 演繹歌曲:All About U
- 銀獎:蔡卓妍
- 上榜歌曲:二缺一、I'm Sorry、生還者
- 銅獎:鍾嘉欣
- 上榜歌曲:日夜想你
- 派台歌曲:戀愛令人心痛
2009年度傑出表現獎候選名單 | ||||
---|---|---|---|---|
方力申 | 方大同 | 王菀之 | 江若琳 | |
徐子珊 | 陳柏宇 | 陳偉霆 | 張智霖 | |
農 夫 | 蔡卓妍 | 蔡依林 | 鍾舒漫 | |
鍾嘉欣 | G.E.M. | HotCha |
新人獎項
新人薦場飆星獎
- Chita
- 派台歌曲:Make A Love Song、空中小姐
- 演繹歌曲:空中小姐
新人薦場飆星獎候選名單 | ||||
---|---|---|---|---|
王梓軒 | 羽 翹 | 李治廷 | 周子揚 | |
洪 杰 | 韋 雄 | 徐子珊 | 鄧芷茵 | |
鄭家維 | 樂 瞳 | Chita | RubberBand |
最受歡迎新人獎
最受歡迎新人獎候選名單 | ||||
---|---|---|---|---|
王梓軒 | 羽 翹 | 李治廷 | 周子揚 | |
洪 杰 | 韋 雄 | 徐子珊 | 唐素琪 | |
溫家恆 | 樂 瞳 | Chita |
幕後獎項
最佳作曲
最佳填詞
最佳編曲
- 如果時間來到 - Johnny Yim
- 主唱歌手:林 峯
最佳歌曲監製
四台聯頒音樂大獎
2009四台聯頒音樂大獎 - 歌曲獎
- 得獎歌曲:地球很危險
- 作曲:John Laudon
- 填詞:林 夕
- 編曲:John Laudon
- 監製:古巨基
- 主唱:古巨基
五大年度獎項
亞太區最受歡迎香港男歌星
- 林 峯
- 上榜歌曲:值得流淚、如果時間來到、Let's Get Wet
- 演繹歌曲:Let's Get Wet
亞太區最受歡迎香港男歌星候選名單 | ||||
---|---|---|---|---|
方力申 | 古巨基 | 李克勤 | 林 峯 | |
陳奕迅 | 陳柏宇 | 陳偉霆 | 側 田 | |
張智霖 | 張敬軒 | 農 夫 |
最受歡迎女歌星
- 楊千嬅
- 上榜歌曲:真命天子、原來過得很快樂
- 演繹歌曲:真命天子
最受歡迎女歌星候選名單 | ||||
---|---|---|---|---|
王菀之 | 江若琳 | 吳雨霏 | 何韻詩 | |
泳 兒 | 徐子珊 | 容祖兒 | 楊千嬅 | |
鄭 融 | 蔡卓妍 | 衛 蘭 | 謝安琪 | |
鍾舒漫 | 鍾嘉欣 | G.E.M. | HotCha |
最受歡迎男歌星
- 古巨基
- 上榜歌曲:以你為榮、地球很危險、沒有腳的小鳥
- 派台歌曲:男左女右
- 演繹歌曲:沒有腳的小鳥
最受歡迎男歌星候選名單 | ||||
---|---|---|---|---|
方力申 | 古巨基 | 李克勤 | 林 峯 | |
陳奕迅 | 陳柏宇 | 陳偉霆 | 側 田 | |
張智霖 | 張敬軒 | 農 夫 |
亞太區最受歡迎香港女歌星
- 容祖兒
- 上榜歌曲:可歌可泣、搜神記、開動快樂、雙冠軍
- 演繹歌曲:很忙(國)
亞太區最受歡迎香港女歌星候選名單 | ||||
---|---|---|---|---|
王菀之 | 江若琳 | 吳雨霏 | 何韻詩 | |
泳 兒 | 徐子珊 | 容祖兒 | 楊千嬅 | |
鄭 融 | 蔡卓妍 | 衛 蘭 | 謝安琪 | |
鍾舒漫 | 鍾嘉欣 | G.E.M. | HotCha |
十大勁歌金曲金獎
- 搜神記 - 容祖兒