跳转到内容

2011年世界舉重錦標賽 – 男子62公斤級

维基百科,自由的百科全书
2011年世界錦表賽
 法國 巴黎
男子 女子
  56公斤級     48公斤級  
62公斤級 53公斤級
69公斤級 58公斤級
77公斤級 63公斤級
85公斤級 69公斤級
94公斤級 75公斤級
105公斤級 75公斤以上級
105公斤以上級

男子62公斤級賽事於11月5日至6日舉行。

獎牌榜

項目 金牌 银牌 铜牌
抓舉 金恩國
 朝鲜(PRK)
150 kg 張傑
 中国(CHN)
145 kg Bünyamin Sezer
 土耳其(TUR)
141 kg
挺舉 張傑
 中国(CHN)
176 kg 埃科·尤利·伊拉萬
 印度尼西亚(INA)
171 kg 金恩國
 朝鲜(PRK)
170 kg
總和 張傑
 中国(CHN)
321 kg 金恩國
 朝鲜(PRK)
320 kg 埃科·尤利·伊拉萬
 印度尼西亚(INA)
310 kg

紀錄

世界紀錄 抓舉  石智勇中国 153 kg 土耳其伊茲密爾 2002年6月28日
挺舉  樂茂盛中国 182 kg 南韓釜山 2002年10月2日
總和  張傑中国 326 kg 日本金澤 2008年4月28日

成績

排名 運動員 體重 抓舉 (kg) 挺舉 (kg) 總和
1 2 3 排名 1 2 3 排名
金牌  張傑中国 A 61.90 140 145 147 銀牌 172 176 176 金牌 321
銀牌  金银国朝鲜民主主义人民共和国 A 61.87 140 145 150 金牌 161 170 175 銅牌 320
銅牌  埃科·尤利·伊拉萬印度尼西亚 A 61.98 135 139 139 4 165 171 173 銀牌 310
4  奥斯卡·菲格罗亚哥伦比亚 A 61.91 135 138 140 6 170 170 175 4 308
5  奥马尔别克·巴扎尔巴耶夫土库曼斯坦 A 61.90 134 134 135 8 160 168 173 5 303
6  車金鐵朝鲜民主主义人民共和国 A 61.34 133 133 138 5 155 160 162 10 298
7  池訓民大韩民国 A 61.80 132 136 136 7 161 161 170 9 297
8  迭戈·薩拉薩爾哥伦比亚 A 61.74 127 131 133 9 157 157 163 6 294
9  Bünyamin Sezer土耳其 A 61.99 133 140 141 銅牌 153 157 160 15 294
10  Hurşit Atak土耳其 A 61.93 127 133 134 12 163 172 175 7 290
11  Muhammad Hasbi印度尼西亚 B 61.91 125 125 132 13 150 160 162 8 287
12  Jesús López委內瑞拉 B 61.97 120 125 125 14 151 156 160 14 281
13  達尼亞·伊斯馬伊洛夫土库曼斯坦 B 61.68 127 127 127 10 145 151 151 18 278
14  Manuel Minginfel密克罗尼西亚联邦 C 61.77 112 117 122 18 151 156 160 12 278
15  Ghenadie Dudoglo摩尔多瓦 B 61.86 123 127 130 11 145 150 153 22 277
16  Masakazu Ioroi日本 B 61.68 123 123 126 15 147 150 152 16 275
17  Withawat Kritphet泰国 B 61.76 122 122 126 17 152 157 157 17 274
18  Marius Gîscan羅馬尼亞 B 61.98 111 111 115 29 155 159 161 11 274
19  Iurie Dudoglo摩尔多瓦 B 61.79 123 123 126 16 150 150 150 21 273
20  Pongpisut Napoom泰国 B 61.85 116 116 116 24 150 156 156 13 272
21  糸数阳一日本 C 61.65 116 119 121 19 150 152 152 20 271
22  Aricco Jumitih马来西亚 C 61.64 115 119 121 22 145 150 157 19 269
23  Ruslan Alpanov乌兹别克斯坦 B 61.80 120 124 125 21 145 152 152 27 265
24  Kévin Caesemaeker法國 C 61.89 116 119 121 20 140 144 147 28 265
25  鲁斯塔姆·萨朗格印度 C 61.96 115 115 120 28 144 149 152 23 264
26  Arthouros Akritidis希腊 C 61.21 110 115 117 25 145 150 150 24 260
27  Karem Ben Hnia突尼西亞 C 61.50 115 120 120 26 145 150 150 26 260
28  Acorán Hernández西班牙 D 61.73 111 116 118 23 135 140 144 30 258
29  Daniel Koum澳大利亚 C 61.41 112 115 117 31 140 145 145 25 257
30  Iván García西班牙 D 61.62 110 115 118 27 135 140 144 29 255
31  Calogero Guarnaccia義大利 C 61.50 113 116 116 30 135 140 140 32 248
32  Ioane Nevo美屬薩摩亞 D 61.59 100 105 110 32 130 135 140 33 245
33  尼佐姆·桑戈夫塔吉克斯坦 D 61.99 110 115 115 34 130 135 135 34 245
34  Michal Beláň斯洛伐克 D 61.72 107 107 112 35 133 137 140 31 244
35  Lapua Tuau圖瓦盧 D 61.88 100 105 110 33 125 130 135 35 240
36  Stevick Patris帛琉 D 61.68 100 105 105 36 125 36 225

参考资料