2020年香港週末電影票房冠軍列表
週數 | 日期(2020年) | 片名 | 週末票房(港元) | 累積票房(港元) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月2日-1月5日 | 《白頭山:半島浩劫》 | $783萬 | 1211萬 | |
2 | 1月9日-1月12日 | 《1917》 | $442萬 | $553萬 | |
3 | 1月16日-1月19日 | $464萬 | $1018萬 | ||
4 | 1月23日-1月26日 | 《怪醫D老篤》 | $589萬 | $900萬 | |
5 | 1月30日-2月2日 | 《乜代宗師》 | $1108萬 | $2763萬 | |
6 | 2月6日-2月9日 | 《猛禽暴隊:解瘋小丑女》 | $603萬 | $603萬 | |
7 | 2月13日-2月16日 | 《謎·離島》 | $163萬 | $163萬 | |
8 | 2月20日-2月23日 | 《超音鼠大電影》 | $129萬 | $129萬 | |
9 | 2月27日-3月1日 | 《隱形客》 | $202萬 | $202萬 | |
10 | 3月5日-3月8日 | 《極地守護犬》 | $228萬 | $228萬 | [1] |
11 | 3月12日-3月15日 | $164萬 | $392萬 | ||
12 | 3月19日-3月22日 | 《惡獵遊戲》 | $120萬 | $120萬 | |
13 | 3月26日-3月29日 | 《血衛》 | $102萬 | $102萬 | |
14 | 4月2日-4月5日 | 不適用 | [2] | ||
15 | 4月9日-4月12日 | [3] | |||
16 | 4月16日-4月19日 | ||||
17 | 4月23日-4月26日 | [4] | |||
18 | 4月30日-5月3日 | ||||
19 | 5月7日-5月10日 | ||||
20 | 5月14日-5月17日 | 《數碼暴龍 LAST EVOLUTION 絆》 | $139萬 | $139萬 | |
21 | 5月21日-5月24日 | $556萬 | $556萬 | ||
22 | 5月28日-5月31日 | $454萬 | $1010萬 | ||
23 | 6月4日-6月7日 | $166萬 | $1177萬 | ||
24 | 6月11日-6月14日 | 《金都》 | $119萬 | $146萬 | |
25 | 6月18日-6月21日 | 《1/2的魔法》 | $247萬 | $305萬 | |
26 | 6月25日-6月28日 | $301萬 | $606萬 | ||
27 | 7月2日-7月5日 | 《死因無可疑》 | $288萬 | $577萬 | |
28 | 7月9日-7月12日 | 《幻愛》 | $532萬 | $773萬 | |
29 | 7月16日-7月19日 | $108萬 | $881萬 | ||
30 | 7月23日-7月26日 | 不適用 | [5] | ||
31 | 7月30日-8月2日 | [6] | |||
32 | 8月6日-8月9日 | [7] | |||
33 | 8月13日-8月16日 | [8] | |||
34 | 8月20日-8月23日 | [9] | |||
35 | 8月27日-8月30日 | ||||
36 | 9月3日-9月6日 | 《屍速列車:感染半島》 | $613萬 | $1371萬 | |
37 | 9月10日-9月13日 | 《TENET天能》 | $1490萬 | $1490萬 | |
38 | 9月17日-9月20日 | $1683萬 | $3174萬 | ||
39 | 9月24日-9月27日 | $926萬 | $4100萬 | ||
40 | 10月1日-10月4日 | $737萬 | $4837萬 | ||
41 | 10月8日-10月11日 | $263萬 | $5107萬 | ||
42 | 10月15日-10月18日 | $162萬 | $5270萬 | ||
43 | 10月22日-10月25日 | 《奪冠》 | $104萬 | $516萬 | |
44 | 10月29日-11月1日 | 《女巫們》 | $239萬 | $239萬 | |
45 | 11月5日-11月8日 | $199萬 | $438萬 | ||
46 | 11月12日-11月15日 | 《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》 | $1406萬 | $1406萬 | |
47 | 11月19日-11月22日 | $963萬 | $2370萬 | ||
48 | 11月26日-11月29日 | $456萬 | $2826萬 | ||
49 | 12月3日-12月6日 | $84萬 | $2910萬 | [10] | |
50 | 12月10日-12月13日 | 不適用 | |||
51 | 12月17日-12月20日 | ||||
52 | 12月24日-12月27日 | ||||
53 | 12月31日-1月3日 |
參考資料
- ^ 香港週末票房收入:2020年 第 10 週03-05~03-08
- ^ 因應新冠肺炎戲院於3月28日下午6時起需要停業14日,暫時為停業至4月10日。
- ^ 4月8日宣佈延長包括戲院在內的所有娛樂場所「關閉令」至4月23日。
- ^ 措施原有效至4月23日。政府21日再次宣佈延長有關禁令至5月7日。
- ^ 因應新冠肺炎第三波疫情,戲院於7月15日零時起至21日停業7日。7月19日公佈措施延長7日至7月28日。
- ^ 7月28日再延長包括戲院在內的公眾娛樂場所關閉時間到8月4日。
- ^ 8月3日延長一周至8月11日。
- ^ 8月10日宣佈將會再延長7日,至8月18日才結束。
- ^ 8月17日公佈延續7天至25日。
- ^ 因應新冠肺炎第四波疫情,政府宣佈大幅收緊防疫措施再度關閉全港戲院,由2020年12月2日星期三到15日星期二,關閉維期14日。12月8日宣佈收緊社交距離措施,延長至12月23日,橫跨冬至(21日)。12月21日公佈現有防疫措施,包括戲院停業的規定,延長至明年一月六日。
參見
外部連結
- 2020年香港週末票房收入. [2020-03-11]. (原始内容存档于2020-02-17).