Template:2008年马来西亚大选/马六甲国席
马六甲 | 各政党得票占比 | |
---|---|---|
选民人数 | 371,594 |
|
投票人数 | 297,450 | |
投票率 | 80.05% | |
国会议席 | 6个 | |
地图 | ||
各议席得票数 | ||
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
P134
P135
P136
P137
P138
P139
|
马六甲 | 各政党得票占比 | |
---|---|---|
选民人数 | 371,594 |
|
投票人数 | 297,450 | |
投票率 | 80.05% | |
国会议席 | 6个 | |
地图 | ||
各议席得票数 | ||
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
P134
P135
P136
P137
P138
P139
|