保罗·安德烈·卡米洛·德奥利维拉
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属国家队 | 巴西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 巴西圣安德烈 | 1998年8月20日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 巴西Vila Velha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2015年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.85米(5尺51⁄2寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 73千克(146斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 巴西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | Carlos Jose Camilo de Oliveira Felipe Siqueira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年9月29日 |
世界大学生运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 巴西 | |||
田径 | |||
金牌 | 2019年拿坡里 | 100米 | |
金牌 | 2019年拿坡里 | 200米 |
保罗·安德烈·卡米洛·德奥利维拉(葡萄牙语:Paulo André Camilo de Oliveira,1998年8月20日—)是巴西男子田径运动员。2019年5月12日世界接力赛4×100米接力决赛,他担任巴西队第四棒,力压Noah Lyles压阵的美国队,获得金牌[1]。
统计
成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 时间 | 地点 | 地面条件(湿度,温度) |
---|---|---|---|---|---|
10.02秒 | -0.6 | 0.131秒 | 2018年9月14日 | 巴西圣保罗州Bragança Paulista | 97%,17℃ |
10.02秒 | +1.5 | 2019年4月19日 | 美国加利福尼亚州洛杉矶郡阿苏萨 | ||
10.03秒 | +0.4 | 0.118秒 | 2018年9月14日 | 巴西圣保罗州Bragança Paulista | 95%,18℃ |
10.03秒 | +0.8 | 0.165秒 | 2023年7月28日 | 巴西圣保罗州 | 40%,29℃ |
10.04秒 | +0.9 | 2019年6月29日 | 葡萄牙Braga | ||
10.06秒 | +0.2 | 0.149秒 | 2018年6月22日 | 西班牙马德里 | |
10.07秒 | +1.8 | 2018年11月7日 | 巴西Maringá | 53%,30℃ | |
10.07秒 | +2.0 | 2021年4月10日 | 美国加利福尼亚州洛杉矶郡阿苏萨 | ||
10.07秒 | -0.6 | 0.166秒 | 2023年7月28日 | 巴西圣保罗州 | 39%,31℃ |
10.09秒 | +0.4 | 2019年6月29日 | 葡萄牙布拉加 | ||
平均约10.049944296245秒 |
成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 时间 | 地点 | 地面条件(湿度,温度,天气状况) |
---|---|---|---|---|---|
20.28秒 | +0.5 | 0.138秒 | 2019年7月11日 | 意大利拿坡里 | 59%,27℃ |
20.29秒 | -0.4 | 2019年4月6日 | 美国加利福尼亚州洛杉矶郡克雷尔蒙 | ||
20.30秒 | +0.5 | 2019年4月20日 | 美国加利福尼亚州洛杉矶郡托伦斯 | ||
20.33秒 | +1.6 | 2018年4月21日 | 美国阿拉巴马州李郡奥本 | ||
20.33秒 | +0.4 | 0.142秒 | 2018年7月5日 | 瑞士洛桑 | 73%,18℃,Cloudy |
20.418秒 | -1.4 | 0.169秒 | 2021年6月13日 | 巴西圣保罗州 | 55%,19℃ |
20.52秒 | +1.5 | 0.158秒 | 2020年12月12日 | 巴西圣保罗 | 62%,28℃ |
20.52秒 | +1.2 | 0.136秒 | 2020年12月13日 | 巴西圣保罗 | 49%,33℃ |
20.58秒 | 0.0 | 2017年7月17日 | 巴西圣保罗州圣贝尔纳多-杜坎普 | ||
20.59秒 | -0.1 | 2018年11月9日 | 巴西Maringá | 46%,28.1℃ | |
平均约20.415108374224秒 |
参考资料
- ^ 田径大本营. 中國田徑健兒創造兩項亞洲紀錄,奪世界接力賽銀牌. 腾讯. 2019年5月12日 [2019年7月8日]. (原始内容存档于2019年7月8日) (中文(中国大陆)).