尼敦·般斯
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Nathan Joel Burns | ||
出生日期 | 1988年5月7日 | ||
出生地点 | 澳大利亚奥兰治 | ||
身高 | 1.73米(5尺2寸) | ||
位置 | 中锋、翼锋、辅锋 | ||
青年队 | |||
2003–2004 | NSWIS | ||
2005 | Parramatta Eagles | ||
2006 | AIS | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2006–2008 | 阿德莱德联 | 35 | (9) |
2008–2012 | AEK雅典 | 25 | (2) |
2009–2010 | → 卡基拿 (外借) | 31 | (8) |
2012–2014 | 仁川联 | 3 | (0) |
2013–2014 | → 纽卡素喷射机 (外借) | 12 | (2) |
2014–2015 | 威灵顿凤凰 | 24 | (13) |
2015–2017 | 东京足球会 | 26 | (3) |
2016–2017 | FC Tokyo U-23 | 4 | (0) |
2017 | 广岛三箭 | 0 | (0) |
2018–2019 | 威灵顿凤凰足球俱乐部 | 49 | (13) |
总计 | 186 | (36) | |
国家队‡ | |||
2004–2005 | 澳洲U-17 | 6 | (3) |
2006–2008 | 澳洲U-20 | 11 | (4) |
2007–2008 | 澳洲U-23 | 12 | (2) |
2007–2016 | 澳洲 | 24 | (3) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2019-05-20 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2017-11-15 |
尼敦·般斯(Nathan Burns,1988年5月7日—)是一名前澳洲职业足球员,司职中锋[1]。他之前曾在多支外国球会效力,当时多任辅锋和翼锋等位置,但并不如意。直至加盟凤凰后,转任中锋即为球队提供凤凰一直缺乏的强劲攻击力,他的入球率之高为球队升上澳职榜首。在经历一个如意的球季后,他不但代表国家队勇夺亚洲杯冠军,更获得日职劲旅FC东京的青睐而加盟,在加盟不久便取得两个联赛入球。
荣誉
球会
- AEK雅典
- 希腊足球杯冠军:2010/11年
国际赛
参考来源
- ^ Nathan Burns coup for Phoenix. FourFourTwo Australia. 24 June 2014 [30 November 2014]. (原始内容存档于2014-12-05).