跳转到内容

文尼·约翰逊

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
文尼·约翰逊
Vinnie Johnson
个人资料
出生(1956-09-01)1956年9月1日
 美国纽约州布鲁克林
国籍 美国
登录身高6英尺2英寸(1.88米)
登录体重200英磅(91千克)
职业资料
高中Franklin D. Roosevelt in Brooklyn, 纽约州
大学贝勒大学
NBA选秀1979年 / 轮次:1 / 总顺位:7
西雅图超音速选中
职业生涯1979–1992
位置后卫[1]
号码15,25[1]
生涯历史
19791981西雅图超音速
19811991底特律活塞
1991–1992圣安东尼奥马刺
生涯焦点与奖项
NBA生涯数据
Points11,825 (12.0 ppg)
Assists3,212 (3.3 apg)
Rebound3,109 (3.2 rpg)
NBA.com上的资料 编辑维基数据链接
Basketball-Reference.com上的资料

文森特·约翰逊(英语:Vincent Johnson,1956年9月1日),绰号为文尼·约翰逊Vinnie Johnson),美国NBA联盟前职业篮球运动员。他在1979年的NBA选秀中第1轮第7顺位被西雅图超音速选中。[1]1982年加入底特律活塞,其于1989年至1990年,底特律活塞获得NBA总冠军时,担任重要的第六人角色。在NBA的绰号为“微波炉”[2],意指替补上场不用热身就立即进入状况为球队做出得分贡献,有如微波炉加热食物般迅速。

生平

NBA职业生涯数据

篮球数据缩写说明
  GP 出赛场次   GS  首发场次  MPG  场均上场时间
 FG%  投篮命中率  3P%  三分命中率  FT%  罚球命中率
 RPG  场均篮板  APG  场均助攻  SPG  场均抢断
 BPG  场均盖帽  PPG  场均得分  粗体  最高纪录
表示该季获得了NBA总冠军

常规赛

Season Team GP GS MPG FG% 3P% 2P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1979–80 西雅图超音速 38 0 8.6 .391 .000 .395 .795 1.4 1.4 0.5 0.1 3.2
1980–81 西雅图超音速 81 0 28.5 .534 .200 .536 .793 4.5 4.2 1.0 0.2 13.0
1981–82 西雅图超音速 7 0 14.9 .409 .000 .429 .750 2.1 1.6 0.9 0.3 3.9
1981–82 底特律活塞 67 15 17.8 .493 .273 .499 .754 2.1 2.4 0.7 0.3 7.7
1982–83 底特律活塞 82 51 30.6 .513 .275 .523 .778 4.3 3.7 1.1 0.6 15.8
1983–84 底特律活塞 82 0 23.3 .473 .211 .478 .753 2.9 3.3 0.5 0.2 13.0
1984–85 底特律活塞 82 16 25.5 .454 .185 .462 .769 3.1 4.0 0.9 0.2 12.8
1985–86 底特律活塞 79 12 25.0 .467 .154 .471 .771 2.9 3.4 1.0 0.3 13.9
1986–87 底特律活塞 78 8 27.8 .462 .286 .464 .786 3.3 3.8 1.2 0.2 15.7
1987–88 底特律活塞 82 1 23.6 .443 .208 .449 .677 2.8 3.3 0.7 0.2 12.2
1988–89 底特律活塞 82 21 25.3 .464 .295 .472 .734 3.1 3.0 0.9 0.2 13.8
1989–90 底特律活塞 82 12 24.0 .431 .147 .444 .668 3.1 3.1 0.9 0.2 9.8
1990–91 底特律活塞 82 28 29.1 .434 .324 .438 .646 3.4 3.3 0.9 0.2 11.7
1991–92 圣安东尼奥马刺 60 23 22.5 .405 .317 .417 .647 3.0 2.4 0.7 0.2 8.0
生涯 984 187 24.7 .464 .254 .471 .740 3.2 3.3 0.9 0.3 12.0

季后赛

Season Team G GS MPG FG% 3P% 2P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1980 西雅图超音速 5 0 2.4 .333 .000 .333 .000 0.4 0.4 0.2 0.0 0.4
1984 底特律活塞 5 0 26.4 .370 .000 .378 .895 2.8 2.4 0.2 0.2 10.2
1985 底特律活塞 9 0 26.1 .515 .000 .530 .786 3.0 3.2 0.7 0.1 14.2
1986 底特律活塞 4 0 21.3 .449 .000 .458 .538 4.3 2.8 0.8 0.0 12.8
1987 底特律活塞 15 0 25.9 .459 .000 .463 .861 2.9 4.1 0.6 0.3 14.7
1988 底特律活塞 23 0 20.7 .423 .143 .431 .660 3.3 1.9 0.7 0.2 10.3
1989 底特律活塞 17 0 21.9 .455 .417 .460 .758 2.6 2.5 0.2 0.2 14.1
1990 底特律活塞 20 0 23.2 .462 .286 .469 .791 2.8 2.7 0.4 0.2 10.3
1991 底特律活塞 15 3 29.2 .464 .154 .483 .710 5.1 2.9 0.7 0.3 15.2
1992 圣安东尼奥马刺 3 0 23.0 .458 .500 .450 .500 2.7 2.3 1.7 0.3 8.3
生涯 116 3 23.0 .453 .274 .462 .754 3.1 2.6 0.6 0.2 12.0

参考资料