港务大道站
港务大道 GANGWUDADAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市灞桥区 港兴二路(向东路)与 港务大道交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°22′8.72″N 109°3′42.66″E / 34.3690889°N 109.0618500°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁14号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2021年6月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:52-23:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往机场西:06:02 往贺韶:06:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往机场西:22:32 往贺韶:23:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
港务大道站位于中华人民共和国陕西省西安市灞桥区港兴二路与港务大道交叉口,是西安地铁14号线的一座地下车站,于2021年6月29日随14号线开通运营。
车站结构
本站为地下两层岛式站台车站,预留与13号线垂直换乘条件。
地面 | 出入口 | A-D出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
地下二层 站台层 |
14号线往机场西(新寺) | |
岛式站台,左侧开门
| ||
14号线往贺韶(终点站) |
车站艺术
出入口
本站共有4个出入口。
编号 | 指引 | 图片 |
---|---|---|
A | 港务大道(西)、港兴二路(北) | |
B | 港务大道(西)、港兴二路(南)、西安国际港务区管理委员会 | |
C | 港务大道(东)、港兴二路(南) | |
D | 港务大道(东)、港兴二路(北)、启航公园 |
接驳公交
南侧南行,近B出口
港务区管委会 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
233 | 纺织城枢纽站 | ⇆ | 水流 | 原 33(第一代) |
248 | 未央路凤城五路口 | ⇆ | 港务区公交调度站 | |
249 | 纺织城枢纽站 | ⇆ | 新筑保养场 | 原 717区间北段 |
港务环线1号线 | 港务区公交调度站 | ↻ | 港务区公交调度站 |
北侧北行,近D出口
港务区管委会 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
233 | 纺织城枢纽站 | ⇆ | 水流 | 原 33(第一代) |
248 | 未央路凤城五路口 | ⇆ | 港务区公交调度站 | |
249 | 纺织城枢纽站 | ⇆ | 新筑保养场 | 原 717区间北段 |
港务环线2号线 | 港务区公交调度站 | ↺ | 港务区公交调度站 |
参考资料
这是一篇与西安相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |