邓德拉姆站
Dundrum Dún Droma | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 爱尔兰 都柏林 | ||||||||||||||||||||
地理坐标 | 53°17′32″N 6°14′42″W / 53.29234°N 6.24506°W | ||||||||||||||||||||
拥有者 | 法国交通发展集团 | ||||||||||||||||||||
运营者 | 都柏林轻轨 | ||||||||||||||||||||
途经线路 | 绿线 | ||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面 | ||||||||||||||||||||
站台 | 2 | ||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||
票价区间 | 绿二/三区 | ||||||||||||||||||||
重要事件 | |||||||||||||||||||||
1854年7月10日 | 车站通车 | ||||||||||||||||||||
1958年12月31日 | 车站关闭 | ||||||||||||||||||||
2004年6月30日 | 轻轨车站通车 | ||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
Template:Rail-interchange/dublin 都柏林轻轨绿线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
邓德拉姆站(英语:Dundrum;爱尔兰语:Dún Droma)是一个位于爱尔兰都柏林的都柏林轻轨站,在2004年通车[1],服务地区为邓德拉姆。
历史
车站前身为哈考特街线的车站,由都柏林,威克洛和韦克斯福德铁路建造,路线在1854年通车,车站由威廉·达根设计,他住在当地且常常使用该车站。随着使用人次下降,铁路站在1958年关闭。
都柏林轻轨规划期间,当局决定在查尔蒙特与桑迪福德之间路线为原本铁路路线,因此重建了邓德拉姆车站,并在车站以北修建了一条铁路桥,名为威廉·达根桥。
参考资料
- ^ Luas Is Launched. RTÉ Archives. [2023-10-04]. (原始内容存档于2021-01-19).