谢菲尔德联2010年至2011年赛季
2010–11年 赛季 | |||
主席 | 奇云·麦加比 (至2010.12) 克里斯·施特尔 (由2010.12) | ||
---|---|---|---|
主教练 | 凯文·布拉克维尔 (至2010.08.14) 加里·斯皮德 (由2010.08.17至2010.12.14) 约翰·卡弗 (看守主教练) 米奇·阿当斯 (由2010.12.30至2011.05.10) | ||
主场球场 | 布拉莫巷体育场 | ||
英冠联赛 | 第 23 位〈降级英甲〉 | ||
足协杯 | 第 三 圈 | ||
联赛杯 | 第 一 圈 | ||
最佳射手 | 联赛: 契德·埃文斯 (Ched Evans,9球) 全部: 契德·埃文斯 (Ched Evans,9球) | ||
最高主场观众 | 23,728人 对利兹联 (英冠,2011.03.19) | ||
最低主场观众 | 16,888人 对阿斯顿维拉 (足协杯,2011.01.08) | ||
|
谢菲尔德联2010年至2011年赛季(英语:2010–11 Sheffield United F.C. season)是谢菲尔德联足球俱乐部自1892年加入英格兰足球联赛后第108个赛季,亦是自2007年由英超降级后,连续第4个处于第二级联赛的赛季,上季以第8位结束赛季。
记事
- 2010年8月14日于次场联赛主场0-3负于女王公园巡游者后,球队与主教练凯文·布兰克威尔(Kevin Blackwell)协议提前解约[1]。
- 2010年8月17日委任球员兼教练加里·斯皮德接掌球队,签约三年[2]。
- 2010年11月24日俱乐部宣布截至6月的财年亏损1,860万英镑,而上年度则有600万英镑盈余[3]。
- 2010年11月25日现居于布鲁塞尔的俱乐部主席奇云·麦加比(Kevin McCabe)宣布于12月退任,副主席克里斯·施特尔(Chris Steer)继任主席一职[4]。
- 2010年12月14日,上任仅四个月的主教练加里·斯皮德获聘任为威尔士国家队主教练[5]。
- 2010年12月30日聘请英乙暂列亚席韦尔港的米奇·阿当斯(Micky Adams)出任新主教练,签约两年半,前温布尔顿前锋阿伦·确克(Alan Cork)担任副手;同时看守主教练约翰·卡弗(John Carver)及助理主教练森姆·埃利斯(Sam Ellis)离队[6]。
- 2011年4月30日主场2-2赛和巴恩斯利,由于同日举行保级对手水晶宫及唐卡斯特分别取得和局赛果,就算球队今仗取胜仍需于来季降级英甲[7]。
- 2011年5月10日于球队降级后,主教练米奇·阿当斯及其副手阿伦·确克同被革职,期间带队24战仅取得4胜[8]。
球衣
本季球衣继续由“Macron”制造及供应,而球衣主要赞助广告仍然是“VisitMalta.com”。
|
|
球员名单
粗体字为本季新加盟球员
现役球员
编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
1 | 斯蒂夫·西蒙森(Steve Simonsen) | 门将 | 1979.04.03 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯托克城 | 自由转会 | |
13 | 米希盖尔·艾克沙路(Mihkel Aksalu) | 门将 | 1984.11.07 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 塔林科罗拉 | 象征费用 | |
25 | 佐治·朗治(George Long) | 门将 | 1993.11.05 | 2010 | 青年军 | -- | |
29 | 理查德·赖特(Richard Wright) | 门将 | 1977.11.05 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 伊普斯维奇城 | 自由转会 | |
后 卫 | |||||||
2 | 斯蒂芬·乔丹(Stephen Jordan) | 后卫 | 1982.03.06 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 伯恩利 | 自由转会 | |
5 | 克里斯托夫·摩根(Christopher "Chris" Morgan) | 后卫 | 1977.11.09 | 2003 | 巴恩斯利 | 自由转会 | |
6 | 约翰尼斯·厄特尔(Johannes Ertl) | 后卫 | 1982.11.13 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 水晶宫 | 自由转会 | |
16 | 安迪·泰勒(Andy Taylor) | 后卫 | 1986.03.14 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 特兰米尔 | 无透露 | |
22 | 罗伯特·克兹鲁克(Robert "Rob" Kozluk) | 后卫 | 1977.08.05 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 巴恩斯利 | 自由转会 | |
23 | 尼尔·哥连斯(Neill Collins) | 中后卫 | 1983.09.02 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 利兹联 | 无透露 | |
26 | 西缪斯·康尼利(Seamus Conneely) | 后卫 | 1988.07.09 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 戈尔韦 | 无透露 | |
34 | 马修·洛顿(Matthew Lowton) | 后卫 | 1989.06.09 | 2007 | 青年军 | -- | |
中 场 / 翼 锋 | |||||||
4 | 尼克·蒙戈马利(Nick Montgomery) | 中场 | 1981.10.28 | 2000 | 青年军 | -- | |
8 | 迈克尔·多伊勒(Michael Doyle) | 中场 | 1981.07.08 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 考文垂 | 自由转会 | |
11 | 马克·耶特斯(Mark Yeates) | 边锋 | 1985.01.11 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 米德尔斯堡 | 无透露 | |
14 | 李·威廉森(Lee Williamson) | 中场 | 1982.06.07 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 沃特福德 | 无透露 | |
15 | 莱恩·弗兰斯(Ryan France) | 中场 | 1980.12.13 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 赫尔城 | 自由转会 | |
24 | 大卫·麦阿里士打(David McAllister) | 中场 | 1988.12.29 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 圣巴特里 | 无透露 | |
28 | 斯蒂芬·奎因(Stephen Quinn) | 中场 | 1986.04.04 | 2005 | 圣巴特里克 | 无透露 | |
30 | 京士利·詹士(Kingsley James) | 中场 | 1988.04.14 | 2010 | 青年军 | -- | |
前 锋 | |||||||
7 | 达里乌斯·亨德森(Darius Henderson) | 前锋 | 1981.09.07 | 2008(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 沃特福德 | 200万镑 | |
9 | 契德·埃文斯(Ched Evans) | 前锋 | 1988.12.28 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 曼城 | 300万镑 | |
10 | 丹尼尔·博格达诺里奇城(Daniel Bogdanovic) | 前锋 | 1980.03.26 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 巴恩斯利 | 自由转会 | |
17 | 理查德·克雷斯维尔(Richard Cresswell) | 前锋 | 1977.09.20 | 2010 | 斯托克城 | 无透露 | |
18 | 杰米·沃德(Jamie Ward) | 前锋 | 1986.07.31 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 切斯特菲尔德 | 33万镑 | |
31 | 佐敦·卡普尔(Jordan Chappell) | 前锋 | 1991.09.08 | 2010 | 青年军 | -- |
借用球员
编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱乐部 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 奈伦·诺斯沃西(Nyron Nosworthy) | 中后卫 | 1980.10.11 | 2010 | 桑德兰 | 10/11赛季(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
12 | 让·卡尔夫(Jean Calvé) | 后卫 | 1984.04.30 | 2010 | 南锡 | 10/11赛季(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
19 | 萨姆·沃科斯(Sam Vokes) | 前锋 | 1989.10.21 | 2011 | 狼队 | 2011年3月(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
20 | 乔·麦塔克(Joe Mattock) | 后卫 | 1990.05.15 | 2011 | 西布罗姆维奇 | 10/11季末(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
21 | 谢恩·劳里(Shane Lowry) | 后卫 | 1989.06.12 | 2011 | 阿斯顿维拉 | 10/11季末(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
23 | 凯尔·巴特利(Kyle Bartley) | 后卫 | 1991.05.22 | 2010 | 阿森纳 | 10/11赛季(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
24 | 安迪·里德(Andrew "Andy" Reid) | 中场 | 1982.07.29 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 桑德兰 | 2011年1月 | |
27 | 里奇·德莱特;(Richie de Laet) | 后卫 | 1988.11.28 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 曼联 | 2010年10月 | |
27 | 丹尼·菲利斯科克(Daniel "Danny" Philliskirk) | 前锋 | 1991.04.10 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 切尔西 | 10/11季末(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
33 | 埃利安·柏連奴(Elian Parrino) | 后卫 | 1988.09.03 | 2010 | 学生队 | 10/11赛季(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
37 | 马库斯·本特(Marcus Bent) | 中场 | 1978.05.19 | 2011 | 伯明翰城 | 10/11季末(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
38 | 伯恩·赫尔格·里瑟(Bjørn Helge Riise) | 中场 | 1983.06.21 | 2011 | 富勒姆 | 10/11季末(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
-- | 西蒙·沃顿(Simon Walton) | 中场 | 1987.09.13 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 普利茅斯 | 因伤退回(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
离队球员
编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年夏季转会窗 | |||||||
1 | 帕特裡克·肯尼(Paddy Kenny) | 门将 | 1978.05.17 | 2002 | 女王公园巡游者 | 75万镑(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
3 | 加里·奈史密斯(Gary Naysmith) | 后卫 | 1978.11.16 | 2007(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 哈德斯菲尔德 | 拒续新约(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
10 | 凯尔·里德(Kyel Reid) | 中场 | 1987.11.26 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 查尔顿竞技 | 自由转会(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
13 | 伊安·本内特(Ian Bennett) | 门将 | 1971.10.10 | 2006 | 哈德斯菲尔德 | 季后放弃(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
15 | 詹姆斯·哈珀(James Harper) | 中场 | 1980.11.09 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 赫尔城 | 季后放弃(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
19 | 乔丹·斯图尔特(Jordan Stewart) | 后卫 | 1982.03.03 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 克桑西 | 无透露(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
22 | 贾斯汀·哈伯(Justin Haber) | 门将 | 1981.06.09 | 2008(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 费伦茨瓦罗斯 | 季后放弃(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
24 | 比利·夏普(Billy Sharp) | 前锋 | 1986.02.05 | 2007(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 唐卡斯特 | 115万镑(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
25 | 格伦·利特尔(Glen Little) | 中场 | 1975.10.15 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 艾迪索特 | 季后放弃(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
26 | 德雷克·盖里(Derek Geary) | 后卫 | 1980.06.19 | 2004 | -- | 季后放弃(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
33 | 乔纳森·福琼(Jonathan Fortune) | 后卫 | 1980.08.23 | 2009 | 查尔顿竞技 | 季后放弃(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
37 | 亨利·卡马拉(Henri Camara) | 前锋 | 1977.05.10 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 阿特罗米托斯 | 季后放弃(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
40 | 加里·斯皮德(Gary Speed) | 中场 | 1969.09.08 | 2008(页面存档备份,存于互联网档案馆) | -- | 转任主教练(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
-- | 森姆·韦德贝利(Sam Wedgbury) | 中场 | 1989.02.26 | 2006(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 马科斯菲尔德 | 季后放弃(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
2011年冬季转会窗 | |||||||
8 | 莱昂·布林顿(Leon Britton) | 中场 | 1982.09.16 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯旺西 | 无透露(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
成绩
联赛成绩
对赛球队 | 主场 | 入场人数 | 作客 |
---|---|---|---|
巴恩斯利 | |||
布里斯托尔城 | |||
伯恩利 | |||
加迪夫城 | |||
考文垂 | |||
水晶宫 | |||
德比郡 | |||
唐卡斯特 | |||
赫尔城 | |||
伊普斯威奇 | |||
利兹联 | |||
莱斯特城 | |||
米德尔斯堡 | |||
米尔沃尔 | |||
诺里奇城 | |||
诺丁汉森林 | |||
朴茨茅斯 | |||
普雷斯顿 | |||
女王公园巡游者 | |||
雷丁 | |||
斯坎索普 | |||
斯旺西 | |||
沃特福德 |
积分榜
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 水晶宫 | 46 | 12 | 12 | 22 | 44 | 69 | −25 | 48 | |
21 | 唐卡斯特 | 46 | 11 | 15 | 20 | 55 | 81 | −26 | 48 | |
22 | 普雷斯顿 (降) | 46 | 10 | 12 | 24 | 54 | 79 | −25 | 42 | 降级到 英甲 |
23 | 谢菲尔德联 (降) | 46 | 11 | 9 | 26 | 44 | 79 | −35 | 42 | |
24 | 斯坎索普 (降) | 46 | 12 | 6 | 28 | 43 | 87 | −44 | 42 |
最后更新:2011年5月7日
资料来源:The Football League
排名规例:
1).积分;2).净胜球差;3).进球。
(冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一轮。
只在赛季仍进行中使用:
(参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定轮次; (DQ) = 取消竞赛参赛权。
杯赛成绩
轮次 | 日期 | 主/客 | 对赛球队 | 纪录 |
---|---|---|---|---|
联 赛 杯 | ||||
第一轮 | 2010年8月11日 | 客 | 哈特尔普尔 | 负0-2(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
足 总 杯 | ||||
第三轮 | 2011年1月8日 | 主 | 阿斯顿维拉 | 负1-3(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
参考资料
- ^ Kevin Blackwell leaves Sheffield Utd by mutual consent. BBC Sport. 2010-08-14 [2010-08-15]. (原始内容存档于2010-08-18) (英语).
- ^ SPEED NAMED BLADES BOSS. football-league.co.uk. 2010-08-17 [2010-08-17]. (原始内容存档于2010-08-20) (英语).
- ^ Sheffield United announce £18.6m losses. BBC Sport. 2010-11-24 [2010-11-25]. (原始内容存档于2016-03-07) (英语).
- ^ Sheffield United chairman Kevin McCabe to stand down. BBC Sport. 2010-11-25 [2010-12-15]. (原始内容存档于2019-04-04) (英语).
- ^ Wales unveil ex-captain Gary Speed as new manager. BBC Sport. 2010-12-14 [2010-12-15]. (原始内容存档于2010-12-15) (英语).
- ^ Micky Adams confirmed as Sheffield United manager. BBC Sport. 2010-12-30 [2010-12-31]. (原始内容存档于2017-12-01) (英语).
- ^ Sheffield Utd 2-2 Barnsley. BBC Sport. 2011-04-30 [2011-05-03]. (原始内容存档于2020-05-12) (英语).
- ^ Sheffield United sack manager Micky Adams. BBC Sport. 2011-05-10 [2011-05-11]. (原始内容存档于2011-05-13) (英语).