1984年冬季残疾人奥林匹克运动会
第三届冬季残疾人奥林匹克运动会 | |
---|---|
主办城市 | 奥地利因斯布鲁克 |
参赛国家和地区 | 21 |
参赛运动员 | 419 |
比赛项目 | 3个大项 |
开幕典礼 | 1月14日 |
闭幕典礼 | 1月20日 |
1984年冬季残疾人奥林匹克运动会为第三届冬季残疾人奥林匹克运动会,于1984年1月14日至1月20日在奥地利因斯布鲁克进行。共有21个国家和地区参加该届比赛。
参与国家及地区
|
奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利(AUT) | 34 | 19 | 17 | 70 |
2 | 芬兰(FIN) | 19 | 9 | 6 | 34 |
3 | 挪威(NOR) | 15 | 13 | 13 | 41 |
4 | 西德(FRG) | 10 | 14 | 10 | 34 |
5 | 美国(USA) | 7 | 14 | 14 | 35 |
6 | 瑞典(SWE) | 7 | 2 | 5 | 14 |
7 | 瑞士(SUI) | 5 | 16 | 16 | 37 |
8 | 法国(FRA) | 4 | 2 | 0 | 6 |
9 | 波兰(POL) | 3 | 2 | 8 | 13 |
10 | 加拿大(CAN) | 2 | 8 | 4 | 14 |
11 | 新西兰(NZL) | 1 | 3 | 1 | 5 |
12 | 英国(GBR) | 0 | 4 | 6 | 10 |
13 | 意大利(ITA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 南斯拉夫(YUG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | 澳大利亚(AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 比利时(BEL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 捷克斯洛伐克(TCH) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 丹麦(DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 日本(JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 荷兰(NED) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 西班牙(ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total (21 NPCs) | 107 | 106 | 102 | 315 |
参考文献
- (英文)Innsbruck 1984. 国际残疾人奥林匹克委员会. [2010年8月2日]. (原始内容存档于2016年8月20日).