吴家锋
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名 | Ng Ka Fung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 中国香港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 1992年10月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 仁爱堂田家炳小学 基督教宣道会宣基中学 张振兴伉俪书院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2009年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.8米(5英尺11英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 65千克(143英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 三级跳远、短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2021年10月20日 |
吴家锋(NG Ka Fung,1992年10月27日—)是香港男子田径运动员,亦为男子4X100公尺的香港纪录保持者[1]。
简历
吴家锋小学就读仁爱堂田家炳小学[2],初中时就读基督教宣道会宣基中学,高中时期就读张振兴伉俪书院,曾在2010年代表学校在4×100接力赛中跑出42秒55,比学界旧纪录快0.08秒[3]。2011年10月,他在中国南昌举行的第七届城运会的男子100米决赛中,以10.40秒夺得银牌。[4]之后他参加香港田径联赛,在总决赛中,他又以10秒32的成绩首次成为年终赛“百米飞人”[5] 。
2012年,吴家锋伙拍邓亦峻、黎振浩、徐志豪和何文乐代表香港出战英国伦敦举行的奥林匹克运动会田径比赛男子4×100公尺接力赛事[6]。香港4x100接力队于初赛以38秒61排名第十三,虽未能打破香港纪录,惟港队四子仍对表现大感满意。[7]
2014年9月29日,香港男子接力队参加2014年仁川亚运,黎振浩在赛前一分钟进行热身时,误踏队友吴家锋脚掌,触伤右足踝旧患。经快速诊治后可以用八成力,由于赛前一小时已递交参赛名单,接力队无法换人,黎振浩惟有负伤上阵。赛事开始时,第一棒邓亦峻交第二棒黎振浩顺利完成,但第二棒再交第三棒吴家锋期间,黎振浩因为伤患发作而停步,吴家锋只有走回头路向黎振浩拿棒。虽明知已出局,不过吴家锋仍然交给第四棒徐志豪跑回终点,以45秒34排小组包尾。幸好阿曼队赛后被取消资格,港队才得以跻身10月2日举行的决赛。[8]
2015年6月4日,香港“接力四子”徐志豪、吴家锋、苏进康及邓亦峻,在武汉举行的亚洲田径锦标赛男子4×100米接力赛决赛,合力跑出39秒25勇夺银牌,仅败于中国队。[9]
2017年4月在台北举行的亚洲田径大奖赛中,吴家锋在200米赛以21秒25夺得铜牌。[10]
荣誉
- “香港最佳运动组合”- 香港男子4×100米接力队(2013年)
参考资料
- ^ HONG KONG RECORDS. 香港业馀田径总会. [2012-08-06]. (原始内容存档于2015-01-28).
- ^ 二零零二至二零零三年度校際田徑比賽團體成績 (PDF). 香港学界体育联会. [2019-01-01]. (原始内容 (PDF)存档于2019-01-01).
- ^ 張振興接力破紀錄. 东方日报. 2010-03-13 [2012-08-06]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 肖模浩. 田徑——男子100米決賽:中國香港選手吳家鋒獲亞軍. 新华网. 2011年10月22日 [2016年5月18日]. (原始内容存档于2017年2月22日).
- ^ 田徑聯賽吳家鋒方綺蓓膺百米飛人. 东方日报. 2011-10-31 [2012-08-06]. (原始内容存档于2020-11-29).
- ^ 港接力隊摩納試飛. 东方日报. 2012-07-20 [2012-08-06]. (原始内容存档于2012-07-22).
- ^ 港接力隊4x100敬陪末席. 新浪 (星岛日报). 2012年8月12日 [2012年8月27日]. (原始内容存档于2013年1月11日).
- ^ 黎振浩拉傷交棒失誤 港男堅持比賽有「回報」. 太阳报. 2014年9月30日 [2014年10月3日]. (原始内容存档于2014年10月6日).
- ^ 港男接力隊亞洲田徑賽摘銀. 东方日报 (香港). 2015年6月5日 [2015年6月5日]. (原始内容存档于2016年3月4日).
- ^ 港田徑連創佳績 楊文蔚三破紀錄. 文汇报date=2017年5月2日. [2017年5月2日]. (原始内容存档于2019年9月19日).