唐耶尔·马歇尔

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
唐耶尔·马歇尔
Donyell Marshall
个人资料
出生 (1973-05-18) 1973年5月18日50岁)
Template:Usa宾夕法尼亚州雷丁
国籍USA
登录身高6英尺9英寸(2.06米)
登录体重245英磅(111千克)
职业资料
大学康涅狄格大学
NBA选秀1994年 / 轮次:1 / 总顺位:4
明尼苏达森林狼选中
职业生涯1994–2009
位置前锋
生涯历史
1994–1995明尼苏达森林狼
19952000金州勇士
20002002犹他爵士
20022003芝加哥公牛
20032005多伦多猛龙
20052008克里夫兰骑士
2008西雅图超音速
2008–2009费城76人
NBA.com上的资料 编辑维基数据链接
Basketball-Reference.com上的资料 编辑维基数据链接

唐耶尔·拉马尔·马歇尔(英语:Donyell Lamar Marshall,1973年5月18日),出生于宾夕法尼亚州雷丁美国职业篮球运动员。

NBA生涯统计

篮球数据缩写说明
  GP 出赛场次   GS  先发场次  MPG  场均上场时间
 FG%  投篮命中率  3P%  三分命中率  FT%  罚球命中率
 RPG  场均篮板  APG  场均助攻  SPG  场均抄截
 BPG  场均阻攻  PPG  场均得分  粗体  最高纪录

常规赛

赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1994–95 Minnesota 40 8 25.9 .374 .302 .680 4.9 1.4 .6 1.3 10.8
1994–95 Golden State 32 23 32.8 .413 .270 .640 6.5 1.5 .6 1.2 14.8
1995–96 Golden State 62 6 15.1 .398 .298 .771 3.4 .8 .4 .5 5.5
1996–97 Golden State 61 20 16.8 .413 .315 .622 4.5 .9 .4 .8 7.3
1997–98 Golden State 73 73 35.8 .414 .313 .731 8.6 2.2 1.3 1.0 15.4
1998–99 Golden State 48 20 26.0 .421 .361 .727 7.1 1.4 1.0 .8 11.0
1999–00 Golden State 64 51 32.4 .394 .355 .780 10.0 2.6 1.1 1.1 14.2
2000–01 Utah 81 49 28.7 .503 .320 .751 7.0 1.6 1.0 1.0 13.6
2001–02 Utah 58 42 30.2 .519 .310 .708 7.6 1.7 .9 1.2 14.8
2002–03 Chicago 78 53 30.5 .459 .379 .756 9.0 1.8 1.2 1.1 13.4
2003–04 Chicago 16 8 25.5 .419 .407 .700 6.2 1.8 .8 1.3 8.7
2003–04 Toronto 66 66 39.1 .467 .403 .741 10.7 1.4 1.2 1.6 16.2
2004–05 Toronto 65 2 25.3 .443 .416 .791 6.6 1.2 .9 .7 11.5
2005–06 Cleveland 81 0 25.6 .395 .324 .748 6.1 .7 .7 .5 9.3
2006–07 Cleveland 81 0 16.8 .424 .351 .663 4.0 .6 .5 .5 7.0
2007–08 Cleveland 11 1 14.2 .295 .348 .778 2.7 .5 .2 .8 3.7
2007–08 Seattle 15 0 12.3 .352 .233 .923 3.1 .3 .3 .5 3.8
2008–09 Philadelphia 25 0 7.6 .452 .455 .500 1.6 .6 .2 .2 3.8
Career 957 422 26.2 .435 .350 .731 6.7 1.4 .8 .9 11.2

季后赛

赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2001 Utah 5 5 32.0 .407 .125 .778 7.6 1.6 .4 1.0 10.4
2002 Utah 4 0 31.0 .420 .500 .750 7.8 2.8 .8 1.5 14.3
2006 Cleveland 13 0 26.5 .433 .391 .882 5.6 .6 .5 .7 9.5
2007 Cleveland 19 0 10.7 .333 .311 .636 2.2 .3 .2 .2 3.5
2009 Philadelphia 6 0 8.3 .375 .364 .000 1.2 .0 .2 .2 2.7
Career 47 5 18.8 .399 .345 .774 4.0 .7 .3 .5 6.7

参考资料

外部链接