大野贵史
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 大野贵史 | ||
出生日期 | 1978年5月22日 | ||
出生地点 | 日本大阪府 | ||
位置 | 后卫 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1997-2000 2001-2002 |
札幌冈萨多 山形山神 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 |
成绩
球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1997 | 札幌冈萨多 | Football League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 甲级 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
1999 | 乙级 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 | |
2000 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
2001 | 山形山神 | 乙级 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
2002 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 0 | |||
国家 | 日本 | 83 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 90 | 4 | |
总和 | 83 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 90 | 4 |
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |