绍博·高布丽埃洛
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Szabó Gabriella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 匈牙利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 匈牙利布达佩斯 | 1986年8月14日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 皮划艇竞速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | KSI(1997-2006) Dunaferr SE(2006-2008) Budapest Honvéd SE(2008-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 奇派什·费伦茨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
绍博·高布丽埃洛(匈牙利语:Szabó Gabriella,1986年8月14日—),生于布达佩斯,是一名匈牙利皮划艇运动员。主攻皮艇竞速。她自2000年代后期开始参加国际比赛。
运动生涯
绍博代表匈牙利参加了2008年、2012年和2016年三届奥运,共赢得了3金1银。2008年北京奥运,她联同队友出战女子500米四人皮艇项目,最终匈牙利不敌德国获得银牌[1]。2012年伦敦奥运,她联同队友出战女子500米四人皮艇项目,收获个人首枚奥运金牌[2]。而在2016年里约奥运,她出战女子500米双人和四人皮艇两个项目,均获得冠军[3][4]。
绍博还参加过多届世界锦标赛和欧洲锦标赛。她在世锦赛上共收获9枚金牌(双人皮艇500米:2009、2010、2014、2015;双人皮艇1000米:2010、2013;四人皮艇500米:2011、2013、2014)、1枚银牌(四人皮艇500米:2015)和1枚铜牌(双人皮艇1000米:2007)[5]。除此之外她还和科扎克·达努塔、卡拉斯·翁瑙和Ninetta Vad联同出战2015年欧洲运动会皮划艇竞速四人皮艇500米项目,并为匈牙利夺得一枚金牌[6]。
参考
- ^ Kayak Four (K4) 500m Women Final (PDF). Beijing 2008. Confederação Brasileira de Canoagem. 2008-08-26 [2016-10-18]. (原始内容 (PDF)存档于2016-10-19).
- ^ 20 év után aranyérmes a női kajaknégyes. index.hu. 2012-08-08 [2016-10-18]. (原始内容存档于2016-10-19).
- ^ Day 11 in Rio2016: The golden duo. Daily News Hungary. 2016-08-17 [2016-11-03]. (原始内容存档于2016-08-18).
- ^ Day 15 in Rio2016: Fantastic finish. Daily News Hungary. 2016-08-21 [2016-11-03]. (原始内容存档于2016-08-22).
- ^ Szabo Gabriella. CanoeResults.eu. [2016-11-04]. (原始内容存档于2016-11-04).
- ^ Germany and Hungary share canoe sprint spoils as Belarus secure first European Games gold. Inside the Games. 2015-06-15 [2016-11-04]. (原始内容存档于2016-11-04).
外部链接
- Sports-reference.com介绍页面. (原始内容存档于2019-06-29).