美国职业大联盟明星赛
成立 | 1996 |
---|---|
地区 | 美职联 (CONCACAF) |
参赛队数 | 2 |
2023年美职联明星赛 |
美职联明星赛是自美国职业足球大联盟成立以来每季都会举办的足球赛事。相比其他明星赛例如:NHL、NBA、NFL、MLB,美职联明星赛更有弹性。前六届赛事有五届都以传统的东岸对西岸之形式进行,但近年来赛事的形式转为由美职联明星队迎战外国俱乐部,赛事自2005年开始一直只邀请英超球会参加,直至2013年邀请意甲球队罗马及2014年邀请德甲球队拜仁慕尼黑。
历届赛果
年份 | 主队 | 赛果 | 客队 | 球场 | 城市 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 东岸 | 3–2 | 西岸 | 纽约巨人体育场 | 新泽西州东卢瑟福 | 78,416^ |
1997 | 东岸 | 5–4 | 西岸 | 纽约巨人体育场 | 新泽西州东卢瑟福 | 24,816 |
1998 | 美职联美国队 | 6–1 | 美职联世界队 | 柑橘杯体育场 | 佛罗里达州奥兰多 | 34,416 |
1999 | 西岸 | 6–4 | 东岸 | 高通球场 | 加利福尼亚州圣地牙哥 | 23,227 |
2000 | 东岸 | 9–4 | 西岸 | 哥伦布机员球场 | 俄亥俄州哥伦布 | 23,495^ |
2001 | 东岸 | 6–6† | 西岸 | 斯巴达球场 | 加利福尼亚州圣荷西 | 23,512 |
2002 | 美职联明星队 | 3–2 | 美国国足 | 罗伯特·F·甘迺迪纪念体育场 | 华盛顿特区 | 31,096 |
2003 | 美职联明星队 | 3–1 | 瓜达拉哈拉 | 家得宝中心球场 | 加利福尼亚州卡森 | 27,000^ |
2004 | 东岸 | 3–2 | 西岸 | 罗伯特·F·甘迺迪纪念体育场 | 华盛顿特区 | 21,378 |
2005 | 美职联明星队 | 4–1 | 富咸 | 哥伦布机员球场 | 俄亥俄州哥伦布 | 23,309^ |
2006 | 美职联明星队 | 1–0 | 车路士 | 丰田公园 | 伊利诺州桥景 | 21,210^ |
2007 | 美职联明星队 | 2–0 | 凯尔特人 | 迪克体育用品公园 | 科罗拉多州商贸城 | 18,661^ |
2008 | 美职联明星队 | 3–2 | 韦斯咸 | BMO球场 | 安大略省多伦多 | 20,844^ |
2009 | 美职联明星队 | 1–1* | 爱华顿 | 力拓体育场 | 犹他州桑迪 | 20,124^ |
2010 | 美职联明星队 | 2–5 | 曼联 | Reliant体育场 | 德州休斯敦 | 70,728^ |
2011 | 美职联明星队 | 0–4 | 曼联 | 红牛竞技场 | 新泽西州哈里森 | 26,716^ |
2012 | 美职联明星队 | 3–2 | 车路士 | PPL公园 | 宾夕凡尼亚州切斯特 | 19,236^ |
2013 | 美职联明星队 | 1–3 | 罗马 | 体育会公园 | 密苏里州堪萨斯城 | 21,175^ |
2014 | 美职联明星队 | 2–1 | 拜仁慕尼黑 | 普罗维登斯公园 | 俄勒冈州波特兰 | 21,733^ |
2015 | 美职联明星队 | 2-1 | 热刺 | 迪克体育用品公园 | 科罗拉多州商贸城 | 18,671 |
2016 | 美职联明星队 | 1-2 | 阿森纳 | 亚美亚体育场 | 加利福尼亚州圣荷西 | 18,000 |
2017 | 美职联明星队 | 1-1* | 皇家马德里 | 军人球场 | 伊利诺州芝加哥 | 61,428 |
2018 | 美职联明星队 | 1-1* | 尤文图斯 | 梅赛德斯-奔驰体育场 | 乔治亚州亚特兰大 | 72,317 |
2019 | 美职联明星队 | 0-3 | 马德里体育会 | 埃克斯波利亚体育场 | 佛罗里达州奥兰多 | 25,527 |
2021 | 美职联明星队 | *1-1 | 墨超联明星队 | 加州银行体育场 | 加利福尼亚州洛杉矶 | |
2022 | 美职联明星队 | 墨超联明星队 | 安联体育场 | 明尼苏达州圣保罗 | ||
2023 | 美职联明星队 | 0-5 | 兵工厂 | 奥迪球场 | 华盛顿特区 |
- †赛和
- ^满座
- *以十二码胜出
争议
伊布禁赛事件
2018年,当时效力洛杉矶银河的瑞典前锋兹拉坦·伊布拉希莫维奇以疲劳为由拒绝参加全明星赛,结果被美职联禁赛一场[1]。此举引发争议[2][3]。
参考
- ^ Galaxy’s Zlatan Ibrahimovic won’t play in MLS All-Star Game. SportsNet. 2018-07-30 [2019-02-06]. (原始内容存档于2020-05-18).
- ^ 因缺席全明星惨遭禁赛 伊布抨击大联盟:这太荒谬了. 2018-08-10 [2019-02-06]. (原始内容存档于2020-05-18).
- ^ 伊布抨击大联盟:因缺席全明星而被禁赛简直不可理喻. 2018-08-11 [2019-02-06].