台湾童军团列表
本列表列出目前在台湾的童军组织——中华民国童军和中华民国台湾女童军所属之各童军团,并依照县市别及团次排列。
- 中华民国童军
- P:稚龄童军
- C:幼童军
- B:童军
- S:行义童军
- R:罗浮童军
- CG:复式童军团,后面括弧内为包含的男童军种类
- 中华民国台湾女童军
- T:小小女童军
- B:幼女童军
- G:女童军
- R:兰姐女童军
- S:资深女童军
- H:蕙质女童军
- CG:复式童军团,后面括弧内为包含的女童军种类
中华民国台湾女童军总会
中华民国台湾女童军
团次 | 单位名称 | 团名 | 小小女童军 | 幼女童军 | 女童军 | 兰姐女童军 | 资深女童军 | 蕙质女童军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 女童军总会直属团 | 总会资深团 | ○ |
基隆市
中华民国童军
团次 | 单位名称 | 团名 | 稚龄童军 | 幼童军 | 童军 | 行义童军 | 罗浮童军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 基隆市立中山高级中学 | 飞鹰踏浪复式童军团 | ○ | ○ | ○ | ||
11 | 基隆市立暖暖高级中学 | 暖暖高中童军团 | ○ | ||||
26 | 张渊翔等五位公民 | 基隆市26团 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31 | 基隆市暖暖区暖江国民小学 | 暖江国小幼童军团 | ○ | ||||
35 | 基隆市乡野复式童军团 | 乡野复式童军团 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
66 | 国际佛光会中华总会 | 极乐佛光复式童军团 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
87 | 基隆市立建德国民中学 | 建德国中童军复式团 | ○ | ○ | |||
107 | 基隆市立安乐高级中学 | Antique童军团 | ○ | ○ | ○ |
中华民国台湾女童军
团次 | 单位名称 | 团名 | 小小女童军 | 幼女童军 | 女童军 | 兰姐女童军 | 资深女童军 | 蕙质女童军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 基隆市七堵区五堵国民小学 | 五堵国小幼女童军团 | ○ | |||||
31 | 基隆市暖暖区暖江国民小学 | 暖江国小幼女童军团 | ○ |
台北市
中华民国童军
团次 | 单位名称 | 团名 | 种类 |
---|---|---|---|
2 | 陈均等五位公民 | 星宿海童军团 | CG(P、C、B、S、R) |
3 | 台北市立仁爱国民中学 | 仁爱国中童军团 | CG(B、S、R) |
4 | 国立台湾师范大学 | 师大童军团 | R |
6 | 露营国际有限公司 | 星宿海童军团 | CG(P、C、B、S、R) |
8 | 曾胜辉等五位公民 | 星宿海童军团 | CG(P、C、B、S、R) |
9 | 台北市立成功高级中学 | 成功奋进复式童军团 | CG(C、B、S、R) |
10 | 台北市立建安国民小学 | 建安国小童军团 | C |
11 | 台北市立文化国民小学 | 文化国小童军团 | C |
13 | 台北市立木栅国民小学 | 木栅国小童军团 | C |
14 | 社团法人华冈童军协会 | 华冈复式童军团 | CG(C、B、S、R) |
15 | 台北市立长安国民小学 | 长安国小童军团 | C |
19 | 北极星童军团 | 北极星童军团 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | CG(P、C、B、S、R) |
20 | 台北市双溪健士会 | 健士童军团 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | CG(P、C、B、S) |
22 | 崇善童军文教基金会 | 崇善童军团 | CG(C、B、S、R) |
23 | 台北市立仁爱国民中学 | 仁爱国中童军团 | CG(B、S、R) |
24 | 台北市立福星国民小学 | 福星复式童军团 | CG(C、B、R) |
25 | 原东莞台商子弟学校 | 草山罗浮群 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | R、B、S |
27 | 国际佛光会中华总会 | 大慈佛光童军团 | G(P、C、B) |
29 | 北极星童军团 | 北极星童军团 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | CG(P、C、B、S、R) |
31 | 台北市立东门国民小学 | 东门国小童军团 | C |
32 | 台北市立民族国民中学 | 民族国中童军团 | CG(B、S、R) |
33 | 台北市立复兴高级中学 | 复中山城童军团 | CG(S、R) |
36 | 黄博正等五位公民 | 传薪开放童军团 | CG(C、B、S、R) |
37 | 台北市立怀生国民小学 | 怀生国小复式童军团 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | CG |
38 | 大同公司 | 大同公司复式童军团 | CG(P、C、B、S、R) |
40 | 中华智仁勇童军协会 | 中华智仁勇狮子童军团 | CG(P、C、B、S、R) |
42 | 台北市立滨江国民小学 | 滨江国小童军团 | C |
43 | 台北市立敦化国民小学 | 敦化国小童军团 | C |
44 | 台北市立湖田国民小学 | 湖田国小童军团 | C |
45 | 台北市立介寿国民中学 | 介寿国中童军团 | B |
46 | 台北市立溪口国民小学 | 溪口国小童军团 | C |
47 | 台北市立万华国民中学 | 万华国中童军团 | B |
48 | 台北市私立中山小学 | 中山小学童军团 | C |
49 | 国际佛光会中华总会 | 普门佛光童军团 | CG(P、C、B、S、R) |
50 | 国际佛光会中华总会 | 台北佛光童军团 | CG(P、C、B、S) |
51 | 国际佛光会中华总会 | 安国佛光童军团 | B |
52 | 中央狮子会 | CG(P、C、B、S、R) | |
53 | 中央狮子会 | CG(P、C、B、S、R) | |
54 | 台北市立双园国民小学 | 双园国小童军团 | C |
55 | 台北城市科技大学 | 海山复式童军团 | CG(S、R) |
56 | 中华智仁勇童军协会 | CG(P、C、B、S、R) | |
61 | 台北市立内湖高级工业职业学校 | 台北市立内湖高级工业职业学校行义天下复式61童军团 | CG(S、R) |
64 | 林森南路礼拜堂 | 光盐童军团 | CG(P、C、B、S、R) |
65 | 林森南路礼拜堂 | 光盐童军团 | CG(P、C、B、S、R) |
66 | 中华智仁勇童军协会 | CG(P、C、B、S、R) | |
67 | 台北市立成功高级中学 | 成功奋进复式童军团 | CG(C、B、S、R) |
72 | 中华智仁勇童军协会 | CG(P、C、B、S、R) | |
75 | 大同民众服务社 | 大同区民众服务社童军团 | CG(C、B、S、R) |
76 | 台北市立建国高级中学校友会 | 建中童军团 | CG(S、R) |
80 | 台北市立教育大学附设实验国民小学 | 台北市立教育大学附属小学童军团 | C |
83 | 中华智仁勇童军协会 | CG(P、C、B、S、R) | |
84 | 国际佛光会中华总会 | 内湖佛光童军团 | CG(P、C、B) |
86 | 中华智仁勇童军协会 | CG(P、C、B、S、R) | |
87 | 台北市立士林国民中学 | 士林国中童军团 | CG(B、S、R) |
88 | 台北市立明德国民中学 | 明德国中童军团 | B |
89 | 台北市立仁爱国民中学 | 仁爱国中童军团 | CG(B、S、R) |
90 | 淡江大学 | 淡江大学童军团 | CG(P、C、B、S、R) |
91 | 中央狮子会 | CG(P、C、B、S、R) | |
93 | 国立政治大学 | 政大山林溪社区童军团 | CG(C、B、S) |
95 | 台北市立丽山高级中学 | 丽山高中童军团 | CG(S、R) |
96 | 台北市立西松国民小学 | 西松国小童军团 | C |
97 | 台北市全人教育促进会 | 建中127复式童军团 | CG(C、B、S、R) |
98 | 杨士茹等五位公民 | 中山社区童军团 | B |
99 | 台北市立信义国民小学 | 信义童军团 | CG(C、B、S、R) |
100 | 淡江大学 | 淡江大学童军团 | CG(P、C、B、S、R) |
103 | 阳明教养院 | 阳明教养院童军团 | CG |
106 | 台北市立修德国民小学 | 修德国小童军团 | C |
107 | 台北市立永春高级中学 | 永春高中童军团 | CG(S、R) |
108 | 黄逵钰等五位公民 | 遨游者童军团 | R |
109 | 台北市立第一女子高级中学 | 北一女中跃羚复式童军团 | CG(S、R) |
111 | 财团法人私立东吴大学 | 东吴大学溪城奋进童军团 | CG(C、B、R) |
112 | 台北市立老松国民小学 | 老松小学童军团 | CG |
113 | 台北市立南港国民小学 | 南港国小童军团 | C |
114 | 台北市立日新国民小学 | 日新国小童军团 | C |
117 | 台北市全人教育促进会 | 建中127复式童军团 | CG(C、B、S、R) |
119 | 台北市立延平国民小学 | 延平国小童军团 | C |
120 | 台北市私立景文高级中学 | 景文高中童军团 | S |
122 | 台北市立兰州国民中学 | 兰州国中童军团 | B |
123 | 台北市立西松国民小学 | 西松国小童军团 | C |
126 | 台北市立万福国民小学 | 万福国小童军团 | CG (P、C) |
127 | 台北市立建国高级中学 | 建中127复式童军团 | CG(P、C、B、S、R) |
128 | 台北市立旧庄国民小学 | 旧庄国小童军团 | C |
129 | 台北市立兴雅国民小学 | 兴雅国小童军团 | C |
130 | 淡江大学 | 淡江大学童军团 | CG(P、C、B、S、R) |
132 | 联合社区 | 台北市联合社区童军团 | CG(P、C、B、S、R) |
133 | 明胜社区 | 剑潭童军团 | CG(C、B) |
134 | 台北市立木栅国民中学 | 木栅国中童军团 | B |
135 | 台北市立内湖国民中学 | 内湖国中童军团 | B |
136 | 台北市立康宁国民小学 | 北市136康宁童军团 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | C |
137 | 中华民国童军文教基金会 | CG(C、B、S、R) | |
139 | 台北市立阳明山国民小学 | 阳明山国小童军团 | C |
140 | 中国文化大学 | 华冈童军团罗浮群 | CG(C、B、R) |
141 | 台北市立景兴国民中学 | 景兴国中童军团 | B |
142 | 国立台北教育大学 | 卧龙童军团 | R |
145 | 台北市立葫芦国民小学 | 葫芦国小童军团 | C |
146 | 台北市立士林高级商业职业学校 | CG(C、B、S、R) | |
147 | 台北市立民权国民小学 | 民权国小童军团 | C |
148 | 台北市立民权国民小学 | 民权国小童军团 | C |
150 | 台北市立兴德国民小学 | 兴德国小童军团 | C |
151 | 台北市立三兴国民小学 | 三兴国小童军团 | C |
152 | 台北市立阳明高级中学 | 阳明童军团 | CG(C、B、S、R) |
155 | 台北市大雄精舍 | 大雄精舍复式童军团 | CG(C、B、S、R) |
157 | 台北市立永建国民小学 | 永建国小童军团 | C |
158 | 台北市立北投国民中学 | 北投国中童军团 | B |
163 | 台北市立吴兴国民小学 | 吴兴国小童军团 | C |
165 | 台北市立和平高级中学 | 和平复式童军团 | CG(B、S、R) |
168 | 台北市立博爱国民小学 | 博爱国小童军团 | C |
171 | 台北市立景美国民中学 | 景美国中童军团 | B |
172 | 台北市立大同国民小学 | 大同国小童军团 | C |
173 | 台北市立兴福国民中学 | 兴福国中童军团 | B |
174 | 台北市立龙安国民小学 | 龙安复式童军团 | CG(C、B) |
175 | 台北市立南门国民中学 | 南门国中童军团 | B |
177 | 台北市立民生国民小学 | 民生国小童军团 | C |
178 | 台北市立萤桥国民中学 | 萤桥国中童军团 | B |
179 | 中国科技大学 | 中国科技大学童军团 | R |
180 | 倪仲仪等五位公民 | 鹰熊童军团 | CG(B、S、R) |
182 | 台北市立志清国民小学 | 志清国小童军团 | CG (C、B、S) |
186 | 台北市立志清国民小学 | 大直童军团 | CG(C、B) |
187 | 猎户星童军团 | 猎户星童军团 | CG(C、B、S) |
189 | 台北市立三民国民小学 | 三民国小童军团 | C |
192 | 崇善童军文教基金会 | 崇善万芳童军团 | CG(C、B) |
195 | 台北市立明湖国民中学 | 明湖国中光明复式童军团 | CG |
196 | 明伦社区 | 明伦社区童军团 | CG |
200 | 马世芬等五位公民 | 湖心童军团 | CG(C、B、S) |
203 | 台北市立福安国民中学 | 福安国中童军团 | B |
205 | 拓荒者童军团 | 拓荒者童军团 | CG(C、B) |
206 | 石牌社区 | 石牌社区童军团 | CG(C、B、S、R) |
207 | 台北市立龙门国民中学 | 龙门国中童军团 | B |
209 | 实践大学 | 实践罗浮群 | R |
211 | 台北市立实践国民中学 | 实践童军团 | CG(B、S、R) |
212 | 台北市私立协和祐德高级中学 | 协和祐德中学童军团 | S |
214 | 台北市立中正高级中学 | 中正童军 | CG(C、B、S、R) |
215 | 台北市立西门国民小学 | 西门国小童军团 | C |
223 | 台北市立胡适国民小学 | 胡适国小童军团 | C |
227 | 台北市立明德国民小学 | CG(P、C、B) | |
229 | 台北市立金华国民小学 | 金华国小童军团 | C |
230 | 台北市立健康国民小学 | 健康童军团 | CG(C、B、S) |
232 | 台北市立兴华国民小学 | 兴华国小童军团 | C |
235 | 台北市立新湖国民小学 | 新湖国小童军团 | C |
238 | 台北市立成德国民小学 | 成德国小童军团 | C |
240 | 社团法人华冈童军协会 | 华冈复式童军团 | CG(C、B、S、R) |
246 | 基督教丰恩教会 | 纳尼亚童军团 | CG(P、C、B) |
247 | 台北市立西湖国民中学 | 西湖国中童军团 | B |
255 | 内湖社区发展协会 | CG(P、C、B、S、R) | |
260 | 天母石涛园 | 天母石涛园童军团 | CG(P、C、B、S、R) |
261 | 台北市立兰雅国民中学 | 兰雅国中童军团 | B |
262 | 台北市立大安国民小学 | 大安幼童军团 | C |
264 | 林森南路礼拜堂 | 光盐童军团 | CG(C、B、S、R) |
265 | 台北市立光复国民小学 | 光复国小童军团 | C |
266 | 台北市私立复兴实验高级中学小学部 | 复兴国小童军团 | B |
267 | 张忠春等五位公民 | 成功奋进复式童军团 | CG(C、B、S、R) |
271 | 台北市立兴隆国民小学 | 兴隆国小童军团 | C |
272 | 国立台湾大学 | 台大童军团 | CG(C、B、R) |
273 | 台北市立关渡国民小学 | 关渡国小童军团 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | CG(P、C、B) |
275 | 大同区民众服务社 | 大同区民众服务社童军团 | CG(C、B、S、R) |
277 | 台北市立蓬莱国民小学 | 蓬莱国小童军团 | C |
278 | 国立台湾师范大学附属高级中学 | 骑士童军团 | S |
279 | 台北市立景美国民小学 | 景美国小童军团 | CG(P、C) |
280 | 天母石涛园 | 石涛园童军团 | CG(P、C、B、S、R) |
282 | 崇善童军文教基金会 | 崇善万芳童军团 | CG(C、B) |
284 | 台北市立西湖国民小学 | 西湖国小童军团 | C |
289 | 台北市立大理高级中学 | 枫之鹰童军团 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | C、B、S、R |
290 | 台北市立士林国民小学 | 士林国小童军团 | C |
296 | 台北市立内湖国民小学 | 内湖国小童军团 | CG(P、C) |
298 | 台北市立敦化国民中学 | 敦化国中童军团官网 (页面存档备份,存于互联网档案馆)敦化国中童军团 FB (页面存档备份,存于互联网档案馆)敦化国中童军团 IG | CG(B、S、R) |
300 | 台北市玩管乐童军团 | 台北市玩管乐童军团 | CG |
301 | 北极星童军团 | 北极星童军团 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | CG(P、C、B、S、R) |
303 | 财团法人中华民国童军文教基金会 | 中华民国童军文教基金会童军团 | CG(C、B、S、R) |
304 | 台北市立北政国民中学 | 北政山林溪复式童军团 | CG(B、S) |
307 | 台北市立北政国民中学 | 北政山林溪童军团 | B |
308 | 大同公司 | 大同公司复式童军团 | CG(P、C、B、S、R) |
309 | 台北市杰人会 | 杰人会童军团 | CG(C、S) |
310 | 台北市立太平国民小学 | 太平国小童军团 | C |
311 | 台北市立士林高级商业职业学校 | 士林高商童军团 | CG(C、B、S、R) |
312 | 台北市立东新国民小学 | 东新国小童军团 | C |
318 | 台北市立吉林国民小学 | 吉林国小复式童军团 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | CG(C、P) |
319 | 台北市立忠义国民小学 | 忠义国小童军团 | C |
320 | 台北市立成德国民中学 | 成德国中童军团 | B |
323 | 国立台北科技大学 | 天可汗罗浮群 | R |
325 | 台北市私立奎山实验高级中学 | 奎山中学童军团 | CG(B、S) |
326 | 台北市立丽山国民中学 | 丽山国中复式童军团 | CG(P、C、B、S、R) |
328 | 台北市立石牌国民小学 | 石牌国小童军团 | C |
331 | 世新大学 | 世新罗浮童军团世新罗浮童军团 | CG(C、R) |
336 | 黄博正等五位公民 | 传薪开放童军团 | CG(C、S) |
338 | 台北市立天母国民小学 | 天母国小童军团 | C |
339 | 台北市立雨农国民小学 | 雨农国小童军团 | C |
340 | 社团法人华冈童军协会 | 华冈复式童军团 | CG(C、B、S、R) |
341 | 台北市立力行国民小学 | 力行国小童军团 | C |
346 | 黄博正等五位公民 | 传薪开放童军团 | CG(C、B、S、R) |
350 | 台北市私立光仁国民小学 | 光仁复式童军团 | CG(P、C、B、S、R) |
351 | 明湖社区亲子童军团 | 明湖社区亲子童军团 | C |
352 | 台北市立金华国民中学 | 金华国中童军团 | B |
353 | 台北市立文湖国民小学 | 文湖国小童军团 | C |
354 | 台北市立华江国民小学 | 华江国小童军团 | C |
355 | 介寿校友复式童军团 | 介寿校友复式童军团 | CG(S、R) |
356 | 台北市杰人会 | 杰人会童军团 | CG(C、B、S、R) |
358 | 台北市市立北安国民中学 | 北安国中童军团 | |
359 | 中华民国露营休闲车协会 | CG(C、B) | |
360 | 内湖社区发展协会 | CG(P、C、B、S、R) | |
362 | 台北市立丽山国民小学 | 丽山国小童军团 | C |
363 | 台北市立明湖国民小学 | 明湖国小童军团 | CG(P、C、B) |
364 | 内湖社区发展协会 | CG(P、C、B、S、R) | |
365 | 台北市杰人会 | 杰人会童军团 | CG(C、B、S、R) |
366 | 呦吼复式童军团 | 呦吼复式童军团 | CG(C、B) |
369 | 苏宗德等五位公民 | 苏宗德等五位公民童军团 | CG |
371 | 台北市立文林国民小学 | 文林国小幼童军团 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | C |
372 | 台北市立南湖国民小学 | 南湖国小童军团 | C |
376 | 台北市立三玉国民小学 | 三玉国小幼童军团 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | C |
377 | 台北市立永安国民小学 | 永安国小童军团 | C |
378 | 台北市立大湖国民小学 | 大湖国小童军团 | C |
380 | 大同公司 | 大同公司复式童军团 | CG(C、B、S、R) |
388 | 台北市立长春国民小学 | 长春国小童军团 | C |
389 | 台北市立大佳国民小学 | 大佳国小童军团 | C |
393 | 台北市立大安国民中学 | 大安国中童军团 | B |
394 | 台北市真善美童军团 | CG(P、C) | |
396 | 台北市立富安国民小学 | 富安国小童军团 | C |
400 | 陈太郎等五位公民 | 野火复式童军团 | CG(C、B) |
416 | 台北市八导飞鹰童军协会 | 八导飞鹰童军团 | CG(P、C、B、S、R) |
420 | 南十字童军团 | 南十字童军团 | CG(P、C、B) |
456 | 李美观等五位公民 | 鹰熊童军团 | CG(B、S、R) |
中华民国台湾女童军
团次 | 单位名称 | 团名 | 种类 |
---|---|---|---|
2 | 台北市立萤桥国民中学 | G | |
4 | 台北市立金华国民中学 | CG(G、R) | |
5 | 国立台湾师范大学 | S | |
6 | 中国科技大学 | 中国科技大学童军团 | S |
7 | 台北市立士林国民中学 | 士林国中童军团 | G |
7 | 东吴大学 | 东吴大学溪城奋进童军团 | CG(B、S) |
12 | 台北市立景美女子高级中学 | R | |
14 | 台北市立国语实验国民小学 | CG(T、B) | |
14 | 台北市立内湖国民中学 | G | |
16 | 台北市立弘道国民中学 | G | |
20 | 台北市立介寿国民中学 | G | |
21 | 台北市立仁爱国民中学 | CG(G、R、S) | |
22 | 崇善童军文教基金会 | 崇善童军团 | CG(B、G、R、S) |
25 | 台北市立仁爱国民中学 | CG(G、R、S) | |
30 | 台北市立长安国民中学 | G | |
32 | 台北市士林区百龄国民小学 | B | |
35 | 台北市立景美国民中学 | CG(G、R) | |
36 | 台北市立兴雅国民中学 | G | |
37 | 台北市中山区怀生国民小学 | B | |
38 | 大同公司 | CG(B、G、R、S) | |
40 | 中央狮子会 | CG(B、G、R、S) | |
43 | 台北市松山区敦化国民小学 | B | |
44 | 台北市信义区信义国民小学 | CG(B、G) | |
46 | 台北市立兴雅国民中学 | G | |
48 | 台北市立中正国民中学 | G | |
49 | 国际佛光会中华总会 | 普门佛光女童军团 | B |
52 | 台北市立和平高级中学 | G | |
53 | 台北市私立达人女子高级中学 | G | |
54 | 台北市立兰雅国民中学 | G | |
55 | 国际佛光会中华总会 | 安国佛光童军团 | B |
56 | 中央狮子会 | CG(B、G、R、S) | |
57 | 台北市文山区实践国民小学 | B | |
58 | 台北市立诚正国民中学 | G | |
62 | 台北市立大学附设实验国民小学 | B | |
63 | 台北市立松山高级家事商业职业学校夜间部 | R | |
64 | 台北市立民权国民中学 | G | |
66 | 中央狮子会 | CG(B、G、R、S) | |
67 | 台北市立成功高级中学 | 成功奋进复式童军团 | CG(B、G、R、S) |
69 | 台北市立信义国民中学 | G | |
70 | 台北市立忠孝国民中学 | G | |
70 | 台北市开南商工童军校友会 | 天鹤子蕙质女童军团 | H |
71 | 台北市立丽山国民中学 | CG(G、R、S) | |
73 | 台北市立木栅国民中学 | G | |
74 | 台北市立三民国民中学 | G | |
77 | 台北市立敦化国民中学 | 敦化国中童军团 FB (页面存档备份,存于互联网档案馆) 敦化国中童军团 IG | CG(G、R、S) |
87 | 台北市文山区永建国民小学 | B | |
88 | 台北市立明德国民中学 | G | |
91 | 台北市立大安国民中学 | G | |
94 | 台北市万华区华江国民小学 | B | |
96 | 台北市私立中山国民小学 | B | |
99 | 台北市立太平国民小学 | B | |
100 | 台北市立中正高级中学 | CG(G、R、S) | |
102 | 台北市私立立人国际国民中小学 | B | |
108 | 遨游者童军团 | 遨游者童军团 | S |
111 | 台北市立中山女子高级中学 | R | |
112 | 台北市北投区明德国民小学 | B | |
113 | 台北市松山区三民国民小学 | B | |
114 | 台北市大同区日新国民小学 | B | |
115 | 台北市松山区民生国民小学 | B | |
116 | 台北市立明湖国民中学 | CG(G、R) | |
118 | 台北市松山区松山国民小学 | B | |
119 | 台北市立民生国民中学 | G | |
120 | 台北市中山区吉林国民小学 | CG(B、G) | |
126 | 台北市士林区天母国民小学 | B | |
127 | 台北市立建国高级中学 | 建中127复式童军团 | CG(B、G、R) |
128 | 台北市南港区旧庄国民小学 | B | |
130 | 淡江大学 | CG(B、G、R、S) | |
132 | 联合社区 | 台北市联合社区童军团 | CG(T、B、G、R、S) |
134 | 台北市北投区清江国民小学 | B | |
135 | 台北市大同区延平国民小学 | B | |
136 | 台北市立中山国民小学 | B | |
137 | 国语日报蕙质妈妈社 | H | |
138 | 木兰蕙质 | 木兰蕙质女童军团 | H |
140 | 台北市信义区永吉国民小学 | B | |
143 | 台北市士林区雨农国民小学 | B | |
144 | 台北市私立薇阁国民小学 | B | |
147 | 台北市文山区万兴国民小学 | B | |
148 | 台北市中山区长安国民小学 | B | |
150 | 台北市立龙山国民中学 | B | |
151 | 台北市大同区明伦国民小学 | B | |
152 | 台北市立北投国民中学 | B | |
155 | 台北市松山区民权国民小学 | B | |
160 | 国立台北护理健康大学 | S | |
163 | 台北市内湖区东湖国民中学 | G | |
164 | 台北市北投区石牌国民小学 | B | |
167 | 台北市松山区西松国民小学 | B | |
168 | 台北市信义区博爱国民小学 | CG(B、G) | |
171 | 台北市万华区新和国民小学 | B | |
172 | 台北市文山区景兴国民小学 | B | |
175 | 台北市中正区南门国民小学 | B | |
177 | 台北市内湖区内湖国民小学 | B | |
182 | 台北市北投区马偕医护管理专科学校 | 鱌海童军团 | R、S |
185 | 台北市信义区三兴国民小学 | B | |
192 | 崇善童军文教基金会 | 崇善万芳童军团 | CG(B、G) |
193 | 台北市立中山国民中学 | G | |
199 | 台北市立民族国民中学 | G | |
200 | 台北市中正区河堤国民小学 | B | |
206 | 石牌社区 | 石牌社区童军团 | CG(B、G、R、S) |
208 | 台北市士林区士林国民小学 | B | |
214 | 台北市立万华国民中学 | G | |
217 | 黄小岑等五位公民 | 建中127复式童军团 | CG(B、G、R) |
222 | 联合社区 | 台北市联合社区童军团 | CG(T、B) |
230 | 台北市松山区健康国民小学 | 健康童军团 | B |
232 | 台北市文山区兴华国民小学 | CG(B、G) | |
246 | 基督教丰恩教会 | 纳尼亚童军团 | CG(B、C、B) |
250 | 台北市立滨江国民中学 | G | |
251 | 台北市立成德国民中学 | G | |
258 | 台北市大同区大龙国民小学 | B | |
260 | 天母石涛园 | 石涛园童军团 | CG(B、G、R、S) |
261 | 台北市士林区兰雅国民小学 | B | |
262 | 台北市大安区大安国民小学 | B | |
268 | 台北市立中仑高级中学 | G | |
271 | 台北市文山区兴隆国民小学 | B | |
273 | 台北市北投区关渡国民小学 | B | |
275 | 大同区民众服务社 | CG(B、G、R、S) | |
277 | 东吴大学 | CG(B、S) | |
278 | 国立台湾师范大学附属高级中学 | G | |
279 | 台北市文山区景美国民小学 | 景美国小童军团 | CG(B、C) |
292 | 台北市立永吉国民中学 | G | |
300 | 北极星童军团 | 北极星童军团 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | CG(T、B、G、R、S) |
301 | 北极星童军团 | 北极星童军团 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | CG(T、B、G、R、S) |
302 | 北极星童军团 | 北极星童军团 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | CG(T、B、G、R、S) |
303 | 中华民国童军文教基金会 | CG(B、G) | |
306 | 台北市大雄精舍 | 大雄精舍复式童军团 | CG(T、B、G、R) |
308 | 大同公司 | CG(B、G、R、S) | |
332 | 联合社区 | 台北市联合社区童军团 | CG(R、S) |
336 | 传薪开放童军团 | 传薪开放童军团 | CG(B、G) |
346 | 传薪开放童军团 | 传薪开放童军团 | CG(B、G) |
350 | 台北市私立光仁国民小学 | CG(B、G、R) | |
356 | 台北市杰人会 | 杰人会童军团 | CG(B、G、R) |
359 | 中华民国露营休闲车协会 | CG(B、G) | |
363 | 台北市立明湖国小 | 明湖国小女童军团 | CG(T、B、G) |
365 | 台北市杰人会 | 杰人会童军团 | CG(B、G、R) |
375 | 叶聪叡等五位公民 | CG(B、G、R、S) | |
377 | 福城童军团 | 福城童军团 | B |
388 | 台北市中山区长春国民小学 | B | |
377 | 福城童军团 | 福城童军团 | B |
新北市
中华民国童军
中华民国台湾女童军
团次 | 单位名称 | 团名 | 种类 |
---|---|---|---|
1 | 新北市中和区积穗国民小学 | 积穗国小复式童军团 | CG(T、B) |
13 | 新北市三民高级中学附设国中部 | 三民高中女童军团 | CG(G、R、S) |
21 | 新北市私立崇光女子高级中学 | 崇光兰姐DALAWA童军团 | R |
桃园市
中华民国童军
团次 | 单位名称 | 团名 | 种类 |
---|---|---|---|
2 | 桃园复式童军团 | 桃园复式童军团 | CG(B、S、R) |
4 | 国立台北科技大学附属桃园农工高级中等学校 | 擎天岭童军团 | |
9 | 国立内坜高级中学 | 旮𨰾童军团 | S |
15 | 国立中坜高级商业职业学校 | 劲峰童军团 | S |
19 | 桃园市立内坜国民中学 | 内中童军团 | B |
30 | 国际佛光会中华总会 | 大溪佛光复式童军团 | CG(C、B) |
32 | 国际佛光会中华总会 | 桃园佛光复式童军团 | CG(P、C、B、S、R) |
41 | 桃园市桃园区中山国民小学 | 中山童军团幼童分团 | C, CG(P、C、B、S) |
49 | 国际佛光会中华总会 | 中坜佛光复式童军团 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | CG(P、C、B) |
53 | 桃园市立建国国民中学 | 建国童军团 | B |
62 | 桃园市私立振声高级中学 | 纳豆童军团 | CG(S、R) |
68 | 国立中央大学附属中坜高级中学 | 坜岗童军团 | CG(S、R) |
88 | 财团法人中华基督教信义会/桃园市青少年品格协会 | 桃园市扬格复式童军团 | CG(P、C、B、S) |
102 | 国立桃园高级中学 | 虎岗童军团 | SS |
103 | 中原大学 | 中原罗浮群 | R |
111 | 桃园市私立大华高级中学 | 大华中学童军团 | CG(B、S) |
116 | 国立阳明高级中学 | 阳明童军团 | S |
117 | 桃园市立大有国民中学 | 大有国中童军团 | S |
141 | 桃园市桃园区中山国民小学 | 中山童军团稚龄分团 | P, CG(P、C、B、S) |
144 | 桃园市私立治平高级中学 | 明驼童军团 | CG(B、S) |
156 | 桃园市立过岭国民中学 | 过岭156童军团 | CG(B、S) |
167 | 桃园市立福丰国民中学 | 银狼童军团 | CG(B、S、R) |
178 | 芦竹生活美学协会 | 南崁复式童军团 | CG(P、C、B、S、R) |
188 | 石门社区复式童军团 | 石门社区复式童军团 | CG(P、C、B、S、R) |
215 | 铭传大学桃园校区 | 翔马罗浮群 | R |
222 | 龙华科技大学 | 龙华罗浮群 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | R |
223 | 龙华科技大学 | 龙华罗浮群 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | R |
225 | 桃园市私立复旦高级中学 | 复旦中学童军团 | CG(B、S) |
241 | 桃园市桃园区中山国民小学 | 中山童军团童军行义分团 | B、S, CG(P、C、B、S) |
中华民国台湾女童军
