开心老友记
此开心老友记有关播映中的电视节目,内容或许随节目播出而有所更动。 |
开心老友记 Good Time Old Buddies | |
---|---|
类型 | 长者杂志式节目 |
导演 | 利丽雯、简慧宜、余善君 |
主持 | 潘芳芳、安德尊 |
制作国家/地区 | 香港 |
语言 | 粤语 |
每集长度 | 逢星期六早上09:10-09:40 30分钟(含广告) |
制作 | |
监制 | 赵丽平 |
编审 | 郑宝仪 |
制作公司 | 电视广播有限公司 |
播出信息 | |
首播频道 | 翡翠台 |
图像制式 | 16:9 HDTV 1080i |
播出国家/地区 | 香港 |
播出日期 | 2001年第三季—2019年12月28日 |
外部链接 | |
官方网站 |
《开心老友记》(英语:Good Time Old Buddies)是香港电视广播有限公司为60岁或以上香港长者制作的杂志式节目,旨在提供适合长者的文娱康乐活动资讯。于2001年第三季首播,播映时间为逢星期日早上8时30分至9时正,2016年9月3日起改为逢星期六早上9时10分至9时40分。由艺员潘芳芳和安德尊主持。节目会以不同环节,透过轻松手法访问获邀嘉宾,有关日常护理、饮食营养、保健运动和艺术表演等范畴的心得,亦会报导长者活动。在2011年7月31日以前,本节目并没有官方发放的节目图片或重温。此节目播映了18年,直至2019年12月28日由于无线电视业绩不佳及人手减少而播出最后一集。
奖项
电视节目欣赏指数
本节目自首播日起,成为香港电台主办的电视节目欣赏指数调查(TVAI)节目之一。此调查每年进行四次,内容主要以普罗市民对节目的认知率,及对其欣赏价值给予评分。完成调查后,通过计算每个节目的平均指数,从而得出每一年度的最佳欣赏指数节目。调查中,本节目被订为资讯性节目;从2007年起,每年只作一次调查。
年度欣赏指数
年度 | 欣赏指数 | 认知率 | 按欣赏指数排名 |
---|---|---|---|
2001 | 69.07 | 7.7% | 126 / 192 |
2002 | 67.30 | 9.9% | 160 / 218 |
2003 | 68.61 | 12.5% | 147 / 210 |
2004 | 66.46 | 17.9% | 165 / 213 |
2005 | 66.46 | 17.4% | 161 / 209 |
2006 | 67.77 | 15.7% | 138 / 214 |
2007 | 65.31 | 14.7% | 183 / 225 |
2008 | 68.61 | 14.2% | 117 / 217 |
2009 | 66.94 | 17.7% | 129 / 201 |
季度欣赏指数
年度 | 阶段 | 月份 | 欣赏指数 | 认知率 | 按欣赏指数排名 |
---|---|---|---|---|---|
2001 | III | 7-9 | 70.35 | 6.6% | 56 / 99 |
2001 | IV | 10-12 | 67.79 | 8.9% | 68 / 99 |
2002 | I | 1-3 | 69.79 | 6.9% | 57 / 100 |
2002 | II | 4-6 | 62.79 | 7.8% | 95 / 100 |
2002 | III | 7-9 | 67.56 | 11.5% | 72 / 97 |
2002 | IV | 10-12 | 69.04 | 13.5% | 69 / 99 |
2003 | I | 1-3 | 71.28 | 10.6% | 63 / 100 |
2003 | II | 4-6 | 67.82 | 12.2% | 72 / 100 |
2003 | III | 7-9 | 66.25 | 13.0% | 84 / 100 |
2003 | IV | 10-12 | 69.07 | 14.2% | 66 / 99 |
2004 | I | 1-3 | 67.65 | 15.5% | 76 / 100 |
2004 | II | 4-6 | 65.28 | 21.2% | 80 / 97 |
2004 | III | 7-9 | 67.57 | 18.6% | 70 / 100 |
2004 | IV | 10-12 | 65.36 | 15.3% | 85 / 98 |
2005 | I | 1-3 | 67.73 | 18.3% | 68 / 98 |
2005 | II | 4-6 | 66.94 | 17.3% | 61 / 98 |
2005 | III | 7-9 | 64.89 | 17.8% | 80 / 98 |
2005 | IV | 10-12 | 66.30 | 16.1% | 82 / 98 |
2006 | I | 1-3 | 67.57 | 15.1% | 66 / 99 |
2006 | II | 4-6 | - | - | - |
2006 | III | 7-9 | - | - | - |
2006 | IV | 10-12 | 67.98 | 16.4% | 62 / 99 |
2007 | I | 1-3 | 65.31 | 14.7% | 81 / 99 |
2007 | II | 4-6 | - | - | - |
2007 | III | 7-9 | - | - | - |
2007 | IV | 10-12 | - | - | - |
2008 | I | 1-3 | 68.61 | 14.2% | 66 / 98 |
2008 | II | 4-6 | - | - | - |
2008 | III | 7-9 | - | - | - |
2008 | IV | 10-12 | - | - | - |
2009 | I | 1-3 | - | - | - |
2009 | II | 4-6 | - | - | - |
2009 | III | 7-9 | - | - | - |
2009 | IV | 10-12 | 66.94 | 17.7% | 54 / 80 |
2010 | I | 1-3 | - | - | - |
2010 | II | 4-6 | - | - | - |
2010 | III | 7-9 | 66.97 | 24.3% | 44 / 80 |
参考资料
- TVB Annual Reports On Positive Programmes 2009 (Annex F) / P.23-24[失效链接]
- 电视节目欣赏指数调查 (页面存档备份,存于互联网档案馆)