跳转到内容

阙树木

维基百科,自由的百科全书
阙树木
一垒手
打击: 投球:
首秀
1997年2月26日,代表和信鲸
生涯成绩
(2008年止)
打击率0.231
全垒打15
打点197
球队
生涯成就与获奖纪录

阙树木(1972年12月31日)为台湾棒球选手之一,曾经效力于中华职棒和信鲸兴农牛队,但目前已退休,退休后曽任职指南客运660路线公车驾驶[1],现任职欣欣客运公车驾驶。

经历

职棒生涯成绩

年度 球队 场次 打席 打数 打点 得分 安打 一垒打 二垒打 三垒打 全垒打 垒打数 三振 盗垒 上垒率 长打率 打击率
1997 中信 79 249 227 23 26 43 31 10 0 2 59 56 11 0.241 0.260 0.189
1998 中信 98 314 283 29 38 73 59 7 5 2 96 63 8 0.308 0.339 0.258
1999 中信 88 309 276 29 35 67 53 11 1 2 86 53 11 0.287 0.312 0.243
2000 兴农 73 199 181 14 18 32 23 6 1 2 46 37 6 0.224 0.254 0.177
2001 兴农 82 296 266 26 28 55 48 4 1 2 67 42 3 0.251 0.252 0.207
2002 兴农 86 351 295 28 44 83 70 10 1 2 101 50 3 0.345 0.342 0.281
2003 兴农 96 404 343 33 51 89 71 17 1 0 108 52 5 0.318 0.315 0.259
2004 兴农 82 206 180 15 18 32 25 4 0 3 45 47 0 0.237 0.250 0.178
2005 兴农 8 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.200 0.000 0.000

参考连结

  1. ^ OttoCat棒球新闻杂记,〈公车司机阙树木〉页面存档备份,存于互联网档案馆),2011年5月。

外部链接