模板:2018–19年香港乙组联赛积分榜
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高力北区 (C, P) | 26 | 21 | 3 | 2 | 67 | 20 | +47 | 66 | 升班至 香港甲组联赛 |
2 | 深水埗 (P) | 26 | 18 | 1 | 7 | 60 | 27 | +33 | 55 | |
3 | 观塘 | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 29 | +25 | 54 | |
4 | 腾翱圣约瑟 | 26 | 15 | 4 | 7 | 57 | 34 | +23 | 49 | |
5 | 光华 | 26 | 12 | 6 | 8 | 51 | 33 | +18 | 42 | |
6 | 屯门 | 26 | 11 | 6 | 9 | 46 | 46 | 0 | 39 | |
7 | 浩运 | 26 | 11 | 4 | 11 | 46 | 43 | +3 | 37 | |
8 | 永高虎门 | 26 | 11 | 2 | 13 | 36 | 43 | −7 | 35 | |
9 | 油尖旺 | 26 | 10 | 2 | 14 | 39 | 45 | −6 | 32 | |
10 | 湾仔 | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 47 | −14 | 29 | |
11 | 九龙城 | 26 | 8 | 3 | 15 | 28 | 46 | −18 | 27 | |
12 | 东昇 | 26 | 8 | 2 | 16 | 36 | 53 | −17 | 26 | |
13 | 启毅汉斯足球会 (R) | 26 | 6 | 2 | 18 | 25 | 59 | −34 | 20 | 降班至 香港丙组联赛 |
14 | 晨曦 (R) | 26 | 3 | 3 | 20 | 21 | 74 | −53 | 12 |
最后更新:2019年5月26日。 资料来源:香港足球总会
排名规则:1) 积分; 2) 对赛成绩; 3) 对赛得失球差; 4) 对赛总入球; 5) 总得失球差; 6) 总得球; 7) 公平竞技积分; 8) 抽签 [1]
(C) 冠军; (P) 升班; (R) 降班
排名规则:1) 积分; 2) 对赛成绩; 3) 对赛得失球差; 4) 对赛总入球; 5) 总得失球差; 6) 总得球; 7) 公平竞技积分; 8) 抽签 [1]
(C) 冠军; (P) 升班; (R) 降班
- ^ 二零一八/一九年度甲、乙、丙組聯賽章則 【二零一八/一九年度版】(第 9-10 頁;第四十四項) (PDF). 香港足球总会. 2018年8月21日 [2018年8月21日].