啟明南路站
啟明南路 South Qiming Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 河南省洛陽市瀍河區 中州東路與啟明南路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°41′20.3399″N 112°29′54.7588″E / 34.688983306°N 112.498544111°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 洛陽市軌道交通集團有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 洛陽市軌道交通集團有限責任公司運營分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 洛陽軌道交通1號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2021年3月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往紅山:06:37 往楊灣:06:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往紅山:22:37 往楊灣:23:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
啟明南路站是洛陽軌道交通1號線的地鐵車站,位於河南省洛陽市瀍河區中州東路與啟明南路交叉口,2021年3月28日開通運營[1]。
車站結構
啟明南路站位於中州東路與啟明南路交叉口,沿中州東路東西向布置[2],車站長476米,為地下二層島式站台車站[3]。車站地下一層為站廳層,地下二層為站台層。車站東側設有兩條存車線。
地面 | 出入口 | A、B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一層 | 站廳 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 站台層 |
|
出入口
本站共設4個出入口,各出口及周圍設施如下所示:
出口編號 | 照片 | 地點 | 可到達目的地 |
---|---|---|---|
中州東路(南),啟明南路(東) | 貳號城邦 | ||
中州東路(南),啟明南路(西) | 居業·美麗家 | ||
中州東路(北),啟明南路(西) | 河南林業職業學院、洛陽市第六高級中學 | ||
中州東路(北),啟明南路(東) | 塔西村 | ||
註: 設有電梯 |
接駁交通
公交車
- 中州東路啟明南路口:16路、17路、19路、42路、56路、57路、86路、106路、801路、802路、807路、V3路
- 啟明南路熙春路口:3路、4路、5路、7路、9路、9路夜班、10路、20路、34路、41路、58路、76路、79路、V3路、V18路、便民6號專線
歷史
參考資料
- ^ 1.0 1.1 官宣!洛阳地铁1号线3月28日开通 中西部非省会城市第一个. 2021-03-26 [2021-04-05]. (原始內容存檔於2021-03-27).
- ^ 李東慧 史朋飛. 我市地铁1号线车站总图及方案明确 共设车站18座 平均间距1.3公里. 洛陽日報. 2017-06-20 [2021-04-05]. (原始內容存檔於2021-08-07).
- ^ 3.0 3.1 地铁1号线启明南路站主体结构封顶. 洛陽網. 2018-11-02 [2024-09-05].