圓規座恆星列表
名稱 | 拜耳編號 | 古德編號 | HD編號 | HIP編號 | 赤經(RA) | 赤緯(Dec) | 視星等 mag. |
絕對星等 mag. |
距離 (光年) | 光譜類型 | 英文名、其他名稱及注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α | α | 17 | 128898 | 71908 | 14h 42m 30.69s | −64° 58′ 28.5″ | 3.18 | 2.11 | 53 | F1Vp | 獵犬座α²型變星 |
β | β | 44 | 135379 | 74824 | 15h 17m 30.96s | −58° 48′ 03.2″ | 4.07 | 1.71 | 97 | A3V | |
γ | γ | 47 | 136415 | 75323 | 15h 23m 22.66s | −59° 19′ 14.5″ | 4.48 | −1.49 | 509 | B5III + F8 | Be星; 雙星 |
ε | ε | 43 | 135291 | 74837 | 15h 17m 38.89s | −63° 36′ 37.8″ | 4.85 | −0.44 | 373 | K2.5III | |
δ | δ | 42 | 135240 | 74778 | 15h 16m 56.90s | −60° 57′ 26.1″ | 5.04 | −6.42 | 6392 | O8.5V | 橢球變星 |
θ | θ | 31 | 131492 | 73129 | 14h 56m 44.00s | −62° 46′ 51.6″ | 5.08 | −1.96 | 834 | B4Vnp | 發射線星; 殼層星 |
η | η | 33 | 132905 | 73776 | 15h 04m 48.05s | −64° 01′ 52.9″ | 5.16 | 0.59 | 267 | G8III | |
29 G. | 29 | 131342 | 73036 | 14h 55m 34.71s | −60° 06′ 50.0″ | 5.18 | 1.56 | 173 | K1III | ||
19 G. | 19 | 129422 | 72131 | 14h 45m 17.25s | −62° 52′ 31.6″ | 5.36 | 2.05 | 150 | A7Vn | 雙星 | |
45 G. | 45 | 135591 | 74941 | 15h 18m 49.15s | −60° 29′ 46.8″ | 5.43 | −13.06 | 163000 | O7Iab: | 三合星 | |
10 G. | 10 | 125835 | 70492 | 14h 25m 06.34s | −68° 11′ 43.2″ | 5.56 | −4.60 | 3505 | A3Ib | ||
46 G. | 46 | 136359 | 75308 | 15h 23m 10.60s | −60° 39′ 25.6″ | 5.65 | 2.55 | 136 | F7V | ||
8 G. | 8 | 124471 | 69763 | 14h 16m 38.73s | −66° 35′ 16.4″ | 5.72 | −3.52 | 2296 | B1.5III | 雙星 | |
1 G. Cir | 1 | 120404 | 67664 | 13h 51m 47.42s | −69° 24′ 04.5″ | 5.73 | −1.26 | 815 | K5/M0III | ||
2 G. Cir | 2 | 120913 | 67942 | 13h 54m 49.14s | −67° 39′ 07.4″ | 5.74 | −2.21 | 1268 | K2III | ||
41 G. | 41 | 135160 | 74750 | 15h 16m 36.69s | −60° 54′ 14.4″ | 5.74 | −3.11 | 1918 | B0.5V | 發射線星; 雙星 | |
14 G. | 14 | 126862 | 71002 | 14h 31m 16.39s | −67° 43′ 01.4″ | 5.84 | 1.21 | 274 | K1III | 雙星 | |
13 G. | 13 | 126241 | 70657 | 14h 27m 07.11s | −65° 49′ 17.8″ | 5.87 | −1.38 | 921 | K3III | ||
CO | 22 | 129954 | 72438 | 14h 48m 44.56s | −66° 35′ 36.7″ | 5.91 | −1.82 | 1144 | B2.5V | Be星; 變星 | |
AX | 26 | 130701 | 72773 | 14h 52m 35.27s | −63° 48′ 35.3″ | 5.91 | −1.55 | 1012 | F8II + A/F | 造父變星 (number in Kostjuk is Gould number, not Flamsteed) | |
4 G. | 4 | 121932 | 68455 | 14h 00m 52.61s | −66° 16′ 07.9″ | 5.96 | 1.53 | 251 | F0V | 雙星 | |
15 G. | 15 | 128020 | 71530 | 14h 37m 46.80s | −67° 55′ 52.8″ | 6.03 | 3.78 | 92 | F7V | ||
5 G. | 5 | 123377 | 69241 | 14h 10m 30.91s | −70° 18′ 19.6″ | 6.07 | K4II | 三合星 | |||
6 G. | 6 | 123492 | 69298 | 14h 11m 01.93s | −69° 43′ 09.4″ | 6.07 | 1.74 | 240 | A6IV | ||
ζ | ζ | 28 | 131058 | 72965 | 14h 54m 42.59s | −65° 59′ 27.8″ | 6.09 | −1.79 | 1226 | B3Vn | |
20 G. | 20 | 129462 | 72097 | 14h 44m 55.57s | −58° 28′ 38.6″ | 6.10 | 0.85 | 366 | K0III | ||
BU | 21 | 129557 | 72121 | 14h 45m 10.97s | −55° 36′ 05.8″ | 6.10 | −2.52 | 1725 | B2III | 仙王座β型變星; 雙星 | |
3 G. | 3 | 121557 | 68270 | 13h 58m 31.28s | −65° 48′ 02.1″ | 6.20 | 0.15 | 528 | K0III | 雙星 | |
18 G. | 18 | 128917 | 71861 | 14h 41m 55.93s | −58° 36′ 56.6″ | 6.21 | 2.98 | 144 | F4V | ||
25 G. | 25 | 130227 | 72471 | 14h 49m 07.17s | −56° 40′ 03.1″ | 6.21 | 1.31 | 312 | K3III | 變星 | |
37 G. | 37 | 133792 | 74181 | 15h 09m 25.54s | −63° 38′ 34.4″ | 6.25 | 0.09 | 555 | A0p | ||
39 G. | 39 | 134468 | 74470 | 15h 13m 01.03s | −61° 44′ 37.6″ | 6.27 | −5.56 | 7581 | K4Ib | ||
38 G. | 38 | 134060 | 74273 | 15h 10m 44.97s | −61° 25′ 20.3″ | 6.29 | 4.38 | 79 | G3IV | 含有2顆行星 (b & c) | |
11 G. | 11 | 125990 | 70528 | 14h 25m 39.80s | −66° 10′ 22.4″ | 6.36 | 0.82 | 418 | A1V | ||
40 G. | 40 | 134657 | 74552 | 15h 13m 59.19s | −61° 20′ 34.5″ | 6.36 | −0.67 | 830 | B5V | 雙星 | |
27 G. | 27 | 130942 | 72983 | 14h 54m 54.05s | −69° 51′ 39.3″ | 6.38 | −0.89 | 926 | B5V | ||
129092 | 72000 | 14h 43m 28.15s | −62° 58′ 00.0″ | 6.39 | −1.47 | 1216 | B3V: | 三合星 | |||
30 G. | 30 | 131491 | 73118 | 14h 56m 38.35s | −62° 21′ 51.9″ | 6.39 | −1.07 | 1012 | B5V | 雙星 | |
35 G. | 35 | 133557 | 74044 | 15h 07m 56.15s | −61° 07′ 43.2″ | 6.49 | 1.01 | 406 | F2III | ||
23 G. | 23 | 130021 | 72518 | 14h 49m 37.06s | −68° 56′ 10.2″ | 6.50 | −0.58 | 851 | B3III | ||
HD 129445 | 129445 | 72203 | 14h 46m 03.06s | –68° 45′ 45.9″ | 8.81 | 4.66 | 221 | G8V | 含有1顆行星 (b) |
參見
參考
- ESA. The Hipparcos and Tycho Catalogues. 1997 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-12-07).
- Kostjuk, N. D. HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index. 2002 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-11-24).
- Roman, N. G. Identification of a Constellation from a Position. 1987 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-11-24).
- SIMBAD Astronomical Database. Centre de Données astronomiques de Strasbourg. [2007-01-02]. (原始內容存檔於2019-05-30).
- Gould, B. A. Uranometria Argentina. Reprinted and updated by Pilcher, F. [2010-07-19]. (原始內容存檔於2012-02-27).