跳至內容

美國各州出生率列表

維基百科,自由的百科全書

本文是美國所有的以及領地的出生率列表。

表格

美國疾控中心所提供的2019年數據
聯邦州及領地 TFR
2008[1]
TFR
2009[2]
TFR
2010[3]
TFR
2011[4]
TFR
2012[5]
TFR
2013[6]
TFR
2014[7]
TFR
2015[8]
TFR
2016[9]
TFR
2017[10]
TFR
2018[11]
TFR
2019[12]
TFR
2020[13]
 關島 2.73 2.66 3.00 2.88 3.15 2.87 2.96 2.93 3.07 2.97 2.85 2.74 2.64
 北馬利安納群島 2.30 2.26 2.19 2.17 1.83 1.58 1.24 1.07 1.50 1.33 2.10 2.64 2.41
 美屬薩摩亞 2.91 2.86 3.11 3.10 2.85 2.61 2.60 2.55 2.69 2.59 -- -- --
 南達科他州 2.35 2.28 2.27 2.25 2.27 2.27 2.27 2.27 2.26 2.23 2.15 2.08 1.98
 北達科他州 2.13 2.12 2.04 2.08 2.12 2.14 2.24 2.16 2.17 2.07 2.03 2.00 1.93
 猶他州 2.60 2.47 2.45 2.38 2.37 2.34 2.33 2.29 2.24 2.12 2.03 1.99 1.92
 內布拉斯加州 2.29 2.27 2.14 2.11 2.12 2.12 2.16 2.15 2.14 2.06 2.03 1.97 1.94
 阿拉斯加州 2.41 2.27 2.35 2.28 2.19 2.22 2.19 2.17 2.14 2.02 1.97 1.94 1.89
 愛達荷州 2.47 2.27 2.24 2.15 2.19 2.13 2.15 2.13 2.07 2.01 1.90 1.92 1.84
 艾奧瓦州 2.11 2.07 2.01 1.97 1.99 2.00 2.02 2.01 1.99 1.94 1.90 1.90 1.82
 堪薩斯州 2.25 2.19 2.16 2.09 2.12 2.04 2.05 2.05 2.00 1.93 1.92 1.87 1.82
 阿肯色州 2.16 2.07 2.00 2.00 1.97 1.94 1.97 1.98 1.95 1.91 1.88 1.86 1.79
 路易斯安那州 2.08 2.02 1.95 1.91 1.92 1.93 1.96 1.96 1.93 1.88 1.86 1.86 1.83
 奧克拉荷馬州 2.21 2.15 2.11 2.04 2.04 2.04 2.03 2.00 1.98 1.90 1.88 1.86 1.79
 肯塔基州 2.06 2.00 1.97 1.94 1.95 1.95 1.96 1.95 1.93 1.90 1.87 1.85 1.80
 密西西比州 2.20 2.06 1.96 1.94 1.89 1.88 1.89 1.87 1.87 1.85 1.84 1.85 1.81
 德克薩斯州 2.36 2.29 2.16 2.07 2.08 2.07 2.09 2.07 2.02 1.92 1.87 1.85 1.78
 夏威夷州 2.34 2.23 2.15 2.11 2.10 2.08 2.00 1.97 1.94 1.89 1.85 1.85 1.77
 印第安納州 2.09 2.02 1.97 1.95 1.93 1.92 1.93 1.93 1.90 1.87 1.85 1.82 1.77
 亞拉巴馬州 2.06 1.95 1.87 1.84 1.81 1.79 1.83 1.83 1.82 1.82 1.79 1.81 1.78
 懷俄明州 2.28 2.14 2.04 1.98 1.99 1.99 1.99 2.01 1.93 1.86 1.79 1.80 1.69
 明尼蘇達州 2.11 2.04 1.96 1.95 1.94 1.94 1.94 1.93 1.93 1.87 1.83 1.79 1.72
 密蘇里州 2.05 1.96 1.94 1.92 1.89 1.88 1.87 1.86 1.86 1.81 1.82 1.79 1.72
 美屬維爾京群島 2.53 2.38 2.49 2.34 2.26 2.23 2.23 2.22 1.79 -- -- -- 1.39
 俄亥俄州 1.99 1.93 1.90 1.88 1.89 1.88 1.88 1.87 1.85 1.83 1.79 1.78 1.71
 新澤西州 2.06 2.00 1.90 1.88 1.85 1.81 1.81 1.80 1.79 1.76 1.78 1.77 1.74
 田納西州 2.07 1.95 1.88 1.87 1.87 1.85 1.87 1.85 1.82 1.80 1.78 1.76 1.70
 馬里蘭州 2.03 1.95 1.89 1.85 1.83 1.79 1.82 1.80 1.79 1.75 1.75 1.73 1.69
 威斯康星州 2.00 1.95 1.89 1.87 1.86 1.84 1.85 1.85 1.84 1.79 1.76 1.73 1.66
 Georgia 2.17 2.05 1.96 1.93 1.88 1.86 1.87 1.85 1.82 1.79 1.73 1.72 1.65
 西弗吉尼亞州 1.90 1.86 1.83 1.84 1.85 1.86 1.81 1.78 1.74 1.73 1.71 1.72 1.65
 特拉華州 2.11 1.99 1.94 1.90 1.85 1.79 1.79 1.81 1.78 1.75 1.72 1.71 1.67
 北卡羅來納州 2.12 2.01 1.91 1.86 1.84 1.82 1.83 1.82 1.79 1.77 1.73 1.71 1.66
 南卡羅來納州 2.13 1.99 1.88 1.84 1.82 1.80 1.80 1.79 1.75 1.73 1.71 1.70 1.64
 內華達州 2.31 2.12 1.96 1.91 1.87 1.86 1.87 1.86 1.83 1.77 1.75 1.70 1.60
 密西根州 1.87 1.85 1.85 1.84 1.82 1.83 1.83 1.81 1.79 1.76 1.73 1.69 1.63
 新墨西哥州 2.23 2.14 2.06 2.00 1.98 1.93 1.91 1.90 1.83 1.76 1.70 1.69 1.61
 維吉尼亞州 2.02 1.94 1.88 1.85 1.84 1.81 1.81 1.80 1.79 1.75 1.73 1.69 1.64
 亞利桑那州 2.31 2.11 2.07 2.00 2.00 1.97 1.97 1.92 1.87 1.79 1.72 1.67 1.58
 佛羅里達州 2.05 1.92 1.83 1.80 1.77 1.77 1.77 1.77 1.75 1.71 1.67 1.66 1.57
 蒙大拿州 2.08 1.89 1.99 1.96 1.96 1.97 1.95 1.96 1.89 1.80 1.73 1.66 1.60
 伊利諾伊州 2.00 1.94 1.88 1.84 1.82 1.79 1.81 1.81 1.78 1.73 1.69 1.65 1.59
 賓夕法尼亞州 1.94 1.85 1.81 1.80 1.78 1.75 1.76 1.74 1.72 1.69 1.67 1.65 1.61
 紐約州 1.89 1.87 1.81 1.79 1.77 1.73 1.73 1.71 1.69 1.65 1.67 1.64 1.57
 加利福尼亞州 2.15 2.05 1.95 1.90 1.89 1.84 1.84 1.79 1.77 1.69 1.63 1.60 1.52
 華盛頓州 2.04 1.97 1.91 1.89 1.88 1.84 1.85 1.82 1.81 1.71 1.64 1.60 1.54
 康涅狄格州 1.88 1.80 1.72 1.71 1.66 1.63 1.63 1.61 1.63 1.59 1.57 1.54 1.51
 科羅拉多州 2.05 1.98 1.92 1.85 1.83 1.79 1.77 1.75 1.71 1.63 1.56 1.53 1.48
 緬因州 1.74 1.72 1.70 1.67 1.68 1.67 1.66 1.64 1.64 1.58 1.58 1.50 1.45
 俄勒岡州 1.95 1.84 1.79 1.76 1.74 1.73 1.72 1.70 1.65 1.56 1.49 1.47 1.39
 馬薩諸塞州 1.77 1.71 1.67 1.67 1.63 1.60 1.58 1.55 1.54 1.51 1.45 1.45 1.39
 新罕布什爾州 1.71 1.67 1.67 1.67 1.61 1.60 1.58 1.59 1.55 1.52 1.47 1.43 1.41
 羅得島州 1.73 1.67 1.63 1.60 1.59 1.57 1.56 1.58 1.54 1.51 1.49 1.43 1.43
 佛蒙特州 1.67 1.62 1.66 1.63 1.61 1.59 1.63 1.58 1.54 1.52 1.44 1.43 1.36
 華盛頓哥倫比亞特區 1.79 1.73 1.65 1.64 1.61 1.53 1.52 1.48 1.49 1.42 1.35 1.31 1.27
 波多黎各 1.62 1.59 1.62 1.60 1.54 1.47 1.43 1.34 1.24 1.10 1.04 0.98 0.92
 美國 2.08 2.00 1.93 1.89 1.88 1.86 1.86 1.84 1.82 1.77 1.73 1.71 1.64

威克島上共有300人居住,他們為美國空軍提供服務,不屬於永久性居民。[14][15]其他島嶼則為無人島。

參考文獻

  1. ^ [1]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Births: Final Data for 2008. p.43
  2. ^ [2]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Births: Final Data for 2009. p.43
  3. ^ [3]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Births: Final Data for 2010. p.42
  4. ^ [4]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Births: Final Data for 2011. p.40
  5. ^ [5]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Births: Final Data for 2012. p.38
  6. ^ [6]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Births: Final Data for 2013. p.37
  7. ^ [7]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Births: Final Data for 2014. p.38
  8. ^ [8]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Births: Final Data for 2015. p.92
  9. ^ National Vital Statistics Volume 67, Number 1, January 31, 2018 (PDF). Center for Disease Control - CDC. [3 February 2018]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-06-03). 
  10. ^ [9]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Births: Final Data for 2017. p.23
  11. ^ [10]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Births: Final Data for 2018. p.23
  12. ^ [11]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Births: Final Data for 2019. p.25
  13. ^ [12]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Births: Final Data for 2020. p.24
  14. ^ Population of the United States, from 1980 to 2010 - TeacherVision. [2022-05-11]. (原始內容存檔於2012-03-15). 
  15. ^ War History. [2022-05-11]. (原始內容存檔於2017-05-07).