華景路站
本文或本章節是關於未來的公共運輸建設或計畫。 |
華景路 Huajing Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 廣東省廣州市天河區天園街道與棠下街道交界 中山大道西東方一路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 23°8′13.52″N 113°21′15.19″E / 23.1370889°N 113.3542194°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 廣州地鐵集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 廣州地鐵11號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個分離式島式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 建設中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 1105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預計啟用時間 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
華景路站是廣州地鐵11號線的在建車站,位於中國廣東省廣州市天河區中山大道西東方一路口的地底,預計2024年啟用。
車站結構
車站樓層
華景路站將設有三層。地面為中山大道西、華景路、東方一路,BRT華景新城站,華景新城、華港花園、東方新世界及其它建築;地下一層分別為中山大道兩側的三個站廳;地下二層為設備區;地下三層為11號線月台。
地下一層 | 1號北站廳 | 售票機、 |
||
2號北站廳 | 售票機、 |
|||
聯絡通道 | 來往2號北站廳和南站廳 | |||
南站廳 | 售票機、 |
|||
地下二層 | 緩衝平台 | 來往各自站廳和 █11號線 站台 車站設備 |
||
地下三層 | 1 站台 | █11號線 外環方向(下站:華師) | ||
分離式站台 | ||||
通道連接兩側站台 | ||||
分離式站台 | ||||
2 站台 | █11號線 內環方向(下站:天河公園) |
站廳
車站設有三個分離式站廳,分別是位於中山大道北側的1號和2號北站廳,以及南側的南站廳。其中2號北站廳和南站廳通過橫跨中山大道的聯絡通道連通;1號北站廳不與其它兩個站廳直接連通。
月台
另外,本站西端設有一條存車線。
歷史
在11號線初期規劃之時,本站曾命名為粵墾站、中山大道西站和郵科所站[1][2],最終確定以華景路站為名建設。
2024年9月20日,車站完成「三權」移交[3]。
未來發展
19號線將設有華景路站,與11號線交匯[4]。但19號線為遠期規劃線路,11號線建造時並沒有任何預留,車站位置和換乘方式仍然不明。
參考
- ^ 楊進. 广州地铁线网拟建“大内环”. 廣州日報. 2009-09-15 [2023-06-24]. (原始內容存檔於2022-12-25) –透過新浪新聞.
- ^ 楊進. 广州城区将添环状轨道线. 廣州日報. 2008-10-31 [2023-07-15]. (原始內容存檔於2022-07-17) –透過新浪新聞.
- ^ 不负秋日好时光 施工大干一线忙-分公司在建项目顺利完成关键节点. 中鐵三局電務公司建安分公司. 2024-09-24 [2024-09-25]. (原始內容存檔於2024-09-25) –透過官方微信公眾號.
- ^ 江珊. 广州地铁十一号线华景路站拆迁补偿标准出炉. 南方日報. 2019-01-03 [2023-06-27]. (原始內容存檔於2023-06-27).