蠶室站
蠶室站 Jamsil | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鮮語名稱 | ||||||||||||||||
諺文 | 잠실역 | |||||||||||||||
朝鮮漢字 | 蠶室驛 | |||||||||||||||
馬-賴式 | Chamsil-yŏk | |||||||||||||||
文觀部式 | Jamsil-yeok | |||||||||||||||
車站概覽 | ||||||||||||||||
其他名稱 | 松坡區廳(副站名) | |||||||||||||||
位置 | 南韓首爾特別市松坡區 奧林匹克路地下265(2號線) 奧林匹克路305(8號線) | |||||||||||||||
地理座標 | 37°30′48″N 127°6′1″E / 37.51333°N 127.10028°E | |||||||||||||||
營運者 | 首爾交通公社 | |||||||||||||||
途經路線 | ●首爾地鐵2號線 ●首爾地鐵8號線 | |||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||
月台 | 側式月台 | |||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||
車站編號 | 216 814 | |||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||
啟用日期 | ● 1980年10月31日 ● 1996年11月23日 | |||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||
乘客數量 (2023年) | 平均每日185,257人次 | |||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
蠶室站(韓語:잠실역/蠶室驛 Jamsil yeok */?)副站名松坡區廳(송파구청)[註 1],是首爾地鐵2號線與首都圈電鐵8號線沿線交會的一座轉乘車站,位於韓國首爾特別市松坡區蠶室洞。由於設計緣故,兩線站體相距超過200公尺以上,轉乘需耗費不少時間。
車站構造
兩線站體均為2面2線側式月台的地下車站,候車月台皆設有月台幕門,並有出口共11處。
2號線月台
蠶室渡口 ↑ |
內 | | 外 |
↓ 蠶室新川 |
月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
內環 | ●首爾地鐵2號線 | 宣陵、江南、首爾教育大學、舍堂、新道林方向 |
外環 | 聖水、往十里、乙支路三街、市廳方向 |
8號線月台
夢村土城 ↑ |
下 | | 上 |
↓ 石村 |
月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
上行 | ●首爾地鐵8號線 | 岩寺、別內方向 |
下行 | 石村、可樂市場、牡丹方向 |
歷史
- 1980年5月28日:公佈站名為蠶室站[1]。
- 1980年10月31日:2號縣站體落成啟用。
- 1996年11月23日:8號線站體開通。
- 1999年7月2日:8號線岩寺站-蠶室站區間通車,本站不再作為起點站。
車站周邊
本站周圍有大量樂天集團旗下設施,甚至本站也屬於「蠶室樂天城」範圍內,因而經常被戲稱「樂天站」(롯데역)
- 教保文庫蠶室店
- 蠶室轉運站
- 樂天世界
- 三田渡碑
- 三星兒童博物館
- 首爾傳統民俗露天劇場
- 首爾市交通會館
- 石村湖水公園
- 松坡區廳
- 松坡區衛生所
- 松坡三臺戲
- 蠶室大橋
- KT蠶室營業所
- 蠶室中學
- 韓國產業銀行蠶室分行
- Home plus蠶室店
- 蠶室樂天世界購物城
- 樂天世界塔
- 樂天百貨名品館(AVENUEL)世界塔店
- 樂天瑪特世界塔店
- 樂天Hi Mart世界塔店
- 樂天免稅店
- 世界塔樂天影城
- 樂天世界水族館
- Bandi & Luni's書店樂天世界塔店
- 首爾喜格尼爾酒店(SIGNIEL)
- 韓國身心障礙者僱傭公團首爾東部支社
圖片
-
2號線站名牌
-
2號線站名牌
-
8號線站名牌
-
2號線月台
-
2號線月台(往蠶室新川方向)
-
1號出口
-
2號出口
-
11號出口
-
蠶室轉運站
運量
路線 | 每日平均乘車人數(人次) | 備註 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
2號線 | 乘車 | 74,226 | 73,693 | 74,720 | 72,182 | 71,540 | 74,082 | 73,759 | 75,134 | 78,524 | 79,704 | [2] |
下車 | 68,957 | 67,308 | 67,632 | 66,200 | 65,432 | 67,717 | 67,682 | 68,648 | 70,563 | 71,485 | ||
上下車 | 143,184 | 141,001 | 142,353 | 138,383 | 136,973 | 141,799 | 141,442 | 143,782 | 149,087 | 151,189 | ||
8號線 | 乘車 | 6,322 | 6,585 | 7,014 | 7,037 | 7,260 | 7,256 | 6,956 | 6,893 | 7,236 | 7,424 | [2] |
下車 | 7,594 | 8,080 | 8,183 | 7,995 | 8,146 | 8,114 | 7,860 | 8,041 | 8,976 | 9,648 | ||
上下車 | 13,916 | 14,665 | 15,197 | 15,032 | 15,406 | 15,370 | 14,816 | 14,934 | 16,212 | 17,072 | ||
路線 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||
2號線 | 乘車 | 78,243 | 78,403 | 77,803 | 78,297 | 81,164 | 82,455 | 85,214 | 88,971 | 90,013 | ||
下車 | 70,304 | 71,177 | 70,702 | 71,838 | 74,396 | 75,642 | 79,216 | 83,337 | 85,363 | |||
上下車 | 148,547 | 149,580 | 148,505 | 150,136 | 156,560 | 158,098 | 164,430 | 172,308 | 175,376 | |||
8號線 | 乘車 | 8,126 | 8,804 | 9,177 | 9,453 | 9,817 | 11,438 | 12,888 | 13,912 | 15,002 | ||
下車 | 10,910 | 11,730 | 12,214 | 11,811 | 11,662 | 13,354 | 14,794 | 16,206 | 17,433 | |||
上下車 | 19,036 | 20,534 | 21,391 | 21,264 | 21,479 | 24,793 | 27,682 | 30,118 | 32,435 |
相鄰車站
註釋
參考資料
- ^ 서울특별시고시 제181호 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), 1980년 5월 28일.
- ^ 2.0 2.1 서울교통공사 > 알림마당 > 자료실. [2019-02-28]. (原始內容存檔於2019-04-01).