跳至內容

2012年夏季奧林匹克運動會男子排球比賽參賽資格

維基百科,自由的百科全書

本條目列舉2012年夏季奧林匹克運動會男子排球比賽的參賽資格及出線隊伍名單。各項決出奧運資格的賽事在2011年11月20日至2012年6月10日期間舉行。

出線隊伍總覽

世界錦標賽 出線隊伍(3隊)
賽事名稱 舉辦日期 舉辦地點
世界盃男子排球賽 2011年11月20日-12月4日  日本 俄羅斯
波蘭
巴西
各大洲別資格賽 出線隊伍(8隊)
賽事名稱 舉辦日期 舉辦地點
非洲區資格賽 2012年1月17日-1月21日  喀麥隆雅溫得 突尼西亞
北美洲區資格賽 2012年5月7日-5月12日  美國長灘 美國
歐洲區資格賽 2012年5月8日-5月13日  保加利亞索菲亞 義大利
南美洲區資格賽 2012年5月11日-5月13日  阿根廷 阿根廷
亞洲區資格賽 2012年6月1日-6月10日  日本東京 澳大利亞
世界區資格賽#1 塞爾維亞
世界區資格賽#2 2012年6月8日-6月10日  保加利亞索菲亞 保加利亞
世界區資格賽#3 2012年6月8日-6月10日  德國柏林 德國
主辦國 出線隊伍(1隊)
英國
總數 12隊
  • 亞洲區資格賽與世界區資格賽#1合併進行。第一名球隊及最好的亞洲球隊將獲得奧運參賽資格,而最好的亞洲球隊將以亞洲區資格賽最佳成績隊伍出線。

世界盃男子排球賽

排名 隊伍 在本賽事中
取得奧運資格
金牌 俄羅斯 checkY
銀牌 波蘭 checkY
銅牌 巴西 checkY
4 義大利
5 古巴
6 美國
7 阿根廷
8 塞爾維亞
9 伊朗
10 日本
11 中國
12 埃及

各大洲別資格賽

非洲區

排名 隊伍 在本賽事中
取得奧運資格
1 突尼西亞 checkY
2 埃及
3 喀麥隆
4 阿爾及利亞
5 迦納
6 尼日爾

歐洲區

排名 隊伍 在本賽事中
取得奧運資格
1 義大利 checkY
2 德國
3 保加利亞
塞爾維亞
5 斯洛伐克
西班牙
7 芬蘭
斯洛維尼亞

北美洲區

  • 舉辦地點 美國長灘
  • 舉辦日期:2012年5月7日-5月12日
排名 隊伍 在本賽事中
取得奧運資格
1 美國 checkY
2 加拿大
3 古巴
4 波多黎各
5 墨西哥
6 多明尼加
7 千里達及托巴哥
8 哥斯達黎加

南美洲區

  • 舉辦地點 阿根廷 Almirante Brown
  • 舉辦日期:2012年5月11日-5月13日
排名 隊伍 在本賽事中
取得奧運資格
1 阿根廷 checkY
2 委內瑞拉
3 哥倫比亞
4 智利

亞洲區 / 世界區#1

排名 隊伍 在本賽事中
取得奧運資格
1 塞爾維亞 checkY
2 澳大利亞 checkY
3 伊朗
4 日本
5 中國
6 南韓
7 委內瑞拉
8 波多黎各
場數 局數 分數
排名 球隊 積分 勝負比 勝負比
1 塞爾維亞 21 7 0 21 1 21.000 552 426 1.296
2 澳大利亞 15 5 2 15 8 1.875 527 470 1.121
3 伊朗 14 5 2 16 9 1.778 612 547 1.119
4 日本 11 4 3 13 12 1.083 579 567 1.021
5 中國 11 3 4 13 14 0.929 575 599 0.960
6 南韓 8 3 4 13 16 0.813 593 635 0.934
7 委內瑞拉 3 1 6 4 18 0.222 453 542 0.836
8 波多黎各 1 0 7 4 21 0.190 489 594 0.823
日期 時間 分數 第一局 第二局 第三局 第四局 第五局 總分 賽事報告
01 Jun 11:10 澳大利亞 3–0 委內瑞拉 25–14 25–22 25–18     75–54 P2 P3
01 Jun 13:40 波多黎各 0–3 中國 23–25 19–25 17–25     59–75 P2 P3
01 Jun 16:10 伊朗 3–0 南韓 25–17 25–18 25–16     75–51 P2 P3
01 Jun 19:15 日本 0–3 塞爾維亞 19–25 23–25 16–25     58–75 P2 P3
02 Jun 11:10 澳大利亞 3–0 波多黎各 25–14 25–19 25–20     75–53 P2 P3
02 Jun 13:40 中國 2–3 伊朗 25–23 21–25 31–29 15–25 13–15 105–117 P2 P3
02 Jun 16:30 南韓 1–3 塞爾維亞 23–25 22–25 25–17 12–25   82–92 P2 P3
02 Jun 19:15 日本 3–0 委內瑞拉 25–20 25–20 32–30     82–70 P2 P3
05 Jun 11:10 波多黎各 0–3 委內瑞拉 20–25 20–25 21–25     61–75 P2 P3
05 Jun 13:40 伊朗 1–3 澳大利亞 25–17 18–25 18–25 23–25   84–92 P2 P3
05 Jun 16:10 塞爾維亞 3–0 中國 25–15 25–13 25–21     75–49 P2 P3
05 Jun 19:15 日本 3–2 南韓 25–22 24–26 25–20 19–25 15–6 108–99 P2 P3
06 Jun 11:10 波多黎各 1–3 伊朗 24–26 16–25 25–22 20–25   85–98 P2 P3
06 Jun 13:40 澳大利亞 0–3 塞爾維亞 18–25 19–25 18–25     55–75 P2 P3
06 Jun 16:10 委內瑞拉 0–3 南韓 25–27 22–25 15–25     62–77 P2 P3
06 Jun 19:15 日本 1–3 中國 19–25 27–25 18–25 18–25   82–100 P2 P3
07 Jun 11:10 伊朗 3–0 委內瑞拉 25–16 25–16 25–20     75–52 P2 P3
07 Jun 13:40 塞爾維亞 3–0 波多黎各 25–19 25–17 25–18     75–54 P2 P3
07 Jun 16:10 南韓 3–2 中國 25–21 22–25 25–20 14–25 15–13 101–104 P2 P3
07 Jun 19:15 日本 3–0 澳大利亞 25–22 25–23 25–12     75–57 P2 P3
09 Jun 11:10 伊朗 0–3 塞爾維亞 28–30 28–30 22–25     78–85 P2 P3
09 Jun 13:40 委內瑞拉 1–3 中國 18–25 26–28 25–19 21–25   90–97 P2 P3
09 Jun 16:10 澳大利亞 3–1 南韓 25–22 25–17 23–25 25–20   98–84 P2 P3
09 Jun 19:15 日本 3–1 波多黎各 22–25 25–21 25–19 25–16   97–81 P2 P3
10 Jun 11:10 塞爾維亞 3–0 委內瑞拉 25–14 25–13 25–23     75–50 P2 P3
10 Jun 13:40 中國 0–3 澳大利亞 12–25 20–25 13–25     45–75 P2 P3
10 Jun 16:10 南韓 3–2 波多黎各 15–25 25–18 19–25 25–16 15–12 99–96 P2 P3
10 Jun 19:15 日本 0–3 伊朗 22–25 33–35 22–25     77–85 P2 P3

世界區#2

排名 隊伍 在本賽事中
取得奧運資格
1 保加利亞 checkY
2 法國
3 埃及
4 巴基斯坦


日期 時間 分數 第一局 第二局 第三局 第四局 第五局 總分 賽事報告
08 Jun 17:30 埃及 1–3 法國 22–25 25–18 15–25 21–25   83–93 P2 P3
08 Jun 20:30 巴基斯坦 0–3 保加利亞 17–25 12–25 21–25     50–75 P2 P3
09 Jun 17:30 埃及 3–0 巴基斯坦 25–13 25–22 26–24     76–59 P2 P3
09 Jun 20:30 法國 1–3 保加利亞 19–25 28–26 23–25 25–27   95–103 P2 P3
10 Jun 17:30 巴基斯坦 1–3 法國 25–21 20–25 19–25 13–25   77–96 P2 P3
10 Jun 20:30 保加利亞 3–1 埃及 25–16 25–18 20–25 25–12   95–71 P2 P3

世界區#3

  • 舉辦地點 德國柏林
  • 舉辦日期:2012年6月8日-6月10日
排名 隊伍 在本賽事中
取得奧運資格
1 德國 checkY
2 古巴
3 捷克
4 印度


日期 時間 分數 第一局 第二局 第三局 第四局 第五局 總分 賽事報告
08 Jun 17:10 捷克 1–3 古巴 29–27 23–25 23–25 21–25   96–102 P2 P3
08 Jun 20:10 印度 0–3 德國 16–25 19–25 15–25     50–75 P2 P3
09 Jun 15:10 印度 0–3 捷克 19–25 13–25 23–25     55–75 P2 P3
09 Jun 18:10 德國 3–2 古巴 25–21 25–17 21–25 17–25 20–18 108–106 P2 P3
10 Jun 14:30 古巴 3–0 印度 25–12 25–22 25–20     75–54 P2 P3
10 Jun 17:10 德國 3–1 捷克 25–22 23–25 25–23 25–21   98–91 P2 P3

參考文獻

外部連結