2017年夏季世界大學運動會跳水比賽—女子3公尺跳板

維基百科,自由的百科全書
2017年夏季世界大學運動會
跳水女子3公尺彈板比賽
場館臺北市立大學天母校區詩欣館B1跳水池
日期2017年8月25日 - 2017年8月26日
參賽選手33位運動員,來自16個國家/地區
獎牌獲得者
gold medal    墨西哥
silver medal    美國
bronze medal    韓國
← 2015
2019 →

2017年夏季世界大學運動會跳水比賽女子3公尺彈板於2017年8月25日至8月26日在臺北市立大學天母校區詩欣館B1跳水池舉行。

日程表

日期 時間 項目
2017年8月25日星期五 10:00 預賽
13:00 準決賽
2017年8月26日星期六 16:00 決賽

結果

預賽

晉級準決賽

[1]

排名 運動員 跳水 總分
1 2 3 4 5
1  多洛雷絲·埃爾南德斯墨西哥 63.00 63.55 60.00 58.50 58.50 303.55
2  Viktoriya Kesar烏克蘭 60.00 63.00 58.50 54.00 60.45 295.95
3  Kim Na-mi韓國 52.65 60.20 58.80 54.60 58.50 284.75
4  金戶華日本 52.80 51.00 52.65 58.50 60.00 274.95
5  Michal Rae Bower美國 56.70 51.00 55.50 54.60 56.00 273.80
6  Arantxa Chávez墨西哥 45.00 58.50 51.00 54.25 63.00 271.75
7  Anastasiia Nedobiga烏克蘭 60.00 38.75 61.50 57.00 54.00 271.25
8  Brooke Christin Schultz美國 63.00 29.45 54.00 58.50 63.00 267.95
9  Daniella Sylvia Nero瑞典 50.40 51.80 58.50 54.60 48.60 263.90
10  Olivia Louise Rosendahl美國 46.80 56.70 53.20 47.60 59.45 263.75
11  Elena Chernykh俄羅斯 55.50 55.50 45.00 51.15 55.50 262.65
12  Olga Kulemina俄羅斯 58.05 45.00 63.00 49.50 46.50 262.05
13  馬淵優佳日本 52.80 45.90 50.40 52.50 56.00 257.60
14  金守志韓國 49.95 54.60 63.00 36.00 54.00 257.55
15  Luana Wanderley Moreira巴西 51.30 43.50 64.50 49.00 47.85 256.15
16  Ashley Ann Mccool加拿大 45.90 46.20 57.40 46.20 60.00 255.70
17  Ruby Grace Neave澳洲 55.50 46.50 54.00 44.80 48.60 249.40
18  金恩香朝鮮 51.30 46.50 50.40 60.20 40.50 248.90
19  榎本遼香日本 50.40 46.50 58.50 51.00 40.50 246.90
20  Jana Lisa Rother俄羅斯 40.50 50.40 43.50 54.00 54.00 246.90
21  Laura Bilotta義大利 54.00 21.70 51.80 58.50 55.35 241.35
22  崔恩京英語Choe Un-gyong (diver)朝鮮 51.00 21.00 54.60 49.50 61.50 237.60
23  Louisa Hannah Stawczynski德國 54.00 31.50 52.50 49.00 40.60 227.60
24  Ekaterina Nekrasova俄羅斯 49.50 35.65 52.50 33.00 51.00 221.65
25  Elaena Nancy Dick加拿大 56.70 36.00 42.00 36.40 49.50 220.60
26  Natasha MacManus愛爾蘭 44.55 43.20 40.50 53.20 36.40 217.85
27  Indre Marija Girdauskaite立陶宛 46.80 45.90 37.80 44.80 39.00 214.30
28  Anca Şerb羅馬尼亞 56.70 46.20 35.00 30.80 43.20 211.90
29  Tammy Takagi巴西 50.40 40.50 35.65 48.00 30.00 204.55
30  Saskia Maureen Oettinghaus德國 52.65 26.35 40.50 33.00 51.00 203.50
31  Diana Shelestyuk烏克蘭 39.00 28.50 37.80 42.00 49.50 196.80
32  賴昱燕中華台北 34.65 42.00 34.20 36.30 33.00 180.15
33  梅拉妮·埃爾南德斯墨西哥 未開始

準決賽

[2]

排名 運動員 跳水 總分
1 2 3 4 5
1  Viktoriya Kesar墨西哥 58.50 63.00 57.00 61.50 72.85 312.85
2  Brooke Christin Schultz美國 60.00 69.75 58.50 58.50 63.00 309.75
3  金守志韓國 58.05 61.60 60.20 37.50 63.00 280.35
4  Arantxa Chávez墨西哥 55.50 58.50 54.00 48.05 63.00 279.05
5  Michal Rae Bower美國 54.00 61.50 40.50 54.60 61.60 272.20
6  Elena Chernykh俄羅斯 54.00 54.00 40.50 60.45 63.00 271.95
7  Kim Na-mi韓國 51.30 51.80 54.60 50.40 63.00 271.10
8  Ashley Ann Mccool加拿大 52.65 50.40 49.00 58.80 57.00 267.85
9  馬淵優佳日本 52.80 48.60 58.80 51.25 54.60 266.02
10  Daniella Sylvia Nero瑞典 53.20 51.80 55.50 54.60 37.80 252.90
11  Luana Wanderley Moreira巴西 55.35 45.00 58.50 37.80 52.20 248.85
12  Anastasiia Nedobiga烏克蘭 57.00 40.30 57.00 33.00 58.50 245.80
13  Olga Kulemina俄羅斯 56.70 49.50 60.20 60.00 15.00 241.40
14  金戶華日本 50.40 46.50 41.85 46.50 54.00 239.25
15  Jana Lisa Rother德國 49.50 46.20 31.50 45.00 55.50 227.70
16  Laura Bilotta義大利 51.00 44.95 37.80 37.50 52.65 223.90
17  Louisa Hannah Stawczynski德國 56.70 30.00 51.00 43.40 35.00 216.10
18  Ruby Grace Neave澳洲 49.50 0.00 60.00 49.00 52.65 211.15

決賽

[3]

排名 運動員 跳水 總分
1 2 3 4 5
金牌  Arantxa Chávez墨西哥 58.50 63.00 63.00 72.85 70.50 327.85
銀牌  Brooke Christin Schultz美國 66.00 63.55 72.00 64.50 57.00 323.05
銅牌  金守志韓國 59.40 63.00 63.00 61.50 63.00 309.90
4  Viktoriya Kesar烏克蘭 63.00 64.50 58.50 58.50 62.00 306.50
5  Ashley Ann Mccool加拿大 58.05 54.60 50.40 63.00 63.00 289.05
6  Anastasiia Nedobiga烏克蘭 51.00 68.20 43.50 63.00 63.00 288.70
7  Elena Chernykh俄羅斯 55.50 64.50 63.00 41.85 63.00 287.85
8  馬淵優佳日本 50.40 54.00 58.80 52.50 58.80 274.50
9  Daniella Sylvia Nero瑞典 50.40 54.60 60.00 50.40 52.65 268.05
10  Luana Wanderley Moreira巴西 48.60 45.00 43.50 33.60 55.10 255.80
11  Michal Rae Bower美國 52.65 42.00 48.00 33.60 46.20 222.45
12  Kim Na-mi韓國 48.60 44.80 54.60 0.00 63.00 211.00

參考資料