切迪·奧斯曼
此條目需要擴充。 (2018年5月29日) |
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2018年5月29日) |
No. 16 – 聖安東尼奧馬刺 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 小前鋒 / 得分後衛 | |||||||||||||||||||||
聯盟 | NBA | |||||||||||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||||||||||
出生 | 馬其頓奧赫里德 | 1995年4月8日|||||||||||||||||||||
國籍 | 土耳其/ 北馬其頓 | |||||||||||||||||||||
登錄身高 | 6英尺7英寸(2.01米) | |||||||||||||||||||||
登錄體重 | 230磅(104公斤) | |||||||||||||||||||||
職業資料 | ||||||||||||||||||||||
NBA選秀 | 2015年 / 輪次:2 / 總順位:31 | |||||||||||||||||||||
被明尼蘇達灰狼選中 | ||||||||||||||||||||||
職業生涯 | 2012–至今 | |||||||||||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||||||||||
2011–2017 | 安納托利亞艾菲斯 | |||||||||||||||||||||
2011–2013 | →Pertevniyal | |||||||||||||||||||||
2017–2023 | 克里夫蘭騎士 | |||||||||||||||||||||
2017 | →坎頓劍客 | |||||||||||||||||||||
2023–至今 | 聖安東尼奧馬刺 | |||||||||||||||||||||
生涯焦點與獎項 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
NBA.com上的資料 | ||||||||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||||||||||
獎牌
|
切迪·奧斯曼 (土耳其語:Cedi Osman,1995年4月8日—),出生於馬其頓共和國奧赫里德,土耳其籃球運動員,土耳其國家隊成員與美國國家籃球協會(NBA)球員。 現效力於聖安東尼奧馬刺隊 ,場上位置為小前鋒和得分後衛。
職業生涯
2023年7月6日,奧斯曼在與邁阿密熱火隊和克利夫蘭騎士隊的三方交易中被交易到聖安東尼奧馬刺隊[1]。
國家隊生涯
2014年,切迪·奧斯曼代表土耳其隊出戰了U20歐洲籃球錦標賽,場均得到13.7分、4.1個籃板和2.5次助攻,率領土耳其隊奪冠,並當選賽事MVP。
2017年9月,切迪·奧斯曼代表土耳其男籃國家隊參加了2017年歐錦賽。9月11日,在淘汰賽土耳其56-73不敵西班牙的比賽中,奧斯曼出場32分鐘,得到8分、4個籃板,無緣歐錦賽8強。
在2019世界盃籃球賽時連投失兩顆罰球,最終遭到美國隊以一分之差擊敗。
參考資料
- ^ SAN ANTONIO COMPLETES THREE-TEAM TRADE WITH CLEVELAND AND MIAMI. NBA.com. July 6, 2023 [2023-10-15]. (原始內容存檔於2023-07-07).