2008年西班牙大獎賽
賽事細節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2008年世界一級方程式錦標賽共18站中的第4站
| |||||
日期 | 2008年4月127 | ||||
官方名稱 | 2008年一級方程式西班牙電信西班牙大獎賽 | ||||
舉辦地點 | 西班牙加泰羅尼亞蒙特梅洛,加泰羅尼亞賽道 | ||||
賽道類型 | 永久性賽道 | ||||
賽道長度 | 4.655公里(2.892英里) | ||||
比賽距離 | 66圈,307.104公里(190.826英里) | ||||
天氣 | 晴朗 | ||||
觀眾數 | 128,000 | ||||
桿位 | |||||
車手 | 法拉利 | ||||
時間 | 1:21.813 | ||||
最快單圈 | |||||
車手 | 基米·拉高倫 | 法拉利 | |||
時間 | 1:21.670 在第46圈 | ||||
頒獎台 | |||||
第一名 | 法拉利 | ||||
第二名 | 法拉利 | ||||
第三名 | 麥拿倫-梅斯特斯 |
2008年西班牙大獎賽(英語:2008 Spanish Grand Prix),官方名稱為2008年一級方程式西班牙電信西班牙大獎賽(西班牙語:Formula 1 Gran Premio de España Telefónica 2008)[1],是2008年4月27日舉辦於西班牙的一場一級方程式賽事。比賽在加泰羅尼亞賽道進行,總計66圈。這是2008年世界一級方程式錦標賽的第四場大獎賽。
賽事簡報
練習賽
排位賽
正賽
比賽結果
排位賽
名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 排位賽時間 | 發車位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | |||||
1 | 1 | 奇米·拉高倫 | 法拉利車隊 | 1:20.701 | 1:20.784 | 1:21.813 | |
2 | 2 | 費蘭度·阿朗素 | 雷諾車隊 | 1:21.347 | 1:20.804 | 1:21.904 | |
3 | 3 | 菲利比·馬沙 | 法拉利車隊 | 1:21.528 | 1:20.584 | 1:22.058 | |
4 | 4 | 羅伯特·庫比查 | 寶馬沙巴車隊 | 1:21.423 | 1:20.597 | 1:22.065 | |
5 | 5 | 路易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:21.366 | 1:20.825 | 1:22.096 | |
6 | 6 | 海基·高華拉倫 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:21.430 | 1:20.817 | 1:22.231 | |
7 | 7 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:21.494 | 1:20.984 | 1:22.429 | |
8 | 8 | 亞諾·杜連 | 豐田車隊 | 1:21.158 | 1:20.907 | 1:22.529 | |
9 | 9 | 尼克·夏菲特 | 寶馬沙巴車隊 | 1:21.466 | 1:20.815 | 1:22.542 | |
10 | 10 | 小尼爾森·皮奎 | 雷諾車隊 | 1:21.409 | 1:20.894 | 1:22.699 | |
11 | 11 | 魯賓斯·巴利加奴 | 本田車隊 | 1:21.548 | 1:21.049 | ||
12 | 12 | 中嶋一貴 | 威廉士車隊-豐田 | 1:21.690 | 1:21.117 | ||
13 | 13 | 莊臣·畢頓 | 本田車隊 | 1:21.757 | 1:21.211 | ||
14 | 14 | 添姆·葛諾 | 豐田車隊 | 1:21.427 | 1:21.230 | ||
15 | 15 | 尼高·羅斯堡 | 威廉士車隊-豐田 | 1:21.472 | 1:21.349 | ||
16 | 16 | 施巴斯坦·布爾代 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:21.540 | 1:21.724 | ||
17 | 17 | 大衛·古達 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:21.810 | |||
18 | 18 | 施巴斯坦·維度爾 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:22.108 | |||
19 | 19 | 雲加羅·費斯卓拿 | 印度力量車隊-法拉利 | 1:22.516 | |||
20 | 20 | 阿達·舒杜 | 印度力量車隊-法拉利 | 1:23.224 | |||
21 | 21 | 安東尼·大衛臣 | 超級亞久里車隊-本田 | 1:23.318 | |||
22 | 22 | 佐藤琢磨 | 超級亞久里車隊-本田 | 1:23.496 |
賽事結果
位置 | 車號 | 車手 | 車廠 | 圈數 | 時間/退賽 | 排位 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 奇米·拉高倫 | 法拉利車隊 | 66 | 1:38:19.051 | 1 | 10 |
2 | 2 | 費利·馬沙 | 法拉利車隊 | 66 | + 3.228 | 3 | 8 |
3 | 22 | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 66 | + 4.187 | 5 | 6 |
4 | 4 | 羅伯特·古碧沙 | 寶馬沙巴車隊 | 66 | + 5.694 | 4 | 5 |
5 | 10 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 66 | + 35.938 | 7 | 4 |
6 | 16 | 莊臣·畢頓 | 本田車隊 | 66 | + 53.010 | 13 | 3 |
7 | 8 | 中嶋一貴 | 威廉士車隊-豐田 | 66 | + 58.244 | 12 | 2 |
8 | 11 | 亞諾·杜連 | 豐田車隊 | 66 | + 59.435 | 8 | 1 |
9 | 3 | 尼克·夏菲特 | 寶馬沙巴車隊 | 66 | + 1:03.073 | 9 | |
10 | 21 | 雲加羅·費斯卓拿 | 印度力量車隊-法拉利 | 65 | + 1圈 | 19 | |
11 | 12 | 添姆·葛諾 | 豐田車隊 | 65 | + 1圈 | 14 | |
12 | 9 | 大衛·古達 | 紅牛車隊-雷諾 | 65 | + 1圈 | 17 | |
13 | 18 | 佐藤琢磨 | 超級亞久里車隊-本田 | 65 | + 1圈 | 22 | |
Ret | 7 | 尼高·羅斯堡 | 威廉士車隊-豐田 | 41 | 引擎 | 15 | |
Ret | 5 | 費蘭度·阿朗素 | 雷諾車隊 | 34 | 引擎 | 2 | |
Ret | 17 | 魯賓斯·巴利加奴 | 本田車隊 | 34 | 損害 | 11 | |
Ret | 23 | 海基·高華拉倫 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 21 | 意外 | 6 | |
Ret | 19 | 安東尼·大衛臣 | 超級亞久里車隊-本田 | 8 | 散熱器 | 21 | |
Ret | 14 | 施巴斯坦·布爾代 | 紅牛二隊-法拉利 | 7 | 退出 | 16 | |
Ret | 6 | 小尼爾遜·畢奇 | 雷諾車隊 | 6 | 相撞 | 10 | |
Ret | 20 | 阿達·舒杜 | 印度力量車隊-法拉利 | 0 | 相撞 | 20 | |
Ret | 15 | 施巴斯坦·維度爾 | 紅牛二隊-法拉利 | 0 | 相撞 | 18 |
賽後排名
|
|
- 備註: 僅列出前五位車手和車隊。
參考文獻
上一場: 2008年巴林大獎賽 |
2008年世界一級方程式錦標賽 | 下一場: 2008年土耳其大獎賽 |
上一屆: 2007年西班牙大獎賽 |
西班牙大獎賽 | 下一屆: 2009年西班牙大獎賽 |